Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0708296)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-10-23 | 14:39:59 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Johannes Poststraat Soest 093351 093431 | |
| 08-10-23 | 11:07:33 | P 1 OMS Br beheerssyst. Smurfit Mercurius Hallen Koningsweg Soest 093431 | |
| 02-10-23 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | |
| 30-09-23 | 23:14:21 | P 1 BR woning (schoorsteen) van Straelenlaan Soest 093351 093431 | |
| 24-09-23 | 15:52:41 | P 2 Liftopsluiting Veenbesstraat Soest 098036 | |
| 22-09-23 | 22:18:00 | P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 098036 | |
| 20-09-23 | 18:53:26 | P 1 BR woning (keuken) Beetzlaan Soest 093431 | |
| 15-09-23 | 11:00:09 | P 1 Reanimatie Johannes Poststraat Soest 093431 | |
| 12-09-23 | 17:29:15 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV Brw (Persoon op hoogte) Koninginnelaan Soest | |
| 12-09-23 | 17:24:02 | P 2 DV Brw (Persoon op hoogte) Koninginnelaan Soest 093351 093431 | |
| 05-09-23 | 16:22:11 | P 2 BR nacontrole Hommel Soest 093431 | |
| 05-09-23 | 11:39:50 | P 2 Dier op hoogte Dorresteinweg Soest 093431 | |
| 04-09-23 | 19:00:06 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | |
| 03-09-23 | 09:29:38 | P 2 Dier in problemen Ploegschaar Soest 093431 | |
| 31-08-23 | 06:38:02 | P 2 BR buiten De Akkeren Soest 093431 | |
| 18-08-23 | 11:43:13 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht zc Molenschot Dalplein Soest | |
| 18-08-23 | 11:42:23 | P 2 BR gerucht zc Molenschot Dalplein Soest 093431 | |
| 07-08-23 | 19:00:12 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | |
|
|
|||
| 05-08-23 | 10:02:49 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Dorresteinweg Soest 093351 093431 | |
| 27-07-23 | 10:39:30 | P 2 Buitensluiting Citer Soest 093431 | |
| 25-07-23 | 12:29:38 | P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Meent Soest 093431 | |
| 19-07-23 | 12:22:16 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Weegbreestraat Soest 093351 093431 | |
| 17-07-23 | 19:27:02 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest | |
| 17-07-23 | 19:26:05 | P 1 (Middel BR) BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest 093431 098794 | |
| 14-07-23 | 18:45:14 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Beckeringhstraat Soest 093431 | |
| 12-07-23 | 20:52:32 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Speenkruidstraat Soest 093351 093431 | |
| 06-07-23 | 17:46:29 | P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 093431 | |
| 05-07-23 | 16:46:34 | P 2 BR nacontrole Nieuweweg Soest 093431 | |
| 05-07-23 | 11:32:07 | P 3 (Melding in App) DV Brw Raadhuisplein Soest 093431 | |
| 03-07-23 | 19:00:27 | Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht. | |
| 29-06-23 | 14:30:18 | P 2 BR buiten van Reenenlaan Baarn 093431 | |
| 25-06-23 | 01:22:47 | P 1 BR buiten A.P. Hilhorstweg Soest 093431 | |
| 23-06-23 | 15:58:12 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Citer Soest | |
| 23-06-23 | 15:54:11 | P 1 Reanimatie Citer Soest 093431 | |
| 18-06-23 | 14:00:33 | P 2 Liftopsluiting Johannes Poststraat Soest 093431 | |
| 18-06-23 | 01:26:51 | P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 093431 | |
| 14-06-23 | 19:01:37 | P 1 BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest 093431 | |
| 11-06-23 | 16:11:50 | P 1 Reanimatie Klarinet Soest 093431 | |
| 09-06-23 | 13:16:14 | P 2 BR gerucht Mezenhof Mezenhof Soest 093431 | |
| 09-06-23 | 04:25:36 | P 1 Ass. Pol (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093351 093431 | |
14:39:59 (08-10-23)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Johannes Poststraat Soest 093351 093431
11:07:33 (08-10-23)
- P 1 OMS Br beheerssyst. Smurfit Mercurius Hallen Koningsweg Soest 093431
19:00:06 (02-10-23)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.
23:14:21 (30-09-23)
- P 1 BR woning (schoorsteen) van Straelenlaan Soest 093351 093431
15:52:41 (24-09-23)
- P 2 Liftopsluiting Veenbesstraat Soest 098036
22:18:00 (22-09-23)
- P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 098036
18:53:26 (20-09-23)
- P 1 BR woning (keuken) Beetzlaan Soest 093431
11:00:09 (15-09-23)
- P 1 Reanimatie Johannes Poststraat Soest 093431
17:29:15 (12-09-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV Brw (Persoon op hoogte) Koninginnelaan Soest
17:24:02 (12-09-23)
- P 2 DV Brw (Persoon op hoogte) Koninginnelaan Soest 093351 093431
16:22:11 (05-09-23)
- P 2 BR nacontrole Hommel Soest 093431
11:39:50 (05-09-23)
- P 2 Dier op hoogte Dorresteinweg Soest 093431
19:00:06 (04-09-23)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.
09:29:38 (03-09-23)
- P 2 Dier in problemen Ploegschaar Soest 093431
06:38:02 (31-08-23)
- P 2 BR buiten De Akkeren Soest 093431
11:43:13 (18-08-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht zc Molenschot Dalplein Soest
11:42:23 (18-08-23)
- P 2 BR gerucht zc Molenschot Dalplein Soest 093431
19:00:12 (07-08-23)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.
10:02:49 (05-08-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Dorresteinweg Soest 093351 093431
10:39:30 (27-07-23)
- P 2 Buitensluiting Citer Soest 093431
12:29:38 (25-07-23)
- P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Meent Soest 093431
12:22:16 (19-07-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Weegbreestraat Soest 093351 093431
19:27:02 (17-07-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest
19:26:05 (17-07-23)
- P 1 (Middel BR) BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest 093431 098794
18:45:14 (14-07-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Beckeringhstraat Soest 093431
20:52:32 (12-07-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Speenkruidstraat Soest 093351 093431
17:46:29 (06-07-23)
- P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 093431
16:46:34 (05-07-23)
- P 2 BR nacontrole Nieuweweg Soest 093431
11:32:07 (05-07-23)
- P 3 (Melding in App) DV Brw Raadhuisplein Soest 093431
19:00:27 (03-07-23)
- Goedenavond, dit is uw maandelijks proefalarm via postalarmering vanuit de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht.
14:30:18 (29-06-23)
- P 2 BR buiten van Reenenlaan Baarn 093431
01:22:47 (25-06-23)
- P 1 BR buiten A.P. Hilhorstweg Soest 093431
15:58:12 (23-06-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Citer Soest
15:54:11 (23-06-23)
- P 1 Reanimatie Citer Soest 093431
14:00:33 (18-06-23)
- P 2 Liftopsluiting Johannes Poststraat Soest 093431
01:26:51 (18-06-23)
- P 2 Liftopsluiting Smitsweg Soest 093431
19:01:37 (14-06-23)
- P 1 BR gebouw Brandweerkazerne Soest Hoofdpost Lange Brinkweg Soest 093431
16:11:50 (11-06-23)
- P 1 Reanimatie Klarinet Soest 093431
13:16:14 (09-06-23)
- P 2 BR gerucht Mezenhof Mezenhof Soest 093431
04:25:36 (09-06-23)
- P 1 Ass. Pol (afhijsen) Veenbesstraat Soest 093351 093431