Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0707841)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-12-23 | 16:03:45 | P 2 Stormschade Mauritsschool Kastanjestraat Nieuwegein 092731 | |
| 21-12-23 | 09:30:36 | P 1 BR woning Iepstraat Nieuwegein 092731 | |
| 21-12-23 | 08:46:45 | P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Flamingo Nieuwegein 092731 | |
| 19-12-23 | 17:23:47 | P 1 BR wegvervoer (bus) Galecopperlaan Nieuwegein 092731 | |
| 18-12-23 | 22:19:52 | P 1 CO-melder (meting) Lijsterbesstraat Nieuwegein 092831 | |
| 18-12-23 | 09:54:44 | P 1 BR wegvervoer (Auto) Hooiersweide Nieuwegein 092731 | |
| 18-12-23 | 06:18:57 | P 1 BR overige geb. (parkeergarage) (Auto) Europalaan Utrecht 092771 | |
| 18-12-23 | 06:07:12 | P 1 BR overige geb. (ventilator) (parkeergarage) (Auto) Europalaan Utrecht 092869 090571 | |
| 17-12-23 | 04:01:13 | P 1 Reanimatie Serenadelaan Nieuwegein 092731 | |
| 16-12-23 | 06:33:27 | P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794 | |
| 14-12-23 | 16:39:46 | P 1 BR buiten Middelhoeve Nieuwegein 092731 | |
| 14-12-23 | 13:24:50 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR kantoor (kelder/souterrain) DB Schenker Rail Nederland Moreelsepark Utrecht | |
| 14-12-23 | 13:19:54 | P 1 (Middel BR) BR kantoor (kelder/souterrain) DB Schenker Rail Nederland Moreelsepark Utrecht 094831 092869 098591 | |
| 13-12-23 | 08:45:49 | P 2 Liftopsluiting Raadstede Nieuwegein 092731 | |
| 13-12-23 | 07:07:13 | P 2 DV Brw Vloedmonde Nieuwegein 092731 | |
| 12-12-23 | 12:13:04 | P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474 | |
| 10-12-23 | 19:50:50 | P 1 BR woning (flat) Benedenmonde Nieuwegein 092869 | |
| 10-12-23 | 19:44:04 | P 1 BR woning Benedenmonde Nieuwegein 092831 | |
|
|
|||
| 10-12-23 | 19:42:56 | P 1 BR woning (keuken) Bosruiter Nieuwegein 092731 | |
| 08-12-23 | 10:41:37 | P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst (kelder/souterrain) Ouwehands Dierenpark Loc. RavotAaPia Grebbeweg Rhenen 093231 092869 098994 093241 | |
| 08-12-23 | 08:56:52 | P 1 (Middel BR) BR winkel Primera Nieuwland Zonnewijzer Amersfoort 090131 092869 098694 | |
| 07-12-23 | 07:24:24 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Jos Scholman Holding BV Morsebaan Nieuwegein | |
| 07-12-23 | 07:22:10 | P 2 BR gerucht Jos Scholman Holding BV Morsebaan Nieuwegein 092731 | |
| 05-12-23 | 15:53:47 | P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731 | |
| 05-12-23 | 00:56:40 | P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst Berlijnplein Utrecht 094531 092869 098591 | |
| 02-12-23 | 17:50:34 | P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Beukenburgerlaan Groenekan 094831 092869 099291 099388 | |
| 01-12-23 | 23:51:29 | P 1 Ass. Pol (QRT) (reddingskussen) Baron van Nagellstraat Voorthuizen 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099492 099493 | |
| 29-11-23 | 15:43:30 | P 2 Wateroverlast Handelskade Nieuwegein 092731 | |
| 28-11-23 | 16:57:20 | P 2 Ass. Pol Dorp Benschop 092771 | |
| 28-11-23 | 14:11:39 | P 2 Ass. Pol (zichtscherm) Dorp Benschop 092771 | |
| 28-11-23 | 08:02:46 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Rechthuisdrift Nieuwegein 092052 092731 | |
| 27-11-23 | 23:56:17 | P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst Gemeentehuis Soest Raadhuisplein Soest 093341 092869 | |
| 27-11-23 | 19:49:36 | P 2 Ass. Pol (Aantref. onbekende stof) Vosseweide Nieuwegein 098391 092731 | |
| 27-11-23 | 01:32:56 | P 1 BR woning (flat) Bakenmonde Nieuwegein 092831 | |
| 24-11-23 | 15:11:15 | P 1 Reanimatie Ploegersweide Nieuwegein 092731 | |
| 24-11-23 | 14:28:38 | P 2 Stank/hind. lucht Vlietwal KDV BLOS Nieuwegein 092731 | |
| 23-11-23 | 21:33:45 | P 1 Reanimatie Accordeonlaan Nieuwegein 092731 | |
| 22-11-23 | 22:19:02 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV aan derden Hollantlaan Utrecht | |
| 22-11-23 | 22:17:49 | P 1 DV aan derden (redteam hoogte) Hollantlaan Utrecht 099493 099492 099491 099494 098591 099472 099474 099473 099471 094631 | |
| 22-11-23 | 10:06:55 | P 2 Dier te water Dukatenburg Nieuwegein 092731 | |
16:03:45 (21-12-23)
- P 2 Stormschade Mauritsschool Kastanjestraat Nieuwegein 092731
09:30:36 (21-12-23)
- P 1 BR woning Iepstraat Nieuwegein 092731
08:46:45 (21-12-23)
- P 1 Ass. Ambu (til assistentie) Flamingo Nieuwegein 092731
17:23:47 (19-12-23)
- P 1 BR wegvervoer (bus) Galecopperlaan Nieuwegein 092731
22:19:52 (18-12-23)
- P 1 CO-melder (meting) Lijsterbesstraat Nieuwegein 092831
09:54:44 (18-12-23)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) Hooiersweide Nieuwegein 092731
06:18:57 (18-12-23)
- P 1 BR overige geb. (parkeergarage) (Auto) Europalaan Utrecht 092771
06:07:12 (18-12-23)
- P 1 BR overige geb. (ventilator) (parkeergarage) (Auto) Europalaan Utrecht 092869 090571
04:01:13 (17-12-23)
- P 1 Reanimatie Serenadelaan Nieuwegein 092731
06:33:27 (16-12-23)
- P 1 Ass. Ambu (QRT) Van Galenstraat Amersfoort 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099493 099492 098694 098794
16:39:46 (14-12-23)
- P 1 BR buiten Middelhoeve Nieuwegein 092731
13:24:50 (14-12-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR kantoor (kelder/souterrain) DB Schenker Rail Nederland Moreelsepark Utrecht
13:19:54 (14-12-23)
- P 1 (Middel BR) BR kantoor (kelder/souterrain) DB Schenker Rail Nederland Moreelsepark Utrecht 094831 092869 098591
08:45:49 (13-12-23)
- P 2 Liftopsluiting Raadstede Nieuwegein 092731
07:07:13 (13-12-23)
- P 2 DV Brw Vloedmonde Nieuwegein 092731
12:13:04 (12-12-23)
- P 2 HV materieel (binnen) (redteam hoogte) (Persoon op hoogte) Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 099493 099491 099492 099494 099473 099471 099472 099474
19:50:50 (10-12-23)
- P 1 BR woning (flat) Benedenmonde Nieuwegein 092869
19:44:04 (10-12-23)
- P 1 BR woning Benedenmonde Nieuwegein 092831
19:42:56 (10-12-23)
- P 1 BR woning (keuken) Bosruiter Nieuwegein 092731
10:41:37 (08-12-23)
- P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst (kelder/souterrain) Ouwehands Dierenpark Loc. RavotAaPia Grebbeweg Rhenen 093231 092869 098994 093241
08:56:52 (08-12-23)
- P 1 (Middel BR) BR winkel Primera Nieuwland Zonnewijzer Amersfoort 090131 092869 098694
07:24:24 (07-12-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Jos Scholman Holding BV Morsebaan Nieuwegein
07:22:10 (07-12-23)
- P 2 BR gerucht Jos Scholman Holding BV Morsebaan Nieuwegein 092731
15:53:47 (05-12-23)
- P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731
00:56:40 (05-12-23)
- P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst Berlijnplein Utrecht 094531 092869 098591
17:50:34 (02-12-23)
- P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Beukenburgerlaan Groenekan 094831 092869 099291 099388
23:51:29 (01-12-23)
- P 1 Ass. Pol (QRT) (reddingskussen) Baron van Nagellstraat Voorthuizen 099471 099474 099473 099472 099491 099494 099492 099493
15:43:30 (29-11-23)
- P 2 Wateroverlast Handelskade Nieuwegein 092731
16:57:20 (28-11-23)
- P 2 Ass. Pol Dorp Benschop 092771
14:11:39 (28-11-23)
- P 2 Ass. Pol (zichtscherm) Dorp Benschop 092771
08:02:46 (28-11-23)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Rechthuisdrift Nieuwegein 092052 092731
23:56:17 (27-11-23)
- P 1 (Middel BR) BR bijeenkomst Gemeentehuis Soest Raadhuisplein Soest 093341 092869
19:49:36 (27-11-23)
- P 2 Ass. Pol (Aantref. onbekende stof) Vosseweide Nieuwegein 098391 092731
01:32:56 (27-11-23)
- P 1 BR woning (flat) Bakenmonde Nieuwegein 092831
15:11:15 (24-11-23)
- P 1 Reanimatie Ploegersweide Nieuwegein 092731
14:28:38 (24-11-23)
- P 2 Stank/hind. lucht Vlietwal KDV BLOS Nieuwegein 092731
21:33:45 (23-11-23)
- P 1 Reanimatie Accordeonlaan Nieuwegein 092731
22:19:02 (22-11-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV aan derden Hollantlaan Utrecht
22:17:49 (22-11-23)
- P 1 DV aan derden (redteam hoogte) Hollantlaan Utrecht 099493 099492 099491 099494 098591 099472 099474 099473 099471 094631
10:06:55 (22-11-23)
- P 2 Dier te water Dukatenburg Nieuwegein 092731