Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Poller Kaatsbaan/Nassaustraat Maarssen (Capcode: 0707572)

DATUM TIJD MELDING
11-07-25 23:34:14 P 2 BMD-01 BR buiten Ruimteweg Maarssen 093931
04-07-25 23:14:32 P 2 BMD-04 Brand Bisonspoor Maarssen 093931
01-07-25 10:55:34 P 2 BMD-01 BR container Planetenbaan Maarssen 093931
30-06-25 14:22:39 P 1 BMD-03 OMS beheerssysteem Koninklijke de Ruijter BV Westkanaaldijk Utrecht 093931 093932
29-06-25 12:30:24 P 2 BMD-05 Stormschade Zandpad Maarssen 093931
26-06-25 22:26:26 P 1 BMD-02 BR woning Bloemstede Maarssen 093931
26-06-25 16:38:43 P 1 BMD-08 BR industrie Kometenweg Maarssen 093931
23-06-25 12:08:22 P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Orttswarande Breukelen 093952 093631
23-06-25 10:56:27 P 2 BMD-02 Stormschade Dr. Plesmanlaan Maarssen 093952
23-06-25 10:44:00 P 2 BMD-02 Stormschade Dr. Plesmanlaan Maarssen 093931
23-06-25 09:44:42 P 2 BMD-03 Stormschade Wilhelminastraat Breukelen 093952 093631
23-06-25 02:44:09 P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Zebraspoor Maarssen 093931
22-06-25 21:42:28 P 2 BMD-03 BR buiten Planetenbaan Maarssen 093931
21-06-25 14:25:52 P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vechtplantsoen Utrecht 094531 093931
20-06-25 11:57:14 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Minister de Visserstraat Utrecht 094931 093952 094531
19-06-25 19:07:45 P 2 BMD-03 Wateroverlast WC Bisonspoor Bisonspoor Maarssen 093931
17-06-25 13:25:28 P 1 BMD-02 Dienstverlening (aflossing) Hilversumseweg Laren NH 090431 091131 093931 093431 098794
16-06-25 10:32:04 P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Bisonspoor Maarssen 093931
14-06-25 15:23:48 P 2 BMD-03 Liftopsluiting COA-locatie Maarssen Planetenbaan Planetenbaan Maarssen 093931
13-06-25 16:32:41 P 2 BMD-03 Brandgerucht (Detectie: rook/hitte) Stg Amerpoort loc Kamelenspoor Kamelenspoor Maarssen 093931
10-06-25 22:13:01 P 1 BMD-01 Reanimatie Duivenkamp Maarssen 093931
08-06-25 16:23:30 P 2 BMD-02 Brandgerucht (Detectie: Algemeen) Leger des Heils locatie de Merenhoef Merenhoef Maarssen 093931
07-06-25 20:55:15 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (dak) (flat) Planetenbaan achterzijde Planetenbaan Maarssen 098031 098191
07-06-25 20:48:56 P 1 BMD-01 BR woning (dak) Planetenbaan Maarssen 093931 093952
04-06-25 15:28:09 P 1 BMD-04 Voertuig te water (Auto) N228 - Meerndijk 24,8 De Meern 094331 094411 093911 098591 092631 094531
03-06-25 23:05:49 P 1 BMD-03 (Zeer gr WO) Voertuig te water (Auto) Breukelen - Maarssen Breukelen 090411 093931
03-06-25 22:31:19 P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Kanaaldijk West Breukelen 094411 093911 098191 094131 093631
01-06-25 02:38:11 P 2 BUT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Valkenkamp Maarssen 093931 093952
31-05-25 09:27:43 P 2 BUT-02 Dienstverlening Planetenbaan Maarssen 093931
31-05-25 02:42:26 P 2 BUT-02 Dienstverlening Straatweg Maarssen 093931
30-05-25 06:42:14 P 1 BUT-01 Persoon te water Demka-spoorbrug Utrecht 094411 093911 098591 094531 094931
29-05-25 11:02:20 P 1 BUT-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jan Steenstraat Maarssen 098591 093931
28-05-25 21:22:55 P 1 BUT-02 (Middel BR) BR gebouw (dak) Planetenbaan Maarssen 093932 098191
28-05-25 21:19:32 P 1 BUT-02 BR gebouw (dak) Planetenbaan Maarssen 093952 093931
26-05-25 22:35:06 P 1 BUT-03 BR kantoor Planetenbaan Maarssen 093952
26-05-25 22:34:52 P 1 BUT-03 BR kantoor Planetenbaan Maarssen 093931
26-05-25 21:15:45 P 1 BUT-01 Reanimatie Valkenkamp Maarssen 093931
25-05-25 14:45:35 P 2 BUT-02 BR buiten Ruimteweg bij de MAC Maarssen 093931
21-05-25 20:09:30 P 2 BUT-01 Stank/hind. lucht Zwanenkamp Maarssen 093931
21-05-25 09:01:10 P 1 BUT-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pauwenkamp Maarssen 093931 093952
23:34:14 (11-07-25) - P 2 BMD-01 BR buiten Ruimteweg Maarssen 093931
23:14:32 (04-07-25) - P 2 BMD-04 Brand Bisonspoor Maarssen 093931
10:55:34 (01-07-25) - P 2 BMD-01 BR container Planetenbaan Maarssen 093931
14:22:39 (30-06-25) - P 1 BMD-03 OMS beheerssysteem Koninklijke de Ruijter BV Westkanaaldijk Utrecht 093931 093932
12:30:24 (29-06-25) - P 2 BMD-05 Stormschade Zandpad Maarssen 093931
22:26:26 (26-06-25) - P 1 BMD-02 BR woning Bloemstede Maarssen 093931
16:38:43 (26-06-25) - P 1 BMD-08 BR industrie Kometenweg Maarssen 093931
12:08:22 (23-06-25) - P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Orttswarande Breukelen 093952 093631
10:56:27 (23-06-25) - P 2 BMD-02 Stormschade Dr. Plesmanlaan Maarssen 093952
10:44:00 (23-06-25) - P 2 BMD-02 Stormschade Dr. Plesmanlaan Maarssen 093931
09:44:42 (23-06-25) - P 2 BMD-03 Stormschade Wilhelminastraat Breukelen 093952 093631
02:44:09 (23-06-25) - P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Zebraspoor Maarssen 093931
21:42:28 (22-06-25) - P 2 BMD-03 BR buiten Planetenbaan Maarssen 093931
14:25:52 (21-06-25) - P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vechtplantsoen Utrecht 094531 093931
11:57:14 (20-06-25) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Minister de Visserstraat Utrecht 094931 093952 094531
19:07:45 (19-06-25) - P 2 BMD-03 Wateroverlast WC Bisonspoor Bisonspoor Maarssen 093931
13:25:28 (17-06-25) - P 1 BMD-02 Dienstverlening (aflossing) Hilversumseweg Laren NH 090431 091131 093931 093431 098794
10:32:04 (16-06-25) - P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Bisonspoor Maarssen 093931
15:23:48 (14-06-25) - P 2 BMD-03 Liftopsluiting COA-locatie Maarssen Planetenbaan Planetenbaan Maarssen 093931