Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting AL IJsselstein (Capcode: 0707045)

DATUM TIJD MELDING
02-01-26 16:17:24 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Gerrit Achterberghove Nieuwegein 092052 092731
31-12-25 20:10:13 P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Vuurvliegweide Nieuwegein 092052 092731
31-12-25 11:21:14 P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Rol9ngeg Noord Lopik 092052 092431
28-12-25 01:32:41 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maassingel IJsselstein 092052 092031
27-12-25 02:34:04 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Willem Walravenhove Nieuwegein 092052 092731
25-12-25 18:53:56 P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Boveneind NZ Benschop 092052 092331
25-12-25 17:38:43 P 2 Nacontrole (flat) Neptunus IJsselstein
25-12-25 17:35:43 P 1 BMD-01 BR woning (flat) Neptunus IJsselstein 092052
24-12-25 09:18:03 P 1 BMD-02 BR woning (dak) Stormmeeuw Nieuwegein 092052 092731
18-12-25 03:29:17 P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Zorgspectrum zc De Geinsche Hof Vuurscheschans Nieuwegein 092052
16-12-25 00:08:28 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Kasteeldrift Nieuwegein 092052
07-12-25 02:31:25 P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Nieuwe Rijksweg Lexmond 092052 096931
06-12-25 11:19:54 P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Simon Vestdijkhove Nieuwegein 092052 092731
01-12-25 14:14:43 P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Wipmolen Vianen UT 092052 095731
01-12-25 11:39:22 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sluyterslaan Nieuwegein 092052 092731
30-11-25 09:39:38 P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Colijnpark Nieuwegein 092052
26-11-25 10:22:37 P 1 BMD-01 BR scheepvaart Wierselaan Nieuwegein 092052 092831
26-11-25 05:51:34 P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Bergeend Nieuwegein 092052 092731
23-11-25 02:37:56 P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Colijnpark Nieuwegein 092052
19-11-25 23:05:02 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hooiersweide Nieuwegein 092052 092731
19-11-25 09:12:12 P 1 BMD-01 BR woning Wilhelminastraat Vianen UT 092052
19-11-25 04:54:33 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hogelandseweg Vianen UT 092052 095731
17-11-25 14:45:11 P 1 BMD-04 BR woning Nanningalaan Nieuwegein 092052
16-11-25 14:22:03 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Frankrijkstraat IJsselstein
16-11-25 14:18:11 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Frankrijkstraat IJsselstein 092052 092031
10-11-25 11:43:24 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Heer Arnoldstraat IJsselstein 092052
07-11-25 01:03:09 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Valeriaan IJsselstein 092052 098035
31-10-25 12:53:44 P 2 BMD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Polluxburg Nieuwegein 092052 092731
26-10-25 13:27:33 P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Bugelhof Nieuwegein 092052 092731
26-10-25 11:32:52 P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Goudplevier IJsselstein 092052 092031
30-09-25 00:52:35 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hildo Kropstraat Nieuwegein 092052 092731
28-09-25 11:33:35 P 1 BMD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Kasteellaan IJsselstein 092052 092031
27-09-25 01:32:02 P 1 BMD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Hindeweide Nieuwegein 092052 092731
26-09-25 20:23:19 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Molengraaf Vianen UT 092052 092831
22-09-25 00:18:06 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Zandoever Nieuwegein 092052 092831
17-09-25 19:23:32 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Roelofszlaan Nieuwegein 092052 092731
15-09-25 16:10:22 P 2 BMD-06 Stormschade Oberonsingel Nieuwegein 092052
01-09-25 08:41:40 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Aziesingel IJsselstein
01-09-25 08:38:20 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aziesingel IJsselstein 092052 092731
30-08-25 11:10:50 P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Het Sluisje Nieuwegein 092052 092731
16:17:24 (02-01-26) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Gerrit Achterberghove Nieuwegein 092052 092731
20:10:13 (31-12-25) - P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Vuurvliegweide Nieuwegein 092052 092731
11:21:14 (31-12-25) - P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Rol9ngeg Noord Lopik 092052 092431
01:32:41 (28-12-25) - P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Maassingel IJsselstein 092052 092031
02:34:04 (27-12-25) - P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Willem Walravenhove Nieuwegein 092052 092731
18:53:56 (25-12-25) - P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Boveneind NZ Benschop 092052 092331
17:38:43 (25-12-25) - P 2 Nacontrole (flat) Neptunus IJsselstein
17:35:43 (25-12-25) - P 1 BMD-01 BR woning (flat) Neptunus IJsselstein 092052
09:18:03 (24-12-25) - P 1 BMD-02 BR woning (dak) Stormmeeuw Nieuwegein 092052 092731
03:29:17 (18-12-25) - P 1 BMD-01 BR gezondheidszorg (detectie: rook/hitte) Zorgspectrum zc De Geinsche Hof Vuurscheschans Nieuwegein 092052
00:08:28 (16-12-25) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Kasteeldrift Nieuwegein 092052
02:31:25 (07-12-25) - P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Nieuwe Rijksweg Lexmond 092052 096931
11:19:54 (06-12-25) - P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Simon Vestdijkhove Nieuwegein 092052 092731
14:14:43 (01-12-25) - P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Wipmolen Vianen UT 092052 095731
11:39:22 (01-12-25) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sluyterslaan Nieuwegein 092052 092731
09:39:38 (30-11-25) - P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Colijnpark Nieuwegein 092052
10:22:37 (26-11-25) - P 1 BMD-01 BR scheepvaart Wierselaan Nieuwegein 092052 092831
05:51:34 (26-11-25) - P 1 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Bergeend Nieuwegein 092052 092731
02:37:56 (23-11-25) - P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Colijnpark Nieuwegein 092052