Alle recente P2000 alarmeringen Kazernetechniek Houten-West (Capcode: 0706951)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-08-24 | 19:05:19 | P 1 Ass. Politie (afhijsen) Grachtmuur Houten 091831 094852 | |
| 22-08-24 | 15:36:49 | P 1 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schonenburgseind Houten 091832 099388 090571 | |
| 22-08-24 | 15:22:45 | P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schonenburgseind Houten 091831 098694 | |
| 20-08-24 | 11:04:52 | P 1 Reanimatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermol Houten 091832 | |
| 17-08-24 | 15:00:56 | P 1 (Middel BR) BR gebouw Meidoornkade Houten 091832 098094 | |
| 17-08-24 | 14:44:41 | P 1 BR gebouw Meidoornkade Houten 091832 | |
| 16-08-24 | 10:09:40 | P 2 Brandgerucht Gemeentehuis Houten Het Kant Houten 091831 | |
| 12-08-24 | 07:41:30 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A2 Li 42,0 Baambrugge 099063 | |
| 04-08-24 | 13:32:00 | P 1 Ass. Ambu (tilassistentie) Guldenslag Houten 091831 | |
| 31-07-24 | 12:26:58 | P 2 Ass. Ambu (tilassistentie) Kostersgang Houten 091831 | |
| 29-07-24 | 16:51:22 | P 2 (Middel BR) BR berm/bosschage Parallelweg IJsselstein 099063 | |
| 28-07-24 | 13:29:35 | P 1 BR woning Randhoeve Houten 091831 | |
| 27-07-24 | 20:04:13 | P 1 Reanimatie De Bouw Houten 091831 | |
| 27-07-24 | 14:55:09 | P 1 (Middel BR) BR woning (rietendak) Tureluurweg Bunnik 095169 099063 | |
| 26-07-24 | 09:43:44 | P 2 Liftopsluiting Loodsboot Houten 091831 | |
| 23-07-24 | 08:51:04 | P 1 BR wegvervoer (Auto) De Staart Houten 091831 | |
| 22-07-24 | 12:45:35 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Friezenpoort Houten 091831 094852 | |
| 19-07-24 | 12:35:52 | P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Ruitercamp Houten 091831 094852 | |
|
|
|||
| 16-07-24 | 12:35:54 | P 1 Reanimatie Brouwersgilde Houten 091831 | |
| 16-07-24 | 07:33:57 | P 2 Ongeval (buiten) Toerit A27 Re - Houten 29 Houten 091831 | |
| 12-07-24 | 10:20:07 | P 1 BR wegvervoer (Auto) A28 Re 16,9 Amersfoort 092265 092286 099063 | |
| 04-07-24 | 11:43:40 | P 1 Reanimatie Piazza Sports Kruisboog Houten 091831 | |
| 02-07-24 | 23:32:37 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Molenaarserf Houten | |
| 02-07-24 | 23:31:02 | P 1 Reanimatie Molenaarserf Houten 091831 | |
| 02-07-24 | 15:28:54 | P 1 BR wegvervoer (bestelbus) A27 Li 80,2 Utrecht 099063 | |
| 01-07-24 | 12:09:37 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Nobelslag Houten 091831 095751 | |
| 26-06-24 | 19:35:41 | P 1 (Middel BR) BR wegvervoer A2 Re 67,2 Nieuwegein 099063 098391 | |
| 19-06-24 | 19:51:15 | P 2 BR buiten Achterom Houten 091831 | |
| 17-06-24 | 08:10:42 | P 2 Dier op hoogte OBS De Zevensprong Scherpencamp Houten 091831 | |
| 16-06-24 | 01:59:51 | P 1 BR buiten Florijnslag Houten 091831 | |
| 13-06-24 | 15:32:57 | P 2 Ass. Politie Gold4you VOF Het Rond Houten 091831 | |
| 12-06-24 | 01:07:56 | P 2 BR afval Nobelslag Houten 091831 | |
| 11-06-24 | 09:48:55 | P 1 BR gebouw WC Castellum Cardo Houten 091831 091832 098494 | |
| 10-06-24 | 10:24:03 | P 2 Ass. Am(afhijsen) Kuipersgilq:?Houten 091831 095751r2P | |
| 31-05-24 | 08:55:51 | P 1 Reanimatie Molenaarserf Houten 091831 | |
| 26-05-24 | 22:35:38 | P 1 (GRIP 1) (Grote HV) Ongeval (instorting) Doorslag St. Antonius Parkeergarage Nieuwegein 099192 099294 099197 | |
| 23-05-24 | 12:08:44 | P 2 Ongeval wegvervoer (Auto) N409 - Utrechtseweg 12,0 Houten | |
| 23-05-24 | 12:06:39 | P 1 Ass. Ambu (Auto) Shell Doornkade Elzenkade Houten 091831 | |
| 21-05-24 | 14:30:04 | P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Smidsgilde Houten 091831 094852 | |
| 19-05-24 | 16:47:37 | P 2 Dienstverlening Spoorhaag Houten 091831 | |
19:05:19 (28-08-24)
- P 1 Ass. Politie (afhijsen) Grachtmuur Houten 091831 094852
15:36:49 (22-08-24)
- P 1 (Middel IBGS) Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schonenburgseind Houten 091832 099388 090571
15:22:45 (22-08-24)
- P 1 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schonenburgseind Houten 091831 098694
11:04:52 (20-08-24)
- P 1 Reanimatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Poldermol Houten 091832
15:00:56 (17-08-24)
- P 1 (Middel BR) BR gebouw Meidoornkade Houten 091832 098094
14:44:41 (17-08-24)
- P 1 BR gebouw Meidoornkade Houten 091832
10:09:40 (16-08-24)
- P 2 Brandgerucht Gemeentehuis Houten Het Kant Houten 091831
07:41:30 (12-08-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) A2 Li 42,0 Baambrugge 099063
13:32:00 (04-08-24)
- P 1 Ass. Ambu (tilassistentie) Guldenslag Houten 091831
12:26:58 (31-07-24)
- P 2 Ass. Ambu (tilassistentie) Kostersgang Houten 091831
16:51:22 (29-07-24)
- P 2 (Middel BR) BR berm/bosschage Parallelweg IJsselstein 099063
13:29:35 (28-07-24)
- P 1 BR woning Randhoeve Houten 091831
20:04:13 (27-07-24)
- P 1 Reanimatie De Bouw Houten 091831
14:55:09 (27-07-24)
- P 1 (Middel BR) BR woning (rietendak) Tureluurweg Bunnik 095169 099063
09:43:44 (26-07-24)
- P 2 Liftopsluiting Loodsboot Houten 091831
08:51:04 (23-07-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) De Staart Houten 091831
12:45:35 (22-07-24)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Friezenpoort Houten 091831 094852
12:35:52 (19-07-24)
- P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Ruitercamp Houten 091831 094852
12:35:54 (16-07-24)
- P 1 Reanimatie Brouwersgilde Houten 091831
07:33:57 (16-07-24)
- P 2 Ongeval (buiten) Toerit A27 Re - Houten 29 Houten 091831
10:20:07 (12-07-24)
- P 1 BR wegvervoer (Auto) A28 Re 16,9 Amersfoort 092265 092286 099063
11:43:40 (04-07-24)
- P 1 Reanimatie Piazza Sports Kruisboog Houten 091831
23:32:37 (02-07-24)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Molenaarserf Houten
23:31:02 (02-07-24)
- P 1 Reanimatie Molenaarserf Houten 091831
15:28:54 (02-07-24)
- P 1 BR wegvervoer (bestelbus) A27 Li 80,2 Utrecht 099063
12:09:37 (01-07-24)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Nobelslag Houten 091831 095751
19:35:41 (26-06-24)
- P 1 (Middel BR) BR wegvervoer A2 Re 67,2 Nieuwegein 099063 098391
19:51:15 (19-06-24)
- P 2 BR buiten Achterom Houten 091831
08:10:42 (17-06-24)
- P 2 Dier op hoogte OBS De Zevensprong Scherpencamp Houten 091831
01:59:51 (16-06-24)
- P 1 BR buiten Florijnslag Houten 091831
15:32:57 (13-06-24)
- P 2 Ass. Politie Gold4you VOF Het Rond Houten 091831
01:07:56 (12-06-24)
- P 2 BR afval Nobelslag Houten 091831
09:48:55 (11-06-24)
- P 1 BR gebouw WC Castellum Cardo Houten 091831 091832 098494
10:24:03 (10-06-24)
- P 2 Ass. Am(afhijsen) Kuipersgilq:?Houten 091831 095751r2P
08:55:51 (31-05-24)
- P 1 Reanimatie Molenaarserf Houten 091831
22:35:38 (26-05-24)
- P 1 (GRIP 1) (Grote HV) Ongeval (instorting) Doorslag St. Antonius Parkeergarage Nieuwegein 099192 099294 099197
12:08:44 (23-05-24)
- P 2 Ongeval wegvervoer (Auto) N409 - Utrechtseweg 12,0 Houten
12:06:39 (23-05-24)
- P 1 Ass. Ambu (Auto) Shell Doornkade Elzenkade Houten 091831
14:30:04 (21-05-24)
- P 1 Ass. Ambu (afhijsen) Smidsgilde Houten 091831 094852
16:47:37 (19-05-24)
- P 2 Dienstverlening Spoorhaag Houten 091831