Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-04-25 | 16:03:51 | P 2 BR berm/bosschage A.C.Verhoefweg Galecopperlaan Nieuwegein 092731 | |
| 02-04-25 | 14:12:08 | P 2 BR buiten Brediuspad Woerden 096231 | |
| 02-04-25 | 13:43:18 | P 2 Brandgerucht WC Cityplaza Blok 1 Noordstedeweg Nieuwegein 092731 | |
| 02-04-25 | 12:31:50 | P 2 Nacontrole Loeff Berchmakerstraat Utrecht 094831 | |
| 02-04-25 | 12:25:22 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Industrieweg Mijdrecht 091331 098191 | |
| 02-04-25 | 12:09:24 | P 2 BR berm/bosschage Van Zijstweg Veilinghavenkade Utrecht 094631 | |
| 02-04-25 | 11:12:22 | P 2 Brandgerucht Gemeentehuis Houten Het Kant Houten 091831 | |
| 02-04-25 | 08:56:16 | P 1 Reanimatie Chopinstraat Amersfoort 090131 | |
| 02-04-25 | 08:55:55 | P 2 Dier te water Praagsingel IJsselstein 092031 | |
| 02-04-25 | 06:59:30 | P 2 Liftopsluiting Veenbesstraat Soest 093431 | |
| 02-04-25 | 06:36:58 | P 2 Liftopsluiting Station Breukelen Stationsweg Breukelen 093631 | |
| 02-04-25 | 06:25:28 | P 2 Brandgerucht zc Nachtegaal Franciscus Dennenweg Bosch en Duin 096631 | |
| 02-04-25 | 04:19:53 | P 1 BR buiten Landskroondreef Utrecht 094531 | |
| 02-04-25 | 02:25:20 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 02-04-25 | 01:38:52 | P 2 Chauffeur Haakarm opkomen | |
| 02-04-25 | 01:16:32 | P 2 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (Opstart VK Org) (gw 1500) (fabricage/opslaggeb.) Schoterpad Rutten 093387 093386 | |
| 02-04-25 | 00:21:30 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten | |
| 02-04-25 | 00:19:32 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500) Schoterpad Rutten 149093 258096 258484 091601 | |
|
|
|||
| 01-04-25 | 23:31:52 | P 1 BR bos (Uitbr.: normaal) Congregatie Amersfoort 098794 090144 093541 | |
| 01-04-25 | 23:30:36 | P 1 BMD-02 (Grote BR) BR agrarisch (Opstart VK Org) Schoterpad Rutten 099229 258026 | |
| 01-04-25 | 22:22:07 | P 2 Liftopsluiting Valparaisodreef Utrecht 094531 | |
| 01-04-25 | 21:46:45 | P 2 Liftopsluiting Eerste Muntmeesterslaan Utrecht 094431 | |
| 01-04-25 | 21:39:18 | P 2 BR buiten Zwarte Woud Utrecht 094631 | |
| 01-04-25 | 20:44:20 | P 2 Liftopsluiting Eerste Muntmeesterslaan Utrecht 094431 | |
| 01-04-25 | 20:34:43 | P 2 BR buiten Oude Liesbosweg Utrecht 094631 | |
| 01-04-25 | 20:30:36 | P 1 BDH-05 BR agrarisch Molendijk Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 169263 169264 163600 163031 163032 | |
| 01-04-25 | 19:48:24 | P 1 Reanimatie Nijverheidslaan Veenendaal 095531 | |
| 01-04-25 | 17:40:00 | P 2 Liftopsluiting Kringloop.nl Houten De Brug Houten 091831 | |
| 01-04-25 | 17:26:22 | P 2 Brandgerucht zc Careyn Nieuw Tamarinde Neckardreef Utrecht 094031 | |
| 01-04-25 | 17:25:37 | P 1 BR woning Nieuwstraat Leerdam 096852 | |
| 01-04-25 | 17:25:03 | P 1 BR woning Nieuwstraat Leerdam 096831 | |
| 01-04-25 | 17:23:46 | P 2 BR berm/bosschage Waalseweg Tull en 't Waal 091931 | |
| 01-04-25 | 16:25:09 | P 2 Liftopsluiting Scharlakendreef Utrecht 094531 | |
| 01-04-25 | 16:08:41 | P 1 BR woning Teldersweg Rhenen 095552 | |
| 01-04-25 | 16:08:03 | P 1 BR woning Teldersweg Rhenen 093231 | |
| 01-04-25 | 15:12:44 | P 1 Reanimatie Acaciastraat Utrecht 094531 094831 | |
| 01-04-25 | 13:38:52 | P 1 Reanimatie Diefdijk Leerdam 096831 | |
| 01-04-25 | 13:34:37 | P 1 BR woning Langestraat Amersfoort 090152 | |
| 01-04-25 | 13:34:31 | P 1 BR woning Langestraat Amersfoort 090131 | |
| 01-04-25 | 12:58:24 | P 1 BR wegvervoer (scooter) Utrechtsestraatweg Nieuwegein | |
16:03:51 (02-04-25)
- P 2 BR berm/bosschage A.C.Verhoefweg Galecopperlaan Nieuwegein 092731
14:12:08 (02-04-25)
- P 2 BR buiten Brediuspad Woerden 096231
13:43:18 (02-04-25)
- P 2 Brandgerucht WC Cityplaza Blok 1 Noordstedeweg Nieuwegein 092731
12:31:50 (02-04-25)
- P 2 Nacontrole Loeff Berchmakerstraat Utrecht 094831
12:25:22 (02-04-25)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Industrieweg Mijdrecht 091331 098191
12:09:24 (02-04-25)
- P 2 BR berm/bosschage Van Zijstweg Veilinghavenkade Utrecht 094631
11:12:22 (02-04-25)
- P 2 Brandgerucht Gemeentehuis Houten Het Kant Houten 091831
08:56:16 (02-04-25)
- P 1 Reanimatie Chopinstraat Amersfoort 090131
08:55:55 (02-04-25)
- P 2 Dier te water Praagsingel IJsselstein 092031
06:59:30 (02-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Veenbesstraat Soest 093431
06:36:58 (02-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Station Breukelen Stationsweg Breukelen 093631
06:25:28 (02-04-25)
- P 2 Brandgerucht zc Nachtegaal Franciscus Dennenweg Bosch en Duin 096631
04:19:53 (02-04-25)
- P 1 BR buiten Landskroondreef Utrecht 094531
02:25:20 (02-04-25)
- Graag telefonisch contact MKB
01:38:52 (02-04-25)
- P 2 Chauffeur Haakarm opkomen
01:16:32 (02-04-25)
- P 2 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (Opstart VK Org) (gw 1500) (fabricage/opslaggeb.) Schoterpad Rutten 093387 093386
00:21:30 (02-04-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten
00:19:32 (02-04-25)
- P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500) Schoterpad Rutten 149093 258096 258484 091601
23:31:52 (01-04-25)
- P 1 BR bos (Uitbr.: normaal) Congregatie Amersfoort 098794 090144 093541
23:30:36 (01-04-25)
- P 1 BMD-02 (Grote BR) BR agrarisch (Opstart VK Org) Schoterpad Rutten 099229 258026
22:22:07 (01-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Valparaisodreef Utrecht 094531
21:46:45 (01-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Eerste Muntmeesterslaan Utrecht 094431
21:39:18 (01-04-25)
- P 2 BR buiten Zwarte Woud Utrecht 094631
20:44:20 (01-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Eerste Muntmeesterslaan Utrecht 094431
20:34:43 (01-04-25)
- P 2 BR buiten Oude Liesbosweg Utrecht 094631
20:30:36 (01-04-25)
- P 1 BDH-05 BR agrarisch Molendijk Nieuwerbrug aan den Rijn 096252 169194 169263 169264 163600 163031 163032
19:48:24 (01-04-25)
- P 1 Reanimatie Nijverheidslaan Veenendaal 095531
17:40:00 (01-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Kringloop.nl Houten De Brug Houten 091831
17:26:22 (01-04-25)
- P 2 Brandgerucht zc Careyn Nieuw Tamarinde Neckardreef Utrecht 094031
17:25:37 (01-04-25)
- P 1 BR woning Nieuwstraat Leerdam 096852
17:25:03 (01-04-25)
- P 1 BR woning Nieuwstraat Leerdam 096831
17:23:46 (01-04-25)
- P 2 BR berm/bosschage Waalseweg Tull en 't Waal 091931
16:25:09 (01-04-25)
- P 2 Liftopsluiting Scharlakendreef Utrecht 094531
16:08:41 (01-04-25)
- P 1 BR woning Teldersweg Rhenen 095552
16:08:03 (01-04-25)
- P 1 BR woning Teldersweg Rhenen 093231
15:12:44 (01-04-25)
- P 1 Reanimatie Acaciastraat Utrecht 094531 094831
13:38:52 (01-04-25)
- P 1 Reanimatie Diefdijk Leerdam 096831
13:34:37 (01-04-25)
- P 1 BR woning Langestraat Amersfoort 090152
13:34:31 (01-04-25)
- P 1 BR woning Langestraat Amersfoort 090131
12:58:24 (01-04-25)
- P 1 BR wegvervoer (scooter) Utrechtsestraatweg Nieuwegein