Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
19-11-25 11:42:44 P 2 BMD-04 BR container (Ondergronds) TUI Utrecht Hollandse Toren Utrecht 094631
19-11-25 11:29:42 P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Steenhoffstraat Soest 093352
19-11-25 11:23:25 P 1 BMD-03 Reanimatie Steenhoffstraat Soest 093334
19-11-25 11:18:22 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Miles Davisstraat Utrecht 098031
19-11-25 11:16:01 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Miles Davisstraat Utrecht 094431
19-11-25 09:54:42 P 2 BMD-02 Liftopsluiting Voorwaartsveld Leerdam 096831
19-11-25 09:12:12 P 1 BMD-01 BR woning Wilhelminastraat Vianen UT 092052
19-11-25 09:11:56 P 1 BMD-01 BR woning Wilhelminastraat Vianen UT 095731
19-11-25 08:36:46 P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N210 Re - Weg naar de Poort 49,7 Nieuwegein 098291 092731
19-11-25 08:32:42 P 1 BMD-02 Ass. Ambu Emmentalerkade Woerden 092571
19-11-25 08:27:07 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Emmentalerkade Woerden 096252 092531
19-11-25 04:54:33 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hogelandseweg Vianen UT 092052 095731
19-11-25 01:21:57 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Heerlerschans Nieuwegein 090571 092378 092380
19-11-25 01:16:03 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oudekamp Utrecht 094852 094631
19-11-25 01:03:42 P 2 BMD-01 Ass. Ambu Heerlerschans Nieuwegein 092831
18-11-25 23:22:29 P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) NL Bilthoven Property 9 BV gebouw 24 Professor Bro Bilthoven 091034
18-11-25 23:07:19 P 1 BMD-01 BR woning Brouwersgracht Veenendaal 095552
18-11-25 23:06:29 P 1 BMD-01 BR woning Brouwersgracht Veenendaal 095531
18-11-25 21:30:07 P 1 BMD-02 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Kampeercentrum De Bonte Vlucht Leersumsestraatweg Doorn 095334
18-11-25 20:29:51 P 2 BMD-03 Brandgerucht (detectie: Algemeen) wzc Loericker Stee Hollandsspoor Houten 091831
18-11-25 20:26:53 P 2 BMD-01 Liftopsluiting Oscar Hammersteinstraat Utrecht 094431
18-11-25 19:19:36 P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) (Auto) Euroweg Amersfoort 098794 090231
18-11-25 18:42:11 P 2 BMD-05 Liftopsluiting Slotlaan Zeist 098031
18-11-25 18:34:08 P 1 BMD-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A27 Re 90,8 Hilversum 142091 091034
18-11-25 18:31:41 P 2 BMD-02 Liftopsluiting Voerman Amersfoort 090132
18-11-25 17:58:25 P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer A27 Li 82,5 Utrecht 094831 098591 090931
18-11-25 16:26:26 P 1 BMD-02 BR wegvervoer (scooter) Nansenlaan Utrecht 094631 094531
18-11-25 15:28:28 P 1 BMD-03 Reanimatie Edisonweg Woerden 096231
18-11-25 14:48:45 P 2 BMD-02 Stormschade Arthur van Schendelstraat Utrecht 094852
18-11-25 14:18:11 P 1 BMD-01 Reanimatie Isengardlaan Baarn 090331
18-11-25 12:38:30 P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Speenkruid Amersfoort 090231
18-11-25 11:37:26 P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Centraal Apotheek Den Dolder eo Dolderseweg Den Dolder 098031
18-11-25 11:35:58 P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Centraal Apotheek Den Dolder eo Dolderseweg Den Dolder 096531
18-11-25 10:27:47 P 1 BMD-04 BR woning Prof. van Bemmelenlaan Utrecht 094831 094531
18-11-25 10:11:32 P 1 BMD-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korte Bergstraat Soest 098794 093431
18-11-25 09:54:06 P 1 BMD-02 Ongeval IJsselveld Montfoort 092571 098291 092631
18-11-25 08:41:58 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Haarzichtsingel Vleuten
18-11-25 08:39:31 P 1 BMD-01 Reanimatie Haarzichtsingel Vleuten 093931
18-11-25 03:28:57 P 1 MONDELING INMELDEN BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Paranadreef Utrecht 094931 094852 098591
18-11-25 03:27:30 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR gebouw Paranadreef Utrecht 094931 094852 098591
11:42:44 (19-11-25) - P 2 BMD-04 BR container (Ondergronds) TUI Utrecht Hollandse Toren Utrecht 094631
11:29:42 (19-11-25) - P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Steenhoffstraat Soest 093352
11:23:25 (19-11-25) - P 1 BMD-03 Reanimatie Steenhoffstraat Soest 093334
11:18:22 (19-11-25) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Miles Davisstraat Utrecht 098031
11:16:01 (19-11-25) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Miles Davisstraat Utrecht 094431
09:54:42 (19-11-25) - P 2 BMD-02 Liftopsluiting Voorwaartsveld Leerdam 096831
09:12:12 (19-11-25) - P 1 BMD-01 BR woning Wilhelminastraat Vianen UT 092052
09:11:56 (19-11-25) - P 1 BMD-01 BR woning Wilhelminastraat Vianen UT 095731
08:36:46 (19-11-25) - P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N210 Re - Weg naar de Poort 49,7 Nieuwegein 098291 092731
08:32:42 (19-11-25) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu Emmentalerkade Woerden 092571
08:27:07 (19-11-25) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Emmentalerkade Woerden 096252 092531
04:54:33 (19-11-25) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hogelandseweg Vianen UT 092052 095731
01:21:57 (19-11-25) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Heerlerschans Nieuwegein 090571 092378 092380
01:16:03 (19-11-25) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oudekamp Utrecht 094852 094631
01:03:42 (19-11-25) - P 2 BMD-01 Ass. Ambu Heerlerschans Nieuwegein 092831
23:22:29 (18-11-25) - P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) NL Bilthoven Property 9 BV gebouw 24 Professor Bro Bilthoven 091034
23:07:19 (18-11-25) - P 1 BMD-01 BR woning Brouwersgracht Veenendaal 095552
23:06:29 (18-11-25) - P 1 BMD-01 BR woning Brouwersgracht Veenendaal 095531
21:30:07 (18-11-25) - P 1 BMD-02 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Kampeercentrum De Bonte Vlucht Leersumsestraatweg Doorn 095334