Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-12-25 | 14:50:11 | P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 149093 149094 099294 099005 258096 258484 256136 | |
| 08-12-25 | 14:44:01 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Spieghelstraat Utrecht 094452 094631 | |
| 08-12-25 | 14:19:12 | P 2 BMD-06 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) (scooter, Land-/bouwvoert) Groeneveldselaan Veenendaal 095571 | |
| 08-12-25 | 13:53:15 | P 1 BMD-03 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Ici Paris Vredenburg Utrecht 094631 094531 | |
| 08-12-25 | 13:52:48 | P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181 | |
| 08-12-25 | 13:44:09 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Camera Obscurastraat Amersfoort 090131 | |
| 08-12-25 | 12:51:05 | P 1 BAD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) Bovenkerkerweg Amstelveen 091352 139193 139095 139190 139381 132161 132131 135381 110392 135332 139185 | |
| 08-12-25 | 12:03:24 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Insingerstraat Soest 093352 093431 | |
| 08-12-25 | 10:27:52 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Camping Laag Kanje Laan van Laag Kanje Maarn | |
| 08-12-25 | 10:24:22 | P 1 BMD-03 Reanimatie Camping Laag Kanje Laan van Laag Kanje Maarn 095434 | |
| 08-12-25 | 10:13:48 | P 2 BMD-02 Nacontrole Burgemeester Norbruislaan Utrecht 094931 | |
| 08-12-25 | 04:24:23 | P 1 BMD-01 BR buiten State Veenendaal 095552 | |
| 08-12-25 | 04:17:04 | P 1 BMD-01 BR buiten State Veenendaal 095531 | |
| 08-12-25 | 04:05:34 | P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Notebomenlaan Utrecht 094852 094631 | |
| 08-12-25 | 03:43:28 | P 1 BMD-02 BR gebouw Burgemeester Norbruislaan Utrecht 094931 | |
| 08-12-25 | 03:31:45 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eikenlaan Leusden 090152 092231 | |
| 08-12-25 | 00:31:47 | P 2 BMD-01 Nacontrole Molenaarlaan Hoogland 090131 | |
| 07-12-25 | 23:07:32 | P 1 BMD-01 BR industrie Peppelkade Houten 091831 | |
|
|
|||
| 07-12-25 | 22:27:28 | P 2 BMD-03 BR buiten Graaf van Lynden van Sandenburgweg Cothen 095831 | |
| 07-12-25 | 22:00:38 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Randhoeve Houten 091831 | |
| 07-12-25 | 21:51:24 | P 2 BMD-01 Liftopsluiting van Weedestraat Soest 093334 | |
| 07-12-25 | 20:19:11 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lichtpenweg Amersfoort 090131 | |
| 07-12-25 | 20:13:07 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 07-12-25 | 19:28:58 | P 2 BMD-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (veerpont/ferry, binnenvaarts Neder-Rijn Links 918,5 Eck en Wiel 095071 | |
| 07-12-25 | 19:21:06 | P 2 BMD-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (veerpont/ferry, binnenvaarts Neder-Rijn Links 918,5 Eck en Wiel 095034 | |
| 07-12-25 | 19:18:30 | P 1 BMD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Petri Markensteinstraat Leusden 092231 | |
| 07-12-25 | 19:07:30 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Julianalaan Soest 093352 | |
| 07-12-25 | 19:07:00 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Julianalaan Soest 093431 098794 | |
| 07-12-25 | 19:03:56 | P 1 BMD-02 BR woning Julianalaan Soest 093334 | |
| 07-12-25 | 18:48:45 | P 2 BMD-04 Wateroverlast Kroostweg Zeist 096631 | |
| 07-12-25 | 18:40:34 | P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Stadhouderserf Hoevelaken 090152 071231 | |
| 07-12-25 | 18:37:58 | P 2 BMD-03 Nacontrole Nico Bergsteijnweg Woudenberg 096434 | |
| 07-12-25 | 18:32:09 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 07-12-25 | 18:08:04 | P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage Oostpoort Oostpoort Bunschoten-Spakenburg 090431 | |
| 07-12-25 | 17:57:22 | P 1 BMD-05 Reanimatie Minckelerslaan Zeist 096631 | |
| 07-12-25 | 17:38:03 | P 2 BMD-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Vulcanusdreef Utrecht 098591 094831 | |
| 07-12-25 | 17:07:39 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Euterpeplein Amersfoort 090132 | |
| 07-12-25 | 16:46:43 | P 2 BMD-01 BR buiten Straat van Gibraltar Amersfoort 090231 | |
| 07-12-25 | 14:53:31 | P 2 BMD-01 Dier op hoogte Billitonkade Utrecht 094452 | |
| 07-12-25 | 12:24:57 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer Waterlinieweg 0,1 Utrecht 098591 094831 | |
14:50:11 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 149093 149094 099294 099005 258096 258484 256136
14:44:01 (08-12-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Spieghelstraat Utrecht 094452 094631
14:19:12 (08-12-25)
- P 2 BMD-06 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) (scooter, Land-/bouwvoert) Groeneveldselaan Veenendaal 095571
13:53:15 (08-12-25)
- P 1 BMD-03 OMS beheerssysteem (detectie: sprinkler) Ici Paris Vredenburg Utrecht 094631 094531
13:52:48 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Lange Dam Urk 258181
13:44:09 (08-12-25)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (flat) Camera Obscurastraat Amersfoort 090131
12:51:05 (08-12-25)
- P 1 BAD-02 (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) Bovenkerkerweg Amstelveen 091352 139193 139095 139190 139381 132161 132131 135381 110392 135332 139185
12:03:24 (08-12-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Insingerstraat Soest 093352 093431
10:27:52 (08-12-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Camping Laag Kanje Laan van Laag Kanje Maarn
10:24:22 (08-12-25)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Camping Laag Kanje Laan van Laag Kanje Maarn 095434
10:13:48 (08-12-25)
- P 2 BMD-02 Nacontrole Burgemeester Norbruislaan Utrecht 094931
04:24:23 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 BR buiten State Veenendaal 095552
04:17:04 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 BR buiten State Veenendaal 095531
04:05:34 (08-12-25)
- P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Notebomenlaan Utrecht 094852 094631
03:43:28 (08-12-25)
- P 1 BMD-02 BR gebouw Burgemeester Norbruislaan Utrecht 094931
03:31:45 (08-12-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eikenlaan Leusden 090152 092231
00:31:47 (08-12-25)
- P 2 BMD-01 Nacontrole Molenaarlaan Hoogland 090131
23:07:32 (07-12-25)
- P 1 BMD-01 BR industrie Peppelkade Houten 091831
22:27:28 (07-12-25)
- P 2 BMD-03 BR buiten Graaf van Lynden van Sandenburgweg Cothen 095831
22:00:38 (07-12-25)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Randhoeve Houten 091831
21:51:24 (07-12-25)
- P 2 BMD-01 Liftopsluiting van Weedestraat Soest 093334
20:19:11 (07-12-25)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lichtpenweg Amersfoort 090131
20:13:07 (07-12-25)
- Graag telefonisch contact MKB
19:28:58 (07-12-25)
- P 2 BMD-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (veerpont/ferry, binnenvaarts Neder-Rijn Links 918,5 Eck en Wiel 095071
19:21:06 (07-12-25)
- P 2 BMD-06 Ongeval op water (stuurloos/op drift) (veerpont/ferry, binnenvaarts Neder-Rijn Links 918,5 Eck en Wiel 095034
19:18:30 (07-12-25)
- P 1 BMD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Petri Markensteinstraat Leusden 092231
19:07:30 (07-12-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Julianalaan Soest 093352
19:07:00 (07-12-25)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Julianalaan Soest 093431 098794
19:03:56 (07-12-25)
- P 1 BMD-02 BR woning Julianalaan Soest 093334
18:48:45 (07-12-25)
- P 2 BMD-04 Wateroverlast Kroostweg Zeist 096631
18:40:34 (07-12-25)
- P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Stadhouderserf Hoevelaken 090152 071231
18:37:58 (07-12-25)
- P 2 BMD-03 Nacontrole Nico Bergsteijnweg Woudenberg 096434
18:32:09 (07-12-25)
- Graag telefonisch contact MKB
18:08:04 (07-12-25)
- P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage Oostpoort Oostpoort Bunschoten-Spakenburg 090431
17:57:22 (07-12-25)
- P 1 BMD-05 Reanimatie Minckelerslaan Zeist 096631
17:38:03 (07-12-25)
- P 2 BMD-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Vulcanusdreef Utrecht 098591 094831
17:07:39 (07-12-25)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht Euterpeplein Amersfoort 090132
16:46:43 (07-12-25)
- P 2 BMD-01 BR buiten Straat van Gibraltar Amersfoort 090231
14:53:31 (07-12-25)
- P 2 BMD-01 Dier op hoogte Billitonkade Utrecht 094452
12:24:57 (07-12-25)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer Waterlinieweg 0,1 Utrecht 098591 094831