Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
03-01-26 22:02:58 P 2 BMD-01 Liftopsluiting Tournoysveld Woerden 096231
03-01-26 20:41:06 P 1 BMD-04 (Middel BR) BR gebouw (Auto) Arabellapad Amersfoort 090132 098794 092869
03-01-26 20:39:22 P 1 BMD-04 BR wegvervoer Arabellapad Amersfoort 090131
03-01-26 20:31:19 P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Brenninkmeijerlaan Hooglanderveen 090152 090231
03-01-26 19:42:35 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) Warmoeshof Woerden 096231
03-01-26 18:55:16 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Rondweg Houten 090631
03-01-26 18:55:11 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Rondweg Houten 091931
03-01-26 18:18:07 P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Prinsenstraat Utrecht 096652
03-01-26 18:11:00 P 1 BMD-03 Reanimatie Prinsenstraat Utrecht 094831 090831
03-01-26 18:01:19 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kastelenplantsoen Utrecht 094631 094852 094831
03-01-26 17:55:34 P 1 BON-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Huigenbosch Scherpenzeel GE 072097 079295 079129 072781 092131
03-01-26 17:50:23 P 1 BON-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Huigenbosch Scherpenzeel GE 071751 071096 079291 093034
03-01-26 15:28:07 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Moersbergen Vleuten
03-01-26 15:23:50 P 2 BMD-05 Ongeval Moersbergen Vleuten 094731
03-01-26 15:08:46 P 2 BMD-02 Liftopsluiting Van Haren Eemplein Amersfoort 090132
03-01-26 14:18:56 P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Onze Lieve Vrouwentoren Krankeledenstraat Amersfoort 092231
03-01-26 14:16:44 P 1 BMD-05 Reanimatie Muurhuizen Amersfoort 090131
03-01-26 14:01:24 P 2 BMD-03 Liftopsluiting Albert Schweitzerhof Vleuten 094731
03-01-26 13:58:40 P 2 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kamp Amersfoort 090132
03-01-26 13:55:09 P 2 BMD-01 Dienstverlening Ouwehands Dierenpark Grebbeweg Rhenen 093241
03-01-26 13:04:31 P 1 BMD-05 Reanimatie Prins Willem-Alexanderlaan Amersfoort 090131
03-01-26 12:54:33 P 1 BMD-04 Reanimatie Wannersweide Nieuwegein 092731
03-01-26 12:44:01 P 2 Reanimatie Herenstraat Nieuwegein
03-01-26 12:43:42 P 1 BMD-03 Reanimatie Herenstraat Nieuwegein 092771
03-01-26 12:22:12 P 2 BMD-01 Dienstverlening Adriaen van Ostadelaan Bosboomstraat Utrecht 094852
03-01-26 12:21:40 P 1 BMD-03 Reanimatie Herenstraat Nieuwegein 092831
03-01-26 12:18:58 P 2 BMD-01 Dienstverlening Adriaen van Ostadelaan Bosboomstraat Utrecht 094631
03-01-26 11:55:01 P 2 BON-04 Stormschade Hoofdstraat Kesteren 095552 088231
03-01-26 10:53:13 P 3 BMD-02 Dienstverlening Leusderhei Hoofdtoegang (LDN33) Kolonel H.L. van R Leusden 095474
03-01-26 09:02:27 P 2 BMD-01 Stormschade N226 Re - Woudenbergseweg Maarsbergen 095252 095434
03-01-26 08:22:55 P 1 BMD-01 BR buiten Laan van Vollenhove Zeist 096652
03-01-26 08:22:46 P 1 BMD-01 BR buiten Laan van Vollenhove Zeist 096631
03-01-26 05:55:36 P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rosmolen Wijk bij Duurstede 095252 095931
03-01-26 05:34:06 P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Korte Dreef Veenendaal 095552
03-01-26 05:26:41 P 1 BMD-04 Reanimatie Korte Dreef Veenendaal 095531
03-01-26 05:13:04 P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Walnootgaarde Nieuwegein 092731
03-01-26 04:38:44 P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) NS Station Utrecht Centraal Stationshal Utrecht 094631
03-01-26 04:18:23 P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Tweelingen Bilthoven 090744
03-01-26 04:02:40 P 1 BMD-02 BR wegvervoer Tweelingen Bilthoven 090731
03-01-26 03:20:38 P 2 BMD-01 BR container Rumpsterweg Bunnik 090531
22:02:58 (03-01-26) - P 2 BMD-01 Liftopsluiting Tournoysveld Woerden 096231
20:41:06 (03-01-26) - P 1 BMD-04 (Middel BR) BR gebouw (Auto) Arabellapad Amersfoort 090132 098794 092869
20:39:22 (03-01-26) - P 1 BMD-04 BR wegvervoer Arabellapad Amersfoort 090131
20:31:19 (03-01-26) - P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Brenninkmeijerlaan Hooglanderveen 090152 090231
19:42:35 (03-01-26) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) Warmoeshof Woerden 096231
18:55:16 (03-01-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Rondweg Houten 090631
18:55:11 (03-01-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Rondweg Houten 091931
18:18:07 (03-01-26) - P 1 BMD-03 Reanimatie (afhijsen) Prinsenstraat Utrecht 096652
18:11:00 (03-01-26) - P 1 BMD-03 Reanimatie Prinsenstraat Utrecht 094831 090831
18:01:19 (03-01-26) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kastelenplantsoen Utrecht 094631 094852 094831
17:55:34 (03-01-26) - P 1 BON-01 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Huigenbosch Scherpenzeel GE 072097 079295 079129 072781 092131
17:50:23 (03-01-26) - P 1 BON-01 (Middel BR) BR agrarisch (stal) Huigenbosch Scherpenzeel GE 071751 071096 079291 093034
15:28:07 (03-01-26) - P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Moersbergen Vleuten
15:23:50 (03-01-26) - P 2 BMD-05 Ongeval Moersbergen Vleuten 094731
15:08:46 (03-01-26) - P 2 BMD-02 Liftopsluiting Van Haren Eemplein Amersfoort 090132
14:18:56 (03-01-26) - P 2 BMD-06 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Onze Lieve Vrouwentoren Krankeledenstraat Amersfoort 092231
14:16:44 (03-01-26) - P 1 BMD-05 Reanimatie Muurhuizen Amersfoort 090131
14:01:24 (03-01-26) - P 2 BMD-03 Liftopsluiting Albert Schweitzerhof Vleuten 094731
13:58:40 (03-01-26) - P 2 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Kamp Amersfoort 090132