Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden-Nederland (Capcode: 0706001)

DATUM TIJD MELDING
08-03-26 12:05:55 P 1 BMD-03 BR woning (flat) Trumanlaan Utrecht 094852
08-03-26 12:05:44 P 1 BMD-03 BR woning (flat) Trumanlaan Utrecht 094631
08-03-26 11:48:52 P 1 BMD-01 Reanimatie De Vlijtstraat Amersfoort 090131
08-03-26 11:43:33 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Anjerlaan De Kwakel 091352 135331
08-03-26 09:55:49 P 1 BMD-01 Reanimatie Hofplein Woerden 096231
08-03-26 04:05:28 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 090111
08-03-26 03:53:23 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 094411 093911 094931
08-03-26 03:48:42 P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 098591 094531 093612 093680
08-03-26 01:38:17 P 1 BMD-02 Reanimatie Tramhalte P+R De Uithof Uppsalalaan Utrecht 094831
08-03-26 01:23:49 P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 47,5 Harmelen 096031
08-03-26 01:23:40 P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 47,5 Harmelen 098291 094331
07-03-26 22:50:37 P 2 BMD-01 BR buiten Spaaklaan Utrecht 094631
07-03-26 21:52:00 P 2 BMD-02 BR buiten Bassisschool De Regenboog Wevelaan Utrecht 094831
07-03-26 19:25:07 P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Achterheuvel Zeist 096644
07-03-26 19:19:17 P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Achterheuvel Zeist 096631
07-03-26 18:55:30 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Hondsrug Utrecht 094852
07-03-26 18:54:24 P 1 BMD-01 BR woning Hondsrug Utrecht 094631 094831
07-03-26 18:44:31 P 1 BMD-04 BR wegvervoer Maatweg Amersfoort 090131
07-03-26 18:20:05 P 2 BMD-02 Stormschade Vinkenlaan Bilthoven 096652 090731
07-03-26 18:18:43 P 1 BMD-01 BR woning (flat) Rooseveltlaan Utrecht 094452
07-03-26 18:18:13 P 1 BMD-01 BR woning (flat) Rooseveltlaan Utrecht 094631 094531
07-03-26 16:55:11 P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Randweg Leusden 098794 092231
07-03-26 16:25:52 P 2 BMD-04 Stank/hind. lucht (buiten) Troelstrastraat Soest 093431
07-03-26 16:17:20 P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jutfaseweg Utrecht 094631
07-03-26 15:14:12 P 2 BMD-01 Buitensluiting Cambridgelaan Utrecht 094831
07-03-26 13:31:20 P 2 BMD-04 Liftopsluiting Zevenwouden Utrecht 094831
07-03-26 13:30:52 P 2 BMD-03 Wateroverlast Rijnlaan Utrecht 094631
07-03-26 13:27:00 P 2 BMD-03 Liftopsluiting Zevenwouden Utrecht 094631
07-03-26 13:18:24 P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Ringdijk 3e bedijking Mijdrecht 091331
07-03-26 12:26:44 P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (meting) ING Bank Utrechtseweg Amersfoort 090132
07-03-26 08:47:25 P 3 (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Fazantenkamp Maarssen
07-03-26 08:44:08 P 2 BMD-01 Dier in problemen Fazantenkamp Maarssen 093931
07-03-26 05:55:32 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Socrateslaan Utrecht 099183 099387
07-03-26 05:27:49 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Socrateslaan Utrecht 090571
07-03-26 04:04:55 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Socrateslaan Utrecht 094631
07-03-26 00:59:26 P 1 BMD-02 Reanimatie Koningsweg Utrecht 094452
07-03-26 00:45:30 P 1 BMD-02 Reanimatie (afhijsen) Koningsweg Utrecht 094852
07-03-26 00:33:28 P 1 BMD-02 Reanimatie Koningsweg Utrecht 094631
06-03-26 23:26:57 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Valckenboschlaan Zeist 096652
06-03-26 23:26:46 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Valckenboschlaan Zeist 096634 098094
12:05:55 (08-03-26) - P 1 BMD-03 BR woning (flat) Trumanlaan Utrecht 094852
12:05:44 (08-03-26) - P 1 BMD-03 BR woning (flat) Trumanlaan Utrecht 094631
11:48:52 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Reanimatie De Vlijtstraat Amersfoort 090131
11:43:33 (08-03-26) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Anjerlaan De Kwakel 091352 135331
09:55:49 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Reanimatie Hofplein Woerden 096231
04:05:28 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 090111
03:53:23 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 094411 093911 094931
03:48:42 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Ass. Ambu Spot & Speakers BV Havenweg Utrecht 098591 094531 093612 093680
01:38:17 (08-03-26) - P 1 BMD-02 Reanimatie Tramhalte P+R De Uithof Uppsalalaan Utrecht 094831
01:23:49 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 47,5 Harmelen 096031
01:23:40 (08-03-26) - P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A12 Li 47,5 Harmelen 098291 094331
22:50:37 (07-03-26) - P 2 BMD-01 BR buiten Spaaklaan Utrecht 094631
21:52:00 (07-03-26) - P 2 BMD-02 BR buiten Bassisschool De Regenboog Wevelaan Utrecht 094831
19:25:07 (07-03-26) - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Achterheuvel Zeist 096644
19:19:17 (07-03-26) - P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Achterheuvel Zeist 096631
18:55:30 (07-03-26) - P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Hondsrug Utrecht 094852
18:54:24 (07-03-26) - P 1 BMD-01 BR woning Hondsrug Utrecht 094631 094831
18:44:31 (07-03-26) - P 1 BMD-04 BR wegvervoer Maatweg Amersfoort 090131
18:20:05 (07-03-26) - P 2 BMD-02 Stormschade Vinkenlaan Bilthoven 096652 090731