Alle recente P2000 alarmeringen Woordvoerder brandweer Gooi- en Vechtstreek (Capcode: 0703485)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-09-26 | 22:16:49 | P 1 BMD-03 Voertuig te water BST A1 Li Muiderberg 142811 254111 142091 141531 254133 | |
| 11-09-26 | 21:59:45 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Brink Laren NH 142091 142331 | |
| 09-09-26 | 18:35:21 | P 1 BMD-01 Persoon te water Middenweg Nederhorst den Berg 142811 091311 142091 142831 147131 | |
| 06-09-26 | 21:54:50 | P 2 BMD-05 Ongeval wegvervoer Kleine Drift Hilversum 142131 147163 | |
| 06-09-26 | 21:33:37 | P 2 BMD-02 Dier te water Oude Meentweg Hilversum 142631 | |
| 04-09-26 | 16:27:03 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142152 142091 147131 147082 | |
| 29-08-26 | 12:42:37 | P 1 BMD-04 BR bijgebouw Huygensstraat Hilversum 142131 147163 | |
| 28-08-26 | 23:30:02 | Incident Laren is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 28-08-26 | 21:16:39 | P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129 | |
| 28-08-26 | 20:44:09 | P 1 BMD-04 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147071 142131 147088 | |
| 28-08-26 | 19:35:57 | P 1 BMD-02 Ass. Ambu (redteam hoogte, reddingskussen) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 142131 099471 099474 099472 099473 099491 099492 099493 099494 | |
| 28-08-26 | 14:55:37 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142811 091311 142091 142731 142631 141631 | |
| 28-08-26 | 12:54:22 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N527 - Crailoseweg Blaricum 142091 142331 142131 | |
| 24-08-26 | 05:26:51 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Zuwe Kortenhoef 142091 147088 142731 | |
| 21-08-26 | 14:06:32 | P 1 BMD-04 Persoon te water Johannes Huslaan Hilversum 142811 091311 142631 142091 142731 142131 | |
| 20-08-26 | 17:09:06 | P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131 | |
| 18-08-26 | 10:24:48 | P 2 BMD-02 Dier te water Oostermeent Blaricum 141131 | |
| 13-08-26 | 21:05:36 | P 1 BMD-06 Persoon te water N201 - Vreelandseweg 72,3 Kortenhoef 142811 091311 142631 142091 142731 142831 | |
|
|
|||
| 10-08-26 | 13:49:59 | P 1 BMD-03 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Weg over Anna's Hoeve Laren NH 142344 | |
| 04-08-26 | 13:58:50 | P 1 BMD-06 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 259593 142131 098093 | |
| 04-08-26 | 13:49:24 | P 1 BMD-06 (Grote BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 147231 258181 | |
| 04-08-26 | 13:38:30 | P 1 BMD-06 (Middel BR) BR agrarisch Valkenaarstraat Huizen 142091 141131 147088 | |
| 03-08-26 | 16:14:18 | P 1 BMD-03 BR bos (Uitbr.: hoog) A1 Li 28,2 Laren NH 142091 142344 142144 142301 | |
| 01-08-26 | 19:23:07 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw Herenplein Hilversum 142131 147163 | |
| 01-08-26 | 18:33:41 | P 1 BMD-06 Persoon te water Stichtseweg Blaricum 142811 254111 142091 141331 357720 354629 | |
| 30-07-26 | 15:49:57 | P 2 BMD-01 Dier te water Lange Wijnen Laren NH 142331 | |
| 24-07-26 | 10:36:42 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Kerklaan Kortenhoef 142091 142631 | |
| 20-07-26 | 23:44:04 | Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0 | |
| 20-07-26 | 20:28:04 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 141231 | |
| 20-07-26 | 19:29:54 | P 1 BMD-03 (Grote BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142731 258181 | |
| 20-07-26 | 19:27:49 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142091 142631 147088 | |
| 20-07-26 | 14:04:16 | P 1 BMD-04 (Middel BR) BR woning (dak) Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 093831 147088 | |
| 19-07-26 | 16:48:26 | P 1 BMD-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Oud Huizerweg Naarden 142091 141344 142144 142301 | |
| 19-07-26 | 06:22:49 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A1 Re 19,0 Naarden 254131 | |
| 19-07-26 | 06:19:15 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A1 Re 19,7 Naarden 142091 141631 | |
| 17-07-26 | 22:50:13 | P 2 BMD-03 Ongeval (buiten) Astmacentrum Heideheuvel Soestdijkerstraatweg Hilversum 142091 142131 147163 | |
| 16-07-26 | 13:30:05 | P 1 BMD-02 Persoon te water 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 091311 135111 142631 142091 142731 142131 | |
| 16-07-26 | 10:13:07 | P 2 BMD-04 Dier te water Kerklaan Parklaan Kortenhoef 142631 | |
| 09-07-26 | 20:04:50 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 08-07-26 | 09:50:57 | P 1 BMD-02 BR bijgebouw Dekemastate Huizen 141331 141131 | |
22:16:49 (11-09-26)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water BST A1 Li Muiderberg 142811 254111 142091 141531 254133
21:59:45 (11-09-26)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Brink Laren NH 142091 142331
18:35:21 (09-09-26)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Middenweg Nederhorst den Berg 142811 091311 142091 142831 147131
21:54:50 (06-09-26)
- P 2 BMD-05 Ongeval wegvervoer Kleine Drift Hilversum 142131 147163
21:33:37 (06-09-26)
- P 2 BMD-02 Dier te water Oude Meentweg Hilversum 142631
16:27:03 (04-09-26)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR industrie Machineweg Nederhorst den Berg 142152 142091 147131 147082
12:42:37 (29-08-26)
- P 1 BMD-04 BR bijgebouw Huygensstraat Hilversum 142131 147163
23:30:02 (28-08-26)
- Incident Laren is afgeschaald naar GRIP 0
21:16:39 (28-08-26)
- P 1 BMD-04 (GRIP 1) (Grote IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 099129
20:44:09 (28-08-26)
- P 1 BMD-04 (Middel IBGS) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hilversumseweg Laren NH 147071 142131 147088
19:35:57 (28-08-26)
- P 1 BMD-02 Ass. Ambu (redteam hoogte, reddingskussen) GGZ centraal loc. Rembrandthof Laan van de Heelmee Hilversum 142091 142131 099471 099474 099472 099473 099491 099492 099493 099494
14:55:37 (28-08-26)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142811 091311 142091 142731 142631 141631
12:54:22 (28-08-26)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer N527 - Crailoseweg Blaricum 142091 142331 142131
05:26:51 (24-08-26)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Zuwe Kortenhoef 142091 147088 142731
14:06:32 (21-08-26)
- P 1 BMD-04 Persoon te water Johannes Huslaan Hilversum 142811 091311 142631 142091 142731 142131
17:09:06 (20-08-26)
- P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 142811 091311 142631 142091 142731 142131
10:24:48 (18-08-26)
- P 2 BMD-02 Dier te water Oostermeent Blaricum 141131
21:05:36 (13-08-26)
- P 1 BMD-06 Persoon te water N201 - Vreelandseweg 72,3 Kortenhoef 142811 091311 142631 142091 142731 142831
13:49:59 (10-08-26)
- P 1 BMD-03 BR heide (Uitbr.: zeer hoog) Weg over Anna's Hoeve Laren NH 142344
13:58:50 (04-08-26)
- P 1 BMD-06 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 259593 142131 098093
13:49:24 (04-08-26)
- P 1 BMD-06 (Grote BR) BR agrarisch (rietendak) Valkenaarstraat Huizen 147231 258181
13:38:30 (04-08-26)
- P 1 BMD-06 (Middel BR) BR agrarisch Valkenaarstraat Huizen 142091 141131 147088
16:14:18 (03-08-26)
- P 1 BMD-03 BR bos (Uitbr.: hoog) A1 Li 28,2 Laren NH 142091 142344 142144 142301
19:23:07 (01-08-26)
- P 1 BMD-01 BR bijgebouw Herenplein Hilversum 142131 147163
18:33:41 (01-08-26)
- P 1 BMD-06 Persoon te water Stichtseweg Blaricum 142811 254111 142091 141331 357720 354629
15:49:57 (30-07-26)
- P 2 BMD-01 Dier te water Lange Wijnen Laren NH 142331
10:36:42 (24-07-26)
- P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer Kerklaan Kortenhoef 142091 142631
23:44:04 (20-07-26)
- Incident Hilversum is afgeschaald naar GRIP 0
20:28:04 (20-07-26)
- P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 141231
19:29:54 (20-07-26)
- P 1 BMD-03 (Grote BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142731 258181
19:27:49 (20-07-26)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR winkel 's-Gravelandseweg Hilversum 142091 142631 147088
14:04:16 (20-07-26)
- P 1 BMD-04 (Middel BR) BR woning (dak) Oud-Loosdrechtsedijk Loosdrecht 142091 093831 147088
16:48:26 (19-07-26)
- P 1 BMD-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Oud Huizerweg Naarden 142091 141344 142144 142301
06:22:49 (19-07-26)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A1 Re 19,0 Naarden 254131
06:19:15 (19-07-26)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A1 Re 19,7 Naarden 142091 141631
22:50:13 (17-07-26)
- P 2 BMD-03 Ongeval (buiten) Astmacentrum Heideheuvel Soestdijkerstraatweg Hilversum 142091 142131 147163
13:30:05 (16-07-26)
- P 1 BMD-02 Persoon te water 's-Gravelandsevaartweg Loosdrecht 091311 135111 142631 142091 142731 142131
10:13:07 (16-07-26)
- P 2 BMD-04 Dier te water Kerklaan Parklaan Kortenhoef 142631
20:04:50 (09-07-26)
- Graag telefonisch contact MKB
09:50:57 (08-07-26)
- P 1 BMD-02 BR bijgebouw Dekemastate Huizen 141331 141131
« Vorige 40 meldingen