Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0703256)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-05-23 | 19:08:41 | P 2 BMD-02 BR gerucht Oliodiolivo Vlietlaan Bussum 141232 | |
| 04-05-23 | 20:25:45 | P 2 BMD-01 DV aan derden Maxx BV Brediusweg Bussum 141232 | |
| 04-05-23 | 15:23:20 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lijsterlaan Bussum 147052 141232 | |
| 03-05-23 | 07:33:02 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Groot Hertoginnelaan Bussum 141232 | |
| 01-05-23 | 19:57:02 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwe Hilversumseweg Bussum 147052 141232 | |
| 01-05-23 | 10:38:56 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Rijksweg Naarden 142811 254111 142091 147034 141232 | |
| 30-04-23 | 15:23:50 | P 2 BMD-02 Stormschade Karel Doormanlaan Bussum 141232 | |
| 27-04-23 | 22:55:56 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Generaal de la Reijlaan Kromme Englaan Bussum | |
| 27-04-23 | 22:51:36 | P 1 BMD-01 Reanimatie Generaal de la Reijlaan Kromme Englaan Bussum 141232 | |
| 25-04-23 | 16:44:15 | P 2 BMD-02 CO-melder Brediusweg Bussum 141232 | |
| 24-04-23 | 17:41:41 | P 2 BMD-03 BR nacontrole Van Linschotenstraat Bussum 141232 | |
| 23-04-23 | 18:57:22 | P 2 BMD-02 BR buiten Julianaplein Bussum 141232 | |
| 21-04-23 | 20:43:10 | P 1 BMD-06 BR woning (Blikseminslag) Karel Doormanlaan Bussum 141232 | |
| 21-04-23 | 09:42:22 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR woning (dak) E. de Bruynstraat Naarden 147041 | |
| 21-04-23 | 09:39:31 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (dak) E. de Bruynstraat Naarden 147041 | |
| 17-04-23 | 15:44:30 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) HV letsel Beerensteinerhof Bussum | |
| 17-04-23 | 15:42:58 | P 1 BMD-01 HV letsel Beerensteinerhof Bussum 141091 141232 | |
| 13-04-23 | 14:50:58 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Vivium Zorggroep Mezenlaan Bussum 141232 | |
|
|
|||
| 10-04-23 | 23:59:47 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141232 | |
| 10-04-23 | 18:50:45 | P 2 BMD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Slochterenlaan Bussum 147052 141232 | |
| 09-04-23 | 02:23:43 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Hommelmeent Hilversum 141091 147041 147088 | |
| 09-04-23 | 02:21:22 | P 1 BMD-02 BR woning Hommelmeent Hilversum 141232 | |
| 07-04-23 | 11:38:50 | P 1 BMD-03 BR industrie Mediacentrum Joop van den Endeplein Hilversum 142091 147163 142131 141232 147088 | |
| 06-04-23 | 19:29:02 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 24,2 Huizen 141232 | |
| 04-04-23 | 21:37:11 | P 3 Contact MK (BVD) Brandweerkazerne Brinklaan Bussum | |
| 04-04-23 | 16:12:14 | P 1 BMD-02 BR heide Restaurant Heidezicht Randweg Bussum 147041 | |
| 04-04-23 | 12:40:41 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aagje Dekenlaan Bussum 147052 141232 | |
| 03-04-23 | 18:03:11 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Hamerstraat Bussum 141232 | |
| 02-04-23 | 18:52:56 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lambertus Hortensiuslaan Naarden 147052 141232 | |
| 02-04-23 | 16:33:22 | P 1 BMD-01 Reanimatie Majellapark Bussum 141232 | |
| 02-04-23 | 13:30:39 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) Parmentierstraat Bussum 141232 | |
| 31-03-23 | 16:55:34 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Parklaan Bussum 147052 141232 | |
19:08:41 (05-05-23)
- P 2 BMD-02 BR gerucht Oliodiolivo Vlietlaan Bussum 141232
20:25:45 (04-05-23)
- P 2 BMD-01 DV aan derden Maxx BV Brediusweg Bussum 141232
15:23:20 (04-05-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lijsterlaan Bussum 147052 141232
07:33:02 (03-05-23)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Groot Hertoginnelaan Bussum 141232
19:57:02 (01-05-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwe Hilversumseweg Bussum 147052 141232
10:38:56 (01-05-23)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Rijksweg Naarden 142811 254111 142091 147034 141232
15:23:50 (30-04-23)
- P 2 BMD-02 Stormschade Karel Doormanlaan Bussum 141232
22:55:56 (27-04-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Generaal de la Reijlaan Kromme Englaan Bussum
22:51:36 (27-04-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Generaal de la Reijlaan Kromme Englaan Bussum 141232
16:44:15 (25-04-23)
- P 2 BMD-02 CO-melder Brediusweg Bussum 141232
17:41:41 (24-04-23)
- P 2 BMD-03 BR nacontrole Van Linschotenstraat Bussum 141232
18:57:22 (23-04-23)
- P 2 BMD-02 BR buiten Julianaplein Bussum 141232
20:43:10 (21-04-23)
- P 1 BMD-06 BR woning (Blikseminslag) Karel Doormanlaan Bussum 141232
09:42:22 (21-04-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR woning (dak) E. de Bruynstraat Naarden 147041
09:39:31 (21-04-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (dak) E. de Bruynstraat Naarden 147041
15:44:30 (17-04-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) HV letsel Beerensteinerhof Bussum
15:42:58 (17-04-23)
- P 1 BMD-01 HV letsel Beerensteinerhof Bussum 141091 141232
14:50:58 (13-04-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Vivium Zorggroep Mezenlaan Bussum 141232
23:59:47 (10-04-23)
- P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141232
18:50:45 (10-04-23)
- P 2 BMD-06 Ass. Ambu (afhijsen) Slochterenlaan Bussum 147052 141232
02:23:43 (09-04-23)
- P 1 BMD-02 (Middel BR) BR woning Hommelmeent Hilversum 141091 147041 147088
02:21:22 (09-04-23)
- P 1 BMD-02 BR woning Hommelmeent Hilversum 141232
11:38:50 (07-04-23)
- P 1 BMD-03 BR industrie Mediacentrum Joop van den Endeplein Hilversum 142091 147163 142131 141232 147088
19:29:02 (06-04-23)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) A1 Re 24,2 Huizen 141232
21:37:11 (04-04-23)
- P 3 Contact MK (BVD) Brandweerkazerne Brinklaan Bussum
16:12:14 (04-04-23)
- P 1 BMD-02 BR heide Restaurant Heidezicht Randweg Bussum 147041
12:40:41 (04-04-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aagje Dekenlaan Bussum 147052 141232
18:03:11 (03-04-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) (binnen) (meting) Hamerstraat Bussum 141232
18:52:56 (02-04-23)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lambertus Hortensiuslaan Naarden 147052 141232
16:33:22 (02-04-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Majellapark Bussum 141232
13:30:39 (02-04-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (meting) Parmentierstraat Bussum 141232
16:55:34 (31-03-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Parklaan Bussum 147052 141232
Volgende 40 meldingen »