Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-104 (Capcode: 0220104)

DATUM TIJD MELDING
05-04-26 01:55:00 A2 (dia: ja) 10104 Rit 51200 Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf
04-04-26 23:10:09 A2 (dia: ja) 10104 Rit 51141 Romeinstraat Enkhuizen
04-04-26 05:07:45 A2 10104 Rit 50729 Kamille Opmeer
03-04-26 23:54:52 A2 10104 Rit 50664 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
03-04-26 11:57:10 B2 10104 Rit 50333 Geldelozeweg Hoorn NH
03-04-26 09:12:00 A2 (dia: ja) 10104 Rit 50243 Schepenlaan Medemblik
03-04-26 07:51:19 A2 (dia: ja) 10104 Rit 50209 Bobeldijk Berkhout
02-04-26 11:52:52 A1 10104 Rit 49825 HA Risdam Sleutelbloem Zwaag
02-04-26 09:35:23 A2 (dia: ja) 10104 Rit 49744 Betsy Perk Hoorn NH
02-04-26 08:50:00 A2 (dia: ja) 10104 Rit 49726 Ossenweide Zwaag
01-04-26 09:20:04 A2 (dia: ja) 10104 Rit 49270 Renoirhof Hoorn NH
31-03-26 21:35:50 A1 10104 Rit 49099 HAP Westfriesland - Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH
31-03-26 20:30:37 Svp alle eenheden NHN en Waterland schakelen naar INCI 10, push to talk
31-03-26 18:30:31 A2 (dia: ja) 10104 Rit 49053 Pergola Hoorn NH
31-03-26 08:18:06 A1 (dia: ja) 10104 Rit 48691 Zanglijster Venhuizen
30-03-26 19:41:52 A2 10104 Rit 48501 Koperwiek Venhuizen
30-03-26 16:47:14 A0 (Inzet AED) 10104 Rit 48430 Streekweg Hoogkarspel
30-03-26 04:34:32 A2 (dia: ja) 10104 Rit 48103 Roelof Bootstraat Edam
30-03-26 01:25:10 A2 (dia: ja) 10104 Rit 48077 Oude Gracht Enkhuizen
29-03-26 21:12:13 A2 10104 Rit 47998 Dijk Enkhuizen
29-03-26 19:55:39 A2 (dia: ja) 10104 Rit 47970 Rigtershof Grootebroek
29-03-26 11:53:24 A1 10104 Rit 47768 IJsvogel Blokker
29-03-26 10:56:03 A2 (dia: ja) 10104 Rit 47739 Jan Bronnerhof Hoorn NH
29-03-26 10:23:49 A2 10104 Rit 47723 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
28-03-26 13:27:03 A2 (dia: ja) 10104 Rit 47371 Tappersgilde Medemblik
28-03-26 11:31:26 A1 10104 Rit 47325 Astronautenweg Hoorn NH
28-03-26 11:03:07 A2 (dia: ja) 10104 Rit 47314 Tjalk Hoorn NH
28-03-26 09:03:42 A2 10104 Rit 47261 Berkenlaan Hoogwoud
27-03-26 20:49:41 A2 10104 Rit 47079 Kievitstraat Enkhuizen
27-03-26 19:23:22 A2 10104 Rit 47055 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
27-03-26 16:25:46 gaarne contact mka
27-03-26 15:20:22 A2 (dia: ja) 10104 Rit 46926 Wogmeer Hensbroek
26-03-26 20:39:15 A2 10104 Rit 46532 Paardenweide Zwaag
26-03-26 18:17:35 A1 10104 Rit 46473 Kleine Immert Hoogkarspel
26-03-26 15:56:35 A1 10104 Rit 46418 Zwaagdijk Zwaagdijk-West
25-03-26 09:11:36 A0 (Inzet AED) (dia: ja) 10104 Rit 45724 Eduard van Beinumhof Bovenkarspel
25-03-26 08:19:44 A2 10104 Rit 45698 VWS Hoogkarspel Sluisweg Hoogkarspel
24-03-26 14:18:39 A1 10104 Rit 45410 Achter op 't Zand Hoorn NH
24-03-26 12:41:41 B2 10104 Rit 45349 DLH 4e04 interne geneeskunde Maelsonstraat Hoorn NH
24-03-26 10:53:48 Indien gereed graag vrijmelden voor A1 in de wacht
01:55:00 (05-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 51200 Oostermiddenmeerweg Wieringerwerf
23:10:09 (04-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 51141 Romeinstraat Enkhuizen
05:07:45 (04-04-26) - A2 10104 Rit 50729 Kamille Opmeer
23:54:52 (03-04-26) - A2 10104 Rit 50664 DLH 4c01 ccu / ehh Maelsonstraat Hoorn NH
11:57:10 (03-04-26) - B2 10104 Rit 50333 Geldelozeweg Hoorn NH
09:12:00 (03-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 50243 Schepenlaan Medemblik
07:51:19 (03-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 50209 Bobeldijk Berkhout
11:52:52 (02-04-26) - A1 10104 Rit 49825 HA Risdam Sleutelbloem Zwaag
09:35:23 (02-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 49744 Betsy Perk Hoorn NH
08:50:00 (02-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 49726 Ossenweide Zwaag
09:20:04 (01-04-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 49270 Renoirhof Hoorn NH
21:35:50 (31-03-26) - A1 10104 Rit 49099 HAP Westfriesland - Hoorn Maelsonstraat Hoorn NH
20:30:37 (31-03-26) - Svp alle eenheden NHN en Waterland schakelen naar INCI 10, push to talk
18:30:31 (31-03-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 49053 Pergola Hoorn NH
08:18:06 (31-03-26) - A1 (dia: ja) 10104 Rit 48691 Zanglijster Venhuizen
19:41:52 (30-03-26) - A2 10104 Rit 48501 Koperwiek Venhuizen
16:47:14 (30-03-26) - A0 (Inzet AED) 10104 Rit 48430 Streekweg Hoogkarspel
04:34:32 (30-03-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 48103 Roelof Bootstraat Edam
01:25:10 (30-03-26) - A2 (dia: ja) 10104 Rit 48077 Oude Gracht Enkhuizen