Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-103 (Capcode: 0220103)

DATUM TIJD MELDING
04-12-23 12:45:52 A1 10103 Rit 164090 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
04-12-23 10:46:31 A1 10103 Rit 163998 HA Blokker Plantage Blokker
04-12-23 08:20:31 A1 10103 Rit 163925 De Roos Bovenkarspel
04-12-23 07:28:42 A1 (dia: ja) 10103 Rit 163898 Molmhoek Wervershoof
03-12-23 18:12:14 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163702 Pletering Oostwoud
03-12-23 15:55:48 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163643 Sportcomplex Midwoud Oostwoud Tripkouw Midwoud
03-12-23 14:16:52 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163601 Langeweer Andijk
02-12-23 12:55:35 A2 (dia: ja) 10103 Rit 163029 Habijt Grootebroek
02-12-23 10:43:14 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162968 Midwouder Dorpsstraat Midwoud
02-12-23 08:14:53 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162921 Noorder Boerenvaart Enkhuizen
01-12-23 20:48:16 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162745 Sorghvlietlaan Andijk
01-12-23 18:02:45 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162667 Vogelkerslaan Enkhuizen
01-12-23 16:54:36 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162630 Westeinde Enkhuizen
01-12-23 14:39:36 A1 (dia: ja) 10103 Rit 162564 Laurier Hoogkarspel
01-12-23 11:40:11 A2 10103 Rit 162457 Kloet Enkhuizen
01-12-23 04:32:25 A1 10103 Rit 162312 Distel Zwaag
01-12-23 03:21:10 A1 10103 Rit 162302 Multatulihof Grootebroek
01-12-23 01:06:15 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162287 Dirk Wierengastraat Enkhuizen
30-11-23 23:47:30 A2 (dia: ja) 10103 Rit 162275 Julianastraat Hoogkarspel
30-11-23 14:16:13 A1 (dia: ja) 10103 Rit 162036 Wooncomplex Raethuys Staete Raadhuisplein Bovenkarspel
30-11-23 12:55:30 A1 10103 Rit 161985 DLH buitenpoli Enkhuizen Molenweg Enkhuizen
30-11-23 10:57:54 A1 10103 Rit 161909 de Oude Veiling Zwaag
30-11-23 09:48:10 A2 10103 Rit 161859 Oostergouw Hoorn NH
29-11-23 20:47:30 A1 10103 Rit 161626 Olympiaweg Wervershoof
29-11-23 12:46:26 A2 (dia: ja) 10103 Rit 161428 Rigtershof Grootebroek
29-11-23 12:28:22 A2 10103 Rit 161419 VWS Wognum Nieuweweg Wognum
29-11-23 10:38:31 A2 (dia: ja) 10103 Rit 161365 Glooiing Wervershoof
29-11-23 05:52:49 A2 10103 Rit 161247 Lobeliastraat Hoogkarspel
29-11-23 01:37:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 161210 Meander Andijk
28-11-23 21:53:19 A2 (dia: ja) 10103 Rit 161162 De Nieuwe Doelen Spoorstraat Enkhuizen
28-11-23 17:01:56 A2 10103 Rit 161033 HA Wervershoof Olympiaweg Wervershoof
28-11-23 14:02:07 A2 10103 Rit 160933 van Bleiswijkstraat Enkhuizen
28-11-23 12:25:59 A2 (dia: ja) 10103 Rit 160869 Kleine Immert Hoogkarspel
28-11-23 11:10:16 A1 10103 Rit 160815 Bourgondieweg Bovenkarspel
28-11-23 09:05:52 A2 (dia: ja) 10103 Rit 160726 Ridderstraat Enkhuizen
27-11-23 19:16:34 A2 10103 Rit 160522 Rode Paard Enkhuizen
27-11-23 15:41:56 A1 10103 Rit 160436 HA Velius Hoed Jeudje Hoorn NH
27-11-23 12:24:41 A2 10103 Rit 160312 Nanne Grootstraat Enkhuizen
27-11-23 10:20:10 A2 (dia: ja) 10103 Rit 160237 Juk Bovenkarspel
27-11-23 05:09:38 A1 10103 Rit 160127 Dahliastraat Hoogkarspel
12:45:52 (04-12-23) - A1 10103 Rit 164090 HA binnen de Vest Molenweg Enkhuizen
10:46:31 (04-12-23) - A1 10103 Rit 163998 HA Blokker Plantage Blokker
08:20:31 (04-12-23) - A1 10103 Rit 163925 De Roos Bovenkarspel
07:28:42 (04-12-23) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 163898 Molmhoek Wervershoof
18:12:14 (03-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 163702 Pletering Oostwoud
15:55:48 (03-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 163643 Sportcomplex Midwoud Oostwoud Tripkouw Midwoud
14:16:52 (03-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 163601 Langeweer Andijk
12:55:35 (02-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 163029 Habijt Grootebroek
10:43:14 (02-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162968 Midwouder Dorpsstraat Midwoud
08:14:53 (02-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162921 Noorder Boerenvaart Enkhuizen
20:48:16 (01-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162745 Sorghvlietlaan Andijk
18:02:45 (01-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162667 Vogelkerslaan Enkhuizen
16:54:36 (01-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162630 Westeinde Enkhuizen
14:39:36 (01-12-23) - A1 (dia: ja) 10103 Rit 162564 Laurier Hoogkarspel
11:40:11 (01-12-23) - A2 10103 Rit 162457 Kloet Enkhuizen
04:32:25 (01-12-23) - A1 10103 Rit 162312 Distel Zwaag
03:21:10 (01-12-23) - A1 10103 Rit 162302 Multatulihof Grootebroek
01:06:15 (01-12-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162287 Dirk Wierengastraat Enkhuizen
23:47:30 (30-11-23) - A2 (dia: ja) 10103 Rit 162275 Julianastraat Hoogkarspel