Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0205721)

DATUM TIJD MELDING
21-04-24 20:26:26 P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) N249 - van Ewijcksvaart 9,4 Anna Paulowna 106512 106574 106592 105032
20-03-24 11:10:35 P 1 BNH-01 Voertuig te water Zijperbrug Grote Sloot Schagerbrug 106512 106574 106593 105636
26-02-24 13:49:17 P 1 BNH-03 Voertuig te water Barsingerweg Wieringerwaard 106514 106574 106593 105030
12-02-24 05:35:01 P 1 BNH-01 Voertuig te water Nieuweweg Callantsoog 106512 106574 106592 106543
21-01-24 14:54:41 P 1 BNH-01 Voertuig te water Nes Schagen 106512 106574 106593 105630
03-01-24 23:30:25 P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Warmenhuizerweg Warmenhuizen 106574 105630 106593 105634
01-01-24 05:49:10 P 1 BNH-01 Voertuig te water Oosterweg Nieuwe Niedorp 106512 106574 106593 105039
25-12-23 14:51:43 P 1 BNH-01 Voertuig te water Storkedijk Schagen 106512 106574 106593 105630
02-12-23 16:56:34 P 1 BNH-05 Voertuig te water Westfriesedijk Warmenhuizen 106512 106574 106593 105634
29-10-23 09:52:54 P 1 (Alarmering ingetrokken) Ass. Politie Texelstroomlaan Den Helder
29-10-23 09:51:18 P 1 BNH-02 Ass. Politie (zichtscherm) Texelstroomlaan Den Helder 106574
18-10-23 13:22:52 P 1 BNH-01 Voertuig te water Doggersvaart Den Helder 106512 106574 106592 104432
14-10-23 05:07:55 P 2 BNH-02 Dier te water Korte Belkmerweg 't Zand 106574
29-09-23 05:41:00 P 1 BNH-01 Voertuig te water N9 108,2 Callantsoog 106512 106574 106592 106542
20-09-23 16:39:44 P 1 BNH-01 Dier te water Anna Paulownaweg 't Zand 106574
18-09-23 09:30:31 P 1 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) (Transportleiding) Zwembad Campanula Belkmerweg Sint Maartensvlotbrug 106574 106593 106521 104241
05-09-23 06:42:31 P 1 BNH-01 Voertuig te water Korte Belkmerweg 't Zand 106512 106574 106593 105636
01-09-23 21:19:45 P 1 BNH-01 Ongeval spoor Schagen - Anna Paulowna 14,3 Anna Paulowna 106574 106593 105032
23-08-23 16:15:10 P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Schagerweg Middenmeer 106574
09-08-23 22:42:53 P 1 BNH-01 Voertuig te water Stationsstraat Warmenhuizen 106512 106574 106593 105634
05-08-23 00:28:52 P 1 BNH-01 Ass. Politie (buiten) (zichtscherm) Bassingracht Den Helder 106574
31-07-23 10:18:59 P 1 BNH-02 Voertuig te water (vrachtauto) Korte Belkmerweg 't Zand 106512 106574 106593 105032
11-07-23 07:34:32 P 1 BNH-02 Voertuig te water Langevliet Julianadorp 106512 106574 106592 106542
01-07-23 19:41:49 P 1 BNH-02 Voertuig te water (Auto) Middenweg Breezand 106512 106574 106592 105031
01-07-23 14:29:07 P 1 BNH-05 HV spoor letsel Den Helder - den Helder Zuid 1,5 Den Helder 106574 106592 104432
20-06-23 10:51:55 P 1 (Intrekken Alarm Brw) HV letsel (instorting) (THV: licht) Basisschool De Stek Middelzand Julianadorp
20-06-23 10:49:06 P 1 BNH-02 HV letsel (instorting) (THV: licht) Basisschool De Stek Middelzand Julianadorp 106574
15-06-23 23:06:26 P 1 BNH-01 Voertuig te water Hartweg 't Veld 106512 106574 106593 105039
11-05-23 18:40:43 P 1 BNH-02 Voertuig te water N242 60,2 Oude Niedorp 106512 106574 106593 104832 106062
08-05-23 19:35:19 P 3 BNH-206 (Oefening) Voertuig te water Kanaalweg Burenweg Schagen 106574 106593 105630 106512
04-05-23 01:17:58 P 1 BNH-01 Voertuig te water Laanderweg Heerhugowaard 106512 106574 106593 104832 106062
29-04-23 08:09:27 P 1 BNH-01 Voertuig te water Schaapskuilweg Waarland 106512 106574 106593 105331
27-04-23 14:47:53 P 1 BNH-01 LVO crash Paracentrum Texel Postweg De Cocksdorp 106574 105630 106591 105932
18-04-23 22:22:23 P 1 BNH-02 Voertuig te water Texelstroomlaan Den Helder 106512 106574 106592 104432
20:26:26 (21-04-24) - P 1 BNH-03 Voertuig te water (Auto) N249 - van Ewijcksvaart 9,4 Anna Paulowna 106512 106574 106592 105032
11:10:35 (20-03-24) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Zijperbrug Grote Sloot Schagerbrug 106512 106574 106593 105636
13:49:17 (26-02-24) - P 1 BNH-03 Voertuig te water Barsingerweg Wieringerwaard 106514 106574 106593 105030
05:35:01 (12-02-24) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Nieuweweg Callantsoog 106512 106574 106592 106543
14:54:41 (21-01-24) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Nes Schagen 106512 106574 106593 105630
23:30:25 (03-01-24) - P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Warmenhuizerweg Warmenhuizen 106574 105630 106593 105634
05:49:10 (01-01-24) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Oosterweg Nieuwe Niedorp 106512 106574 106593 105039
14:51:43 (25-12-23) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Storkedijk Schagen 106512 106574 106593 105630
16:56:34 (02-12-23) - P 1 BNH-05 Voertuig te water Westfriesedijk Warmenhuizen 106512 106574 106593 105634
09:52:54 (29-10-23) - P 1 (Alarmering ingetrokken) Ass. Politie Texelstroomlaan Den Helder
09:51:18 (29-10-23) - P 1 BNH-02 Ass. Politie (zichtscherm) Texelstroomlaan Den Helder 106574
13:22:52 (18-10-23) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Doggersvaart Den Helder 106512 106574 106592 104432
05:07:55 (14-10-23) - P 2 BNH-02 Dier te water Korte Belkmerweg 't Zand 106574
05:41:00 (29-09-23) - P 1 BNH-01 Voertuig te water N9 108,2 Callantsoog 106512 106574 106592 106542
16:39:44 (20-09-23) - P 1 BNH-01 Dier te water Anna Paulownaweg 't Zand 106574
09:30:31 (18-09-23) - P 1 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) (Transportleiding) Zwembad Campanula Belkmerweg Sint Maartensvlotbrug 106574 106593 106521 104241
06:42:31 (05-09-23) - P 1 BNH-01 Voertuig te water Korte Belkmerweg 't Zand 106512 106574 106593 105636
21:19:45 (01-09-23) - P 1 BNH-01 Ongeval spoor Schagen - Anna Paulowna 14,3 Anna Paulowna 106574 106593 105032
16:15:10 (23-08-23) - P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Schagerweg Middenmeer 106574