Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen RB Watersport KNWV / Corrie Dijkstra-Van Elk (Enkhuizen) (Capcode: 0200478)

DATUM TIJD MELDING
21-08-26 07:17:19 P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
18-08-26 21:48:19 P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Museumhaven Enkhuizen 357471
02-07-26 16:55:37 P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Bosmankade Enkhuizen 357471
24-06-26 17:44:19 P 1 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
21-06-26 15:08:09 P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) WTR Buitenhaven Enkhuizen 357471 104631
07-06-26 18:02:01 P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
06-06-26 03:50:06 P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
04-06-26 18:26:39 P 2 BNH-01 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
02-06-26 00:37:34 P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Buyshaven Enkhuizen 357471
19-04-26 16:18:24 P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
26-10-25 20:05:37 P 1 BNH-05 Ass. Ambu WTR Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
02-10-25 09:59:09 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen
02-10-25 09:52:50 P 1 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
17-08-25 16:56:05 P 2 BNH-01 Ass. Ambu Wierdijk Enkhuizen 357471
09-08-25 00:08:25 P 1 BNH-01 Ass. Ambu Compagnieshaven Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
07-08-25 11:03:52 P 2 BNH-02 Ongeval op water (motorpech) WTR Markermeer Enkhuizen 357471
26-07-25 22:24:47 P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
24-07-25 14:47:22 P 2 BNH-01 Ongeval op water WTR IJsselmeer Andijk 357471
12-07-25 19:50:22 P 2 BNH-02 Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
03-06-25 12:27:33 P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
02-06-25 20:12:37 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen
02-06-25 20:11:28 P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
01-06-25 12:13:52 P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu Tussen Twee Havens Enkhuizen 357471 362310
29-05-25 22:27:34 P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Buitenhaven Enkhuizen 357471
29-05-25 10:39:57 P 1 SNH-06 ( Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
25-05-25 23:44:43 P 2 SNH-06 ( Ass. Ambu WTR Spoorhaven Enkhuizen 357471
13-05-25 15:16:39 P 2 BNH-04 (Afstemverzoek) Proefalarm (Schipper KNRM) KNRM Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
03-02-25 07:17:28 P 1 BNH-03 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
08-10-24 07:20:31 P 1 BNH-01 BR scheepvaart WTR Broekerhaven Bovenkarspel 106594 357471 105831 104632
30-09-24 09:04:25 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dienstverlening op water WTR Markermeer Bovenkarspel
30-09-24 08:59:57 P 2 SNH-06 Dienstverlening op water WTR Markermeer Bovenkarspel 357471
22-09-24 09:26:00 P 2 BNH-03 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
12-08-24 01:51:08 P 2 SNH-06 Ongeval op water Compagnieshaven Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
11-08-24 21:52:58 P 2 SNH-06 Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
27-07-24 20:35:12 P 1 BNH-01 BR scheepvaart Havenweg Enkhuizen 106594 357471 104632 105831
18-07-24 20:44:50 P 2 SNH-06 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
14-07-24 23:59:04 P 2 SNH-06 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
04-07-24 15:15:48 P 2 SNH-06 Ongeval op water KNRM Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
04-07-24 13:06:13 P 1 BNH-01 BR scheepvaart Jachthaven Buyshaven Flevolaan Enkhuizen 106594 357471 104632 105831
08-06-24 07:50:32 P 2 SNH-06 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
07:17:19 (21-08-26) - P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
21:48:19 (18-08-26) - P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Museumhaven Enkhuizen 357471
16:55:37 (02-07-26) - P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Bosmankade Enkhuizen 357471
17:44:19 (24-06-26) - P 1 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
15:08:09 (21-06-26) - P 2 BNH-02 Ongeval (tilassistentie) WTR Buitenhaven Enkhuizen 357471 104631
18:02:01 (07-06-26) - P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
03:50:06 (06-06-26) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
18:26:39 (04-06-26) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
00:37:34 (02-06-26) - P 1 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Buyshaven Enkhuizen 357471
16:18:24 (19-04-26) - P 2 SNH-06 (4466) Ass. Ambu WTR Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
20:05:37 (26-10-25) - P 1 BNH-05 Ass. Ambu WTR Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471
09:59:09 (02-10-25) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen
09:52:50 (02-10-25) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu WTR Gependam Enkhuizen 357471
16:56:05 (17-08-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu Wierdijk Enkhuizen 357471
00:08:25 (09-08-25) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu Compagnieshaven Enkhuizen Compagnieshaven Enkhuizen 357471
11:03:52 (07-08-25) - P 2 BNH-02 Ongeval op water (motorpech) WTR Markermeer Enkhuizen 357471
22:24:47 (26-07-25) - P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Gependam Enkhuizen 357471
14:47:22 (24-07-25) - P 2 BNH-01 Ongeval op water WTR IJsselmeer Andijk 357471
19:50:22 (12-07-25) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu Dirck Chinaplein Enkhuizen 357471