Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0200204)

DATUM TIJD MELDING
22-07-25 21:38:17 P 2 BNH-03 CO-melder (koolmonoxide) Lienweid Blokker 105131
16-07-25 17:37:16 P 1 BNH-01 BR woning Boekerij Blokker 105131
12-07-25 21:01:58 P 1 BNH-03 (Middel BR) BR berm/bosschage Lageweg Hoorn NH 106594 105131 106699
12-07-25 17:32:39 P 1 BNH-02 BR buiten Risdammerhout Hoorn NH 105131
12-07-25 02:43:28 P 1 BNH-02 Brandgerucht Watersnip Hoorn NH 105131
21-06-25 19:47:36 P 2 BNH-04 Brandgerucht Intratuin Noorderdracht Oosterblokker 105131
19-06-25 03:02:25 P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand UGS oosteinde westdijk 106566 106689 106565 106685 122030 105131 106593
15-06-25 13:24:03 P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning (zolder) Stoelenmatter Hoorn NH 105131 106699 106594
15-06-25 05:12:21 P 1 BNH-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (gw 1500) (chemisch) (Centr. MKB) Plukon Blokker Gildenweg Blokker 106565 106685 105831
15-06-25 05:04:45 P 1 BNH-02 BR gebouw Gildenweg Oosterblokker 105131
10-06-25 16:20:58 P 1 BNH-04 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Westeinde Enkhuizen 106564 106684 105131
01-06-25 19:38:35 P 1 BNH-01 BR bijgebouw Paaldijk Zwaag 105131
31-05-25 16:35:18 P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Monethof Hoorn NH 105131
31-05-25 15:27:58 P 2 BNH-01 Brandgerucht Burgemeester Lemmensstraat Blokker 105131
31-05-25 14:55:37 P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Plukon Blokker Gildenweg Blokker
31-05-25 14:51:39 P 2 BNH-05 OMS handmelder Plukon Blokker Gildenweg Blokker 105131
30-05-25 21:58:09 P 2 (Intrekken Alarm Brw) 5131 Ass. Ambu Karperkuilkade Hoorn NH
30-05-25 21:55:56 P 2 BNH-02 Ass. Ambu Karperkuilkade Hoorn NH 105131
23-05-25 19:41:29 P 1 BNH-04 (Grote BR) BR agrarisch (gw 1500) Zuiderdracht Oosterblokker 106565 106685 105831
23-05-25 19:28:23 P 1 BNH-04 BR bijgebouw Zuiderdracht Oosterblokker 105131
11-05-25 23:14:43 P 1 BNH-01 BR wegvervoer Han Hoekstrahof Hoorn NH 105131
23-04-25 16:10:29 P 1 BNH-02 Bijstand (gw 3000) Agriport Middenmeer 106563 106683 106565 106685 105039 105131 110291
20-04-25 21:14:54 P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR agrarisch Lekerweg Oosterleek
20-04-25 21:11:23 P 1 BNH-02 BR agrarisch Lekerweg Oosterleek 105151 104531 105131 106594
17-04-25 15:04:34 P 1 BNH-01 (Grote BR) BR woning (gw 1500) Tripkouw Midwoud 106565 106685 105831
16-04-25 19:47:38 P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Wooncomplex Kersenboogerd Betsy Perk Hoorn NH
16-04-25 19:44:04 P 1 BNH-02 OMS handmelder Wooncomplex Kersenboogerd Betsy Perk Hoorn NH 105131
03-04-25 19:00:30 P 2 BNH-06 Dier in problemen Kloosterhout Westerblokker Blokker 105131
01-04-25 20:33:48 P 2 BNH-02 BR buiten IJsvogel Blokker 105131
29-03-25 12:21:22 P 2 BNH-07 CO-melder (koolmonoxide) (binnen) Reaal Hoorn NH 105131
28-03-25 20:05:39 P 2 BNH-01 CO-melder Kievit Hoorn NH 105131
26-03-25 20:57:41 P 2 BNH-04 CO-melder Kievit Hoorn NH 105131
18-03-25 03:03:58 P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht Lienweid Blokker 105131
08-03-25 16:04:09 P 1 BNH-04 BR riet (Uitbr.: normaal) De Gouw Lutjebroek 104281 106564 106684 104241 105831 105131 106594 106699
05-03-25 17:27:30 P 2 BNH-02 BR berm/bosschage Unjerpad Zwaag 105131
01-03-25 21:19:52 P 1 BNH-02 BR woning (schoorsteen) Ravenstraat Schellinkhout 105151 105131
24-02-25 17:19:58 P 2 BNH-04 Dienstverlening Renoirhof Hoorn NH 105131
21-02-25 18:18:00 P 2 BNH-04 Ass. Politie (tilassistentie) Boedijnhof Hoorn NH 105131
15-02-25 17:49:54 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Han Hoekstrahof Hoorn NH 105151 105131
09-02-25 21:20:23 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Borstwering Hoorn NH 105151 105131
21:38:17 (22-07-25) - P 2 BNH-03 CO-melder (koolmonoxide) Lienweid Blokker 105131
17:37:16 (16-07-25) - P 1 BNH-01 BR woning Boekerij Blokker 105131
21:01:58 (12-07-25) - P 1 BNH-03 (Middel BR) BR berm/bosschage Lageweg Hoorn NH 106594 105131 106699
17:32:39 (12-07-25) - P 1 BNH-02 BR buiten Risdammerhout Hoorn NH 105131
02:43:28 (12-07-25) - P 1 BNH-02 Brandgerucht Watersnip Hoorn NH 105131
19:47:36 (21-06-25) - P 2 BNH-04 Brandgerucht Intratuin Noorderdracht Oosterblokker 105131
03:02:25 (19-06-25) - P 1 BNH-05 (Pel. GW G3000 1) Bijstand UGS oosteinde westdijk 106566 106689 106565 106685 122030 105131 106593
13:24:03 (15-06-25) - P 1 BNH-05 (Middel BR) BR woning (zolder) Stoelenmatter Hoorn NH 105131 106699 106594
05:12:21 (15-06-25) - P 1 BNH-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (gw 1500) (chemisch) (Centr. MKB) Plukon Blokker Gildenweg Blokker 106565 106685 105831
05:04:45 (15-06-25) - P 1 BNH-02 BR gebouw Gildenweg Oosterblokker 105131
16:20:58 (10-06-25) - P 1 BNH-04 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) Westeinde Enkhuizen 106564 106684 105131
19:38:35 (01-06-25) - P 1 BNH-01 BR bijgebouw Paaldijk Zwaag 105131
16:35:18 (31-05-25) - P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Monethof Hoorn NH 105131
15:27:58 (31-05-25) - P 2 BNH-01 Brandgerucht Burgemeester Lemmensstraat Blokker 105131
14:55:37 (31-05-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Plukon Blokker Gildenweg Blokker
14:51:39 (31-05-25) - P 2 BNH-05 OMS handmelder Plukon Blokker Gildenweg Blokker 105131
21:58:09 (30-05-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) 5131 Ass. Ambu Karperkuilkade Hoorn NH
21:55:56 (30-05-25) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu Karperkuilkade Hoorn NH 105131
19:41:29 (23-05-25) - P 1 BNH-04 (Grote BR) BR agrarisch (gw 1500) Zuiderdracht Oosterblokker 106565 106685 105831