Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Infocode vliegtuigongevallen Schiphol (Capcode: 0127800)

DATUM TIJD MELDING
11-11-25 07:58:02 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan V (UGS-C) Schiphol Terrein Schiphol 121293
01-11-25 08:16:10 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129230
31-10-25 12:57:30 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129230
30-10-25 21:08:30 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
23-10-25 16:58:20 P 1 BNH-20 LVO voorzorg G Platform Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
22-10-25 18:09:11 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129230
18-10-25 16:55:15 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
16-10-25 17:06:51 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 04 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129230
04-10-25 07:40:07 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
30-09-25 14:44:00 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
30-09-25 13:09:45 P 1 BNH-20 LVO voorzorg D Platform 57 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
24-09-25 15:27:41 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129230
18-09-25 07:43:59 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
18-09-25 07:01:04 P 1 BNH-20 LVO overig UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129231
14-09-25 06:55:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
04-09-25 12:41:20 P 1 BNH-02 LVO voorzorg G Platform 06 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
29-08-25 16:38:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg A Platform 63 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
25-08-25 15:50:05 P 1 BNH-03 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129130
22-08-25 21:59:36 P 1 BNH-20 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121194 128091
22-08-25 21:58:30 P 1 BNH-20 LVO noodsituatie Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 121294 121201 121204 121205 121298 139021 121290 121287 129291 129230 124130 124030 124630 124530
21-08-25 08:13:46 P 1 BNH-20 LVO voorzorg E Platform 04 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
20-08-25 16:20:58 P 1 BNH-03 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129130
15-08-25 07:39:25 P 1 BNH-02 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129130
10-08-25 15:03:35 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129231
04-08-25 20:03:41 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129231
30-07-25 16:14:24 P 1 BNH-20 LVO voorzorg B Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129231
30-07-25 15:24:58 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129231
25-07-25 14:42:47 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129231
20-07-25 12:36:21 P 1 BNH-02 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 121294 121194 121201 121204 121205 121298 128091 139021 121290 121287 129291 129231 124130 124030 124630 124530
20-07-25 11:10:44 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129231
19-07-25 17:07:51 P 1 BNH-05 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 121294 121194 121201 121204 121205 121298 128091 139021 121290 121287 129291 129230 124130 124030 124630 124530
16-07-25 15:53:52 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan C (UGS-A) Schiphol Terrein Schiphol 121293 129291 129230
14-07-25 21:28:04 P 1 BNH-03 LVO voorzorg D Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
30-06-25 13:11:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129291 129130
27-06-25 08:02:53 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129231
23-06-25 17:28:50 P 1 BNH-20 LVO voorzorg C Platform 13 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
14-06-25 08:12:12 P 1 BNH-20 LVO voorzorg B Platform 23 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129231
13-06-25 19:01:19 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36R SPL (UGS-B) Aalsmeerbaan Schiphol 121293 129291 129130
13-06-25 13:36:36 P 1 BNH-02 LVO voorzorg D Platform 29 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
12-06-25 11:35:59 P 1 BNH-01 LVO overig C pier 05 Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129231
07:58:02 (11-11-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Rijbaan V (UGS-C) Schiphol Terrein Schiphol 121293
08:16:10 (01-11-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129230
12:57:30 (31-10-25) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129230
21:08:30 (30-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
16:58:20 (23-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg G Platform Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
18:09:11 (22-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129230
16:55:15 (18-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
17:06:51 (16-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 04 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121293 129291 129230
07:40:07 (04-10-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
14:44:00 (30-09-25) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 36C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
13:09:45 (30-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg D Platform 57 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
15:27:41 (24-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 06 SPL (UGS-A) Kaagbaan Schiphol 121293 129292 129230
07:43:59 (18-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
07:01:04 (18-09-25) - P 1 BNH-20 LVO overig UGS-SPL A Postduifweg Schiphol 121293 129291 129231
06:55:12 (14-09-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129230
12:41:20 (04-09-25) - P 1 BNH-02 LVO voorzorg G Platform 06 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129130
16:38:50 (29-08-25) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg A Platform 63 Rinse Hofstraweg Schiphol 121293 129291 129230
15:50:05 (25-08-25) - P 1 BNH-03 LVO voorzorg Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121293 129291 129130
21:59:36 (22-08-25) - P 1 BNH-20 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol 121194 128091