Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Kennemerland (Capcode: 0126999)

DATUM TIJD MELDING
21-08-26 21:20:24 A2 (dia: ja) 10342 Rit 125475 Olympiaweg Alkmaar
21-08-26 21:15:15 A2 (dia: ja) 10188 Rit 125473 Vincent van Goghlaan Alkmaar
21-08-26 21:01:43 A1 10119 Rit 125470 Middelzand Julianadorp
21-08-26 20:53:16 A2 (dia: ja) 12162 Rit 125468 Waddenweg Hoofddorp
21-08-26 20:47:56 A2 12153 Rit 125466 Parnassia - Opnamekliniek Ouderen Oude Parklaan Castricum
21-08-26 20:42:13 A1 10112 Rit 125465 Zandkrogt Hippolytushoef
21-08-26 20:40:41 A2 12163 Rit 125464 Walenburg Hoofddorp
21-08-26 20:38:48 A2 (dia: ja) 10341 Rit 125463 Beukenlaan Grootebroek
21-08-26 20:34:50 A2 12141 Rit 125462 Briniostraat IJmuiden
21-08-26 20:27:35 A2 (dia: ja) 10112 Rit 125457 Middelzand Julianadorp
21-08-26 20:24:48 A2 12146 Rit 125456 SGN 0.7 seh Vondelweg Haarlem
21-08-26 20:24:24 A2 (dia: ja) 11126 Rit 125455 Zaandijkse Voetbal Vereniging Diederik Sonoyweg Zaandam
21-08-26 20:18:22 A2 12147 Rit 125452 DGP Gate 3 Burgemeester van Alphenstraat Zandvoort
21-08-26 20:15:45 B2 12251 Rit 125450 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
21-08-26 20:06:28 A2 11138 Rit 125448 VWS Volendam Heideweg Volendam
21-08-26 20:03:00 A2 11130 Rit 125445 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
21-08-26 20:00:03 A2 (dia: ja) 11123 Rit 125444 Aanwaaier Graft
21-08-26 19:58:00 A2 (dia: ja) 10119 Rit 125443 Fazantenstraat Den Helder
21-08-26 19:39:13 B1 11139 Rit 125434 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
21-08-26 19:29:48 A2 10188 Rit 125431 Steenovenpad Alkmaar
21-08-26 19:27:24 A2 (dia: ja) 11137 Rit 125430 Thijssestraat Zaandam
21-08-26 19:25:06 A1 12162 Rit 125428 Florence Nightingalestraat Haarlem
21-08-26 19:24:37 A1 10111 Rit 125427 Keern Hoorn NH
21-08-26 19:17:03 A2 (dia: ja) 12146 Rit 125423 Generaal Joubertstraat Haarlem
21-08-26 19:12:54 A2 10192 Rit 125422 HAP Alkmaar Hertog Aalbrechtweg Alkmaar
21-08-26 19:10:28 A2 (dia: ja) 12161 Rit 125421 Dreef Haarlem
21-08-26 19:03:33 A2 (dia: ja) 10342 Rit 125417 Sportlaan Schagen
21-08-26 19:02:05 A2 10188 Rit 125415 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude
21-08-26 18:58:18 A2 (dia: ja) 10182 Rit 125412 Verzetlaan Schagen
21-08-26 18:56:24 A2 11137 Rit 125411 VWS Zaandam Heijermansstraat Zaandam
21-08-26 18:54:22 A2 (dia: ja) 10181 Rit 125408 Johanna's Hof Johannisweg Castricum
21-08-26 18:50:15 A2 (dia: ja) 12153 Rit 125406 Dorpsstraat Assendelft
21-08-26 18:47:35 A0 (Inzet AED) 12346 Rit 125405 Galle Promenade Velserbroek
21-08-26 18:44:02 B2 10212 Rit 125404 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
21-08-26 18:43:45 A2 (dia: ja) 11126 Rit 125403 Pharus Zaandam
21-08-26 18:43:30 A2 (dia: ja) 12151 Rit 125402 Galle Promenade Velserbroek
21-08-26 18:32:18 A1 10180 Rit 125400 Gruttostraat Alkmaar
21-08-26 18:21:07 A1 12146 Rit 125398 Lange Nieuwstraat IJmuiden
21-08-26 18:20:50 A2 (dia: ja) 11128 Rit 125397 Belmermeer Broek in Waterland
21-08-26 18:18:47 A2 10187 Rit 125396 VWS Kooypunt Schrijnwerkersweg Den Helder
21:20:24 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 10342 Rit 125475 Olympiaweg Alkmaar
21:15:15 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 10188 Rit 125473 Vincent van Goghlaan Alkmaar
21:01:43 (21-08-26) - A1 10119 Rit 125470 Middelzand Julianadorp
20:53:16 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 12162 Rit 125468 Waddenweg Hoofddorp
20:47:56 (21-08-26) - A2 12153 Rit 125466 Parnassia - Opnamekliniek Ouderen Oude Parklaan Castricum
20:42:13 (21-08-26) - A1 10112 Rit 125465 Zandkrogt Hippolytushoef
20:40:41 (21-08-26) - A2 12163 Rit 125464 Walenburg Hoofddorp
20:38:48 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 10341 Rit 125463 Beukenlaan Grootebroek
20:34:50 (21-08-26) - A2 12141 Rit 125462 Briniostraat IJmuiden
20:27:35 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 10112 Rit 125457 Middelzand Julianadorp
20:24:48 (21-08-26) - A2 12146 Rit 125456 SGN 0.7 seh Vondelweg Haarlem
20:24:24 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 11126 Rit 125455 Zaandijkse Voetbal Vereniging Diederik Sonoyweg Zaandam
20:18:22 (21-08-26) - A2 12147 Rit 125452 DGP Gate 3 Burgemeester van Alphenstraat Zandvoort
20:15:45 (21-08-26) - B2 12251 Rit 125450 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
20:06:28 (21-08-26) - A2 11138 Rit 125448 VWS Volendam Heideweg Volendam
20:03:00 (21-08-26) - A2 11130 Rit 125445 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer
20:00:03 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 11123 Rit 125444 Aanwaaier Graft
19:58:00 (21-08-26) - A2 (dia: ja) 10119 Rit 125443 Fazantenstraat Den Helder
19:39:13 (21-08-26) - B1 11139 Rit 125434 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend