Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-261 (Capcode: 0126261)

DATUM TIJD MELDING
16-02-24 09:04:58 B1 12261 Rit 24222 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
15-02-24 08:30:22 B1 12261 Rit 23657 De Weerdstraat IJmuiden
14-02-24 09:25:53 B1 12261 Rit 23185 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
13-02-24 20:52:17 B1 12261 Rit 23024 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
12-02-24 14:21:54 B1 12261 Rit 22358 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
09-02-24 08:11:44 B1 12261 Rit 20589 Elemastraat Nieuw-Vennep
07-02-24 08:23:02 B1 12261 Rit 19579 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
05-02-24 14:09:18 B1 12261 Rit 18676 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
01-02-24 09:00:53 A2 12261 Rit 16372 Engelsholm Hoofddorp
31-01-24 08:11:06 B1 12261 Rit 15891 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
30-01-24 18:06:30 B1 12261 Rit 15683 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
30-01-24 14:24:22 B1 12261 Rit 15578 Rie Cramerplantsoen Hoofddorp
29-01-24 16:18:03 B1 12261 Rit 15123 Spaarnepoort B1 radiologie Hoofddorp
29-01-24 14:08:34 B1 12261 Rit 15062 Munterslaan Haarlem
26-01-24 15:35:43 B1 12261 Rit 13598 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
26-01-24 12:31:07 B1 12261 Rit 13487 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
26-01-24 08:43:24 B1 12261 Rit 13337 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
25-01-24 13:53:50 B1 12261 Rit 12953 SGH d2 mdl Spaarnepoort Hoofddorp
25-01-24 09:15:30 B1 12261 Rit 12808 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
23-01-24 19:46:26 B1 12261 Rit 12117 Plantage Beverwijk
23-01-24 14:30:26 B1 12261 Rit 11979 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
22-01-24 16:40:45 B1 12261 Rit 11460 NWA 222 ccu / cath kamers Wilhelminalaan Alkmaar
22-01-24 14:46:50 B1 12261 Rit 11385 SGH f2 urologie/orthopedie/plast.chir Spaarnepoort Hoofddorp
18-01-24 08:35:38 B1 12261 Rit 8964 De Weerdstraat IJmuiden
17-01-24 08:31:40 B1 12261 Rit 8462 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
16-01-24 20:47:32 B1 12261 Rit 8322 Robert Kochlaan Haarlem
16-01-24 17:40:22 B1 12261 Rit 8263 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
12-01-24 08:46:31 B1 12261 Rit 5875 SGZ 1.5 longgeneeskunde Boerhaavelaan Haarlem
11-01-24 08:16:27 B1 12261 Rit 5340 Woonzorgcentrum Schalkweide Floris van Adrichemlaa Haarlem
10-01-24 08:30:51 B1 12261 Rit 4808 Verpleeghuis Bornholm Bornholm Hoofddorp
09-01-24 17:14:04 B1 12261 Rit 4589 Dokter Brugmanstraat Uitgeest
09-01-24 14:32:22 Inzet vervalt
09-01-24 14:31:07 B1 12261 Rit 4508 NWA poli 039 chirurgie Wilhelminalaan Alkmaar
08-01-24 19:32:45 B1 12261 Rit 4134 SGZ 2.5 ehlh Boerhaavelaan Haarlem
05-01-24 12:32:03 B1 12261 Rit 2538 Teunisbloem Castricum
05-01-24 10:32:48 B2 12261 Rit 2482 Oosterpark Amsterdam
05-01-24 08:23:27 B1 12261 Rit 2424 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
04-01-24 08:27:05 B1 12261 Rit 1845 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
03-01-24 09:21:32 B1 12261 Rit 1316 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
02-01-24 20:32:55 Mededeling vanuit MKA: Vanaf 22.00 code ORANJE ivm zeer zware windstoten, Let op u veiligheid.
09:04:58 (16-02-24) - B1 12261 Rit 24222 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
08:30:22 (15-02-24) - B1 12261 Rit 23657 De Weerdstraat IJmuiden
09:25:53 (14-02-24) - B1 12261 Rit 23185 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
20:52:17 (13-02-24) - B1 12261 Rit 23024 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
14:21:54 (12-02-24) - B1 12261 Rit 22358 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
08:11:44 (09-02-24) - B1 12261 Rit 20589 Elemastraat Nieuw-Vennep
08:23:02 (07-02-24) - B1 12261 Rit 19579 SGZ 3.4 cardiologie Boerhaavelaan Haarlem
14:09:18 (05-02-24) - B1 12261 Rit 18676 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
09:00:53 (01-02-24) - A2 12261 Rit 16372 Engelsholm Hoofddorp
08:11:06 (31-01-24) - B1 12261 Rit 15891 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
18:06:30 (30-01-24) - B1 12261 Rit 15683 ZMC 3.1 noord interne Koningin Julianaplein Zaandam
14:24:22 (30-01-24) - B1 12261 Rit 15578 Rie Cramerplantsoen Hoofddorp
16:18:03 (29-01-24) - B1 12261 Rit 15123 Spaarnepoort B1 radiologie Hoofddorp
14:08:34 (29-01-24) - B1 12261 Rit 15062 Munterslaan Haarlem
15:35:43 (26-01-24) - B1 12261 Rit 13598 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
12:31:07 (26-01-24) - B1 12261 Rit 13487 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
08:43:24 (26-01-24) - B1 12261 Rit 13337 SGZ 3.5 Cardiologie Longafd Boerhaavelaan Haarlem
13:53:50 (25-01-24) - B1 12261 Rit 12953 SGH d2 mdl Spaarnepoort Hoofddorp
09:15:30 (25-01-24) - B1 12261 Rit 12808 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk