Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-164 (Capcode: 0126164)

DATUM TIJD MELDING
31-03-25 14:45:54 A1 12164 Rit 45976 A4 Re 11,8 Hoofddorp
30-03-25 23:20:39 B2 12164 Rit 45678 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
30-03-25 10:26:28 A2 (dia: ja) 12164 Rit 45413 Begoniastraat Badhoevedorp
29-03-25 20:51:58 A1 (dia: ja) 12164 Rit 45200 Laan van Tudor Hoofddorp
29-03-25 19:08:35 A1 12164 Rit 45146 Polderplein Hoofddorp
29-03-25 18:49:52 A2 (dia: ja) 12164 Rit 45134 Manenburgdreef Hoofddorp
29-03-25 14:20:54 A1 12166 12164 Rit 45050 45051 Etta Palmstraat Hoofddorp
28-03-25 21:42:32 A2 (dia: ja) 12164 Rit 44740 Lettenburg Hoofddorp
28-03-25 18:06:48 A2 (dia: ja) 12164 Rit 44679 Moermond Hoofddorp
28-03-25 17:12:24 A1 12164 Rit 44655 Nelson Mandela dreef Hoofddorp
28-03-25 16:22:13 A2 (dia: ja) 12164 Rit 44631 Albertje Onosplantsoen Hoofddorp
28-03-25 14:29:56 A2 (dia: ja) 12164 Rit 44575 Willemsbos Hoofddorp
27-03-25 15:18:16 A1 12164 Rit 44086 Oostmoor Nieuw-Vennep
27-03-25 11:18:57 A1 12164 Rit 43943 Verpleeghuis Bosbeek Glipper Dreef Heemstede
27-03-25 03:21:58 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43779 IJweg Nieuw-Vennep
27-03-25 02:58:54 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43775 Birkholm Hoofddorp
26-03-25 22:01:28 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43726 Graan voor Visch Hoofddorp
26-03-25 20:37:33 B2 12164 Rit 43703 Verremeer Rijsenhout
26-03-25 14:54:45 B1 12164 Rit 43560 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp
26-03-25 12:18:46 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43495 Gemeentehuis Heemstede Raadhuisplein Heemstede
26-03-25 08:59:43 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43376 Antareslaan Hoofddorp
25-03-25 21:30:11 A2 (dia: ja) 12164 Rit 43244 BST A4 Li - Den Ruygen Hoek Hoofddorp
25-03-25 17:30:58 A1 12164 Rit 43176 Medisch Centrum De Pionier Hugo de Vriesstraat Nieuw-Vennep
25-03-25 16:00:15 A2 12164 Rit 43144 Gezondheidscentrum Floriande Waddenweg Hoofddorp
25-03-25 14:49:12 A2 12164 Rit 43115 Marktplein Hoofdweg Hoofddorp
24-03-25 20:03:05 A1 (dia: ja) 12164 Rit 42816 Cruquiushoeve - Gebouw 9 Spieringweg Cruquius
24-03-25 17:51:03 A2 12164 Rit 42752 Lommerlustlaan Haarlem
24-03-25 16:13:58 A1 12164 Rit 42714 Medisch Centrum Zwanenburg Iepenlaan Zwanenburg
24-03-25 14:38:56 A1 12164 Rit 42656 Schinkelstraat Hoofddorp
22-03-25 08:22:45 A2 (dia: ja) 12164 Rit 41470 Lentepark Nieuw-Vennep
21-03-25 20:16:35 A2 (dia: ja) 12164 Rit 41342 Schuilenburg Haarlem
21-03-25 19:09:56 A2 (dia: ja) 12164 Rit 41301 Schoollaan Bennebroek
21-03-25 17:48:09 A1 12164 Rit 41262 Ariannalaan Nieuw-Vennep
21-03-25 14:27:41 A2 (dia: ja) 12164 Rit 41164 Wilgenlaan Zwanenburg
21-03-25 06:27:04 A2 (dia: ja) 12164 Rit 40936 Woonzorgcentrum Floriande Hemertplein Hoofddorp
21-03-25 00:41:24 A1 12164 Rit 40891 Van Lijnden van Hemmenstraat Hoofddorp
20-03-25 15:10:48 B1 12164 Rit 40683 SGH d3 oncologie Spaarnepoort Hoofddorp
20-03-25 10:03:12 A2 (dia: ja) 12164 Rit 40510 Tuinwijklaan Haarlem
17-03-25 20:34:52 A2 (dia: ja) 12164 Rit 39424 Getsewoudweg Nieuw-Vennep
17-03-25 16:37:54 A2 12164 Rit 39341 Zuiderpoort Nieuw-Vennep
14:45:54 (31-03-25) - A1 12164 Rit 45976 A4 Re 11,8 Hoofddorp
23:20:39 (30-03-25) - B2 12164 Rit 45678 SGH 88 seh Spaarnepoort Hoofddorp
10:26:28 (30-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 45413 Begoniastraat Badhoevedorp
20:51:58 (29-03-25) - A1 (dia: ja) 12164 Rit 45200 Laan van Tudor Hoofddorp
19:08:35 (29-03-25) - A1 12164 Rit 45146 Polderplein Hoofddorp
18:49:52 (29-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 45134 Manenburgdreef Hoofddorp
14:20:54 (29-03-25) - A1 12166 12164 Rit 45050 45051 Etta Palmstraat Hoofddorp
21:42:32 (28-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 44740 Lettenburg Hoofddorp
18:06:48 (28-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 44679 Moermond Hoofddorp
17:12:24 (28-03-25) - A1 12164 Rit 44655 Nelson Mandela dreef Hoofddorp
16:22:13 (28-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 44631 Albertje Onosplantsoen Hoofddorp
14:29:56 (28-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 44575 Willemsbos Hoofddorp
15:18:16 (27-03-25) - A1 12164 Rit 44086 Oostmoor Nieuw-Vennep
11:18:57 (27-03-25) - A1 12164 Rit 43943 Verpleeghuis Bosbeek Glipper Dreef Heemstede
03:21:58 (27-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 43779 IJweg Nieuw-Vennep
02:58:54 (27-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 43775 Birkholm Hoofddorp
22:01:28 (26-03-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 43726 Graan voor Visch Hoofddorp
20:37:33 (26-03-25) - B2 12164 Rit 43703 Verremeer Rijsenhout
14:54:45 (26-03-25) - B1 12164 Rit 43560 SGH 71 icu Spaarnepoort Hoofddorp