Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-164 (Capcode: 0126164)

DATUM TIJD MELDING
26-12-25 15:05:43 A2 (dia: ja) 12164 Rit 185852 Zwitserlandstraat Haarlem
26-12-25 14:26:29 A2 12164 Rit 185825 VWS Haarlem Zijlweg Haarlem
26-12-25 11:41:48 A2 12164 Rit 185736 De Muy Hoofddorp
26-12-25 08:27:16 A2 (dia: ja) 12164 Rit 185653 Joop den Uylstraat Hoofddorp
25-12-25 17:59:26 A1 12164 Rit 185402 Roerdomplaan Aalsmeer
25-12-25 16:55:13 A2 (dia: ja) 12164 Rit 185381 Tolheksbos Hoofddorp
25-12-25 15:03:46 A2 (dia: ja) 12164 Rit 185337 Veerse Meer Hoofddorp
24-12-25 20:40:09 A1 12164 Rit 184999 Maria Rutgerslaan Hoofddorp
24-12-25 19:19:09 A2 (dia: ja) 12164 Rit 184973 Bosweg Hoofddorp
24-12-25 17:14:41 A1 12164 Rit 184913 Ottenstein Nieuw-Vennep
21-12-25 03:41:06 A1 12164 Rit 182921 Voorhelmstraat Haarlem
20-12-25 14:18:05 A1 12164 Rit 182635 Graan voor Visch Hoofddorp
20-12-25 11:54:54 A2 (dia: ja) 12164 Rit 182561 Birkholm Hoofddorp
19-12-25 19:32:35 A1 12164 Rit 182249 Femina Mullerstraat Hoofddorp
19-12-25 15:59:00 B1 12164 Rit 182157 SGZ 3.2 geboorteafdeling Boerhaavelaan Haarlem
19-12-25 11:08:33 A2 (dia: ja) 12164 Rit 182003 Watervliet Hoofddorp
18-12-25 13:35:33 B1 12164 Rit 181511 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
18-12-25 10:11:27 A1 12164 Rit 181386 Kalorama Hoofddorp
17-12-25 18:31:03 A1 12164 Rit 181128 Leimuiderdijk Leimuiden
17-12-25 14:27:46 A2 (dia: ja) 12164 Rit 181022 Blankenstraat Hoofddorp
17-12-25 10:33:53 A1 12164 Rit 180900 Burgemeester Letschertlaan Uithoorn
16-12-25 18:54:20 B1 12164 Rit 180645 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
16-12-25 16:27:28 A1 12164 Rit 180588 -x- Planeetbaan Hoofddorp
16-12-25 10:44:35 A2 (dia: ja) 12164 Rit 180357 Afrit N201 Re - Hoofddorp Hoofddorp
15-12-25 19:55:06 A2 (dia: ja) 12164 Rit 180102 Merckenburg Hoofddorp
15-12-25 15:12:48 A2 (dia: ja) 12164 Rit 179960 Otweg Rijsenhout
15-12-25 10:21:16 A1 12164 Rit 179797 HA Spijkerman Skagerrak Hoofddorp
13-12-25 20:43:37 A1 12164 Rit 179055 Ard Schenkstraat Hoofddorp
13-12-25 16:53:33 A2 (dia: ja) 12164 Rit 178962 Oude Venneperweg Burgerveen
13-12-25 15:11:39 A2 (dia: ja) 12164 Rit 178920 Polderplein Hoofddorp
11-12-25 22:36:15 A2 (dia: ja) 12164 Rit 178119 Nieuweweg Hoofddorp
11-12-25 09:53:21 A2 (dia: ja) 12164 Rit 177728 Walenburg Hoofddorp
10-12-25 20:25:04 NOODPROCEDURE Gaarne alle randapparatuur schakelen naar ANH-INCI-12, PUSH TO TALK
10-12-25 10:32:39 A2 (dia: ja) 12164 Rit 177177 Geraniumlaan Badhoevedorp
09-12-25 19:22:48 Indien gereed -> A1 HAP Haarlemmermeer
09-12-25 18:20:46 A2 (dia: ja) 12164 Rit 176866 Kruislaan Hoofddorp
09-12-25 16:27:33 A1 12164 Rit 176814 Vronen Nieuw-Vennep
09-12-25 13:47:07 A2 (dia: ja) 12164 Rit 176752 Ridderburgpark Hoofddorp
09-12-25 10:48:35 A1 12164 Rit 176642 Woonzorgcentrum In Het Zomerpark Remmersteinpark Nieuw-Vennep
08-12-25 17:55:45 A2 (dia: ja) 12164 Rit 176333 Hoofdweg Nieuw-Vennep
15:05:43 (26-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 185852 Zwitserlandstraat Haarlem
14:26:29 (26-12-25) - A2 12164 Rit 185825 VWS Haarlem Zijlweg Haarlem
11:41:48 (26-12-25) - A2 12164 Rit 185736 De Muy Hoofddorp
08:27:16 (26-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 185653 Joop den Uylstraat Hoofddorp
17:59:26 (25-12-25) - A1 12164 Rit 185402 Roerdomplaan Aalsmeer
16:55:13 (25-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 185381 Tolheksbos Hoofddorp
15:03:46 (25-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 185337 Veerse Meer Hoofddorp
20:40:09 (24-12-25) - A1 12164 Rit 184999 Maria Rutgerslaan Hoofddorp
19:19:09 (24-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 184973 Bosweg Hoofddorp
17:14:41 (24-12-25) - A1 12164 Rit 184913 Ottenstein Nieuw-Vennep
03:41:06 (21-12-25) - A1 12164 Rit 182921 Voorhelmstraat Haarlem
14:18:05 (20-12-25) - A1 12164 Rit 182635 Graan voor Visch Hoofddorp
11:54:54 (20-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 182561 Birkholm Hoofddorp
19:32:35 (19-12-25) - A1 12164 Rit 182249 Femina Mullerstraat Hoofddorp
15:59:00 (19-12-25) - B1 12164 Rit 182157 SGZ 3.2 geboorteafdeling Boerhaavelaan Haarlem
11:08:33 (19-12-25) - A2 (dia: ja) 12164 Rit 182003 Watervliet Hoofddorp
13:35:33 (18-12-25) - B1 12164 Rit 181511 SGZ 5.2 icu Boerhaavelaan Haarlem
10:11:27 (18-12-25) - A1 12164 Rit 181386 Kalorama Hoofddorp
18:31:03 (17-12-25) - A1 12164 Rit 181128 Leimuiderdijk Leimuiden