Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 12-159 (Capcode: 0126159)

DATUM TIJD MELDING
09-02-25 10:22:25 A2 (dia: ja) 12159 Rit 20658 Heerenduinweg IJmuiden
09-02-25 07:32:44 B2 12159 Rit 20579 Grahamstraat IJmuiden
08-02-25 21:04:17 A1 12159 Rit 20398 Lange Nieuwstraat IJmuiden
08-02-25 19:46:26 A2 12159 Rit 20370 Trompstraat IJmuiden
08-02-25 18:32:48 A1 12159 Rit 20343 Zeewijkplein IJmuiden
08-02-25 17:46:17 A2 12159 Rit 20323 Opkomstplaats 192 Tata Steel Velsen-Noord
08-02-25 16:06:31 A2 12159 Rit 20286 Spaansevaartstraat Haarlem
07-02-25 21:50:22 A1 12159 Rit 19919 Watermanstraat IJmuiden
07-02-25 17:31:20 A1 (dia: ja) 12159 Rit 19834 Kennemerlaan IJmuiden
07-02-25 12:19:20 A1 12159 Rit 19682 Fysiotherapie SMC Westzijde Zaandam
07-02-25 07:57:06 A2 (dia: ja) 12159 Rit 19544 Engelandlaan Haarlem
06-02-25 12:27:14 A2 12159 Rit 19178 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
06-02-25 08:27:57 A2 (dia: ja) 12159 Rit 19063 Vierambachten Zwanenburg
05-02-25 20:06:43 A2 (dia: ja) 12159 Rit 18928 Snelliusplantsoen IJmuiden
05-02-25 17:36:26 A1 12159 Rit 18858 Verpleeghuis Eigen Haard Sparrenlaan Zwanenburg
05-02-25 10:54:52 A1 12159 Rit 18643 Dokter Nanningastraat Hoofddorp
05-02-25 09:12:38 A0 (Inzet AED) 12159 Rit 18600 Zeecroft Wijk aan Zee
05-02-25 08:50:30 A2 (dia: ja) 12159 Rit 18587 Alkmaarseweg Beverwijk
04-02-25 15:52:09 A1 12159 Rit 18285 Grote Buitendijk Velserbroek
04-02-25 15:34:31 A2 (dia: ja) 12159 Rit 18276 IJmuiderstraatweg IJmuiden
04-02-25 15:28:28 Gaarne randapparatuur terug schakelen naar eigen gespreksgroep. Dank.
04-02-25 14:56:19 Gaarne schakelen inci-12, push to talk
03-02-25 07:26:18 A1 12159 Rit 17429 Bonkenburg Uitgeest
01-02-25 13:18:50 A2 12159 Rit 16661 Maan Bastion Velserbroek
01-02-25 11:41:41 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16618 Wijkerstraatweg Velsen-Noord
01-02-25 09:49:02 A1 12159 Rit 16563 Binnengeest Akersloot
31-01-25 22:06:02 A1 12159 Rit 16432 Alzettestraat Beverwijk
31-01-25 20:41:05 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16403 Breestraat Beverwijk
31-01-25 18:07:01 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16347 Feithlaan Driehuis NH
31-01-25 13:21:07 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16189 Plesmanweg Beverwijk
31-01-25 10:40:55 A1 12159 Rit 16102 Jan van der Schoorstraat Beverwijk
31-01-25 10:30:37 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16098 Iepenstraat IJmuiden
31-01-25 08:55:14 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16049 Biesbosweg Haarlem
31-01-25 07:30:30 A2 (dia: ja) 12159 Rit 16002 N197 Li - Rijk de Waalweg Velsen-Noord
30-01-25 22:08:33 A2 (dia: ja) 12159 Rit 15909 Noorderwijkweg Beverwijk
30-01-25 20:08:06 A2 (dia: ja) 12159 Rit 15868 S.P. Kuijperplantsoen IJmuiden
30-01-25 18:06:28 A1 (dia: ja) 12159 Rit 15826 Krommeland Velsen-Zuid
30-01-25 15:28:58 A2 (dia: ja) 12159 Rit 15755 Pontweg Velsen-Noord
30-01-25 13:47:30 A2 (dia: ja) 12159 Rit 15697 Grahamstraat IJmuiden
30-01-25 13:24:11 A1 12159 Rit 15686 Keizersweg Badhoevedorp
10:22:25 (09-02-25) - A2 (dia: ja) 12159 Rit 20658 Heerenduinweg IJmuiden
07:32:44 (09-02-25) - B2 12159 Rit 20579 Grahamstraat IJmuiden
21:04:17 (08-02-25) - A1 12159 Rit 20398 Lange Nieuwstraat IJmuiden
19:46:26 (08-02-25) - A2 12159 Rit 20370 Trompstraat IJmuiden
18:32:48 (08-02-25) - A1 12159 Rit 20343 Zeewijkplein IJmuiden
17:46:17 (08-02-25) - A2 12159 Rit 20323 Opkomstplaats 192 Tata Steel Velsen-Noord
16:06:31 (08-02-25) - A2 12159 Rit 20286 Spaansevaartstraat Haarlem
21:50:22 (07-02-25) - A1 12159 Rit 19919 Watermanstraat IJmuiden
17:31:20 (07-02-25) - A1 (dia: ja) 12159 Rit 19834 Kennemerlaan IJmuiden
12:19:20 (07-02-25) - A1 12159 Rit 19682 Fysiotherapie SMC Westzijde Zaandam
07:57:06 (07-02-25) - A2 (dia: ja) 12159 Rit 19544 Engelandlaan Haarlem
12:27:14 (06-02-25) - A2 12159 Rit 19178 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol
08:27:57 (06-02-25) - A2 (dia: ja) 12159 Rit 19063 Vierambachten Zwanenburg
20:06:43 (05-02-25) - A2 (dia: ja) 12159 Rit 18928 Snelliusplantsoen IJmuiden
17:36:26 (05-02-25) - A1 12159 Rit 18858 Verpleeghuis Eigen Haard Sparrenlaan Zwanenburg
10:54:52 (05-02-25) - A1 12159 Rit 18643 Dokter Nanningastraat Hoofddorp
09:12:38 (05-02-25) - A0 (Inzet AED) 12159 Rit 18600 Zeecroft Wijk aan Zee
08:50:30 (05-02-25) - A2 (dia: ja) 12159 Rit 18587 Alkmaarseweg Beverwijk
15:52:09 (04-02-25) - A1 12159 Rit 18285 Grote Buitendijk Velserbroek