Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bedrijfsbrandweer Schiphol (Airport Fire Officer) (Capcode: 0108301)

DATUM TIJD MELDING
20-05-24 19:06:30 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
18-05-24 08:19:30 P 1 BNH-01 Tunnelalarm Sst Opstelplts Plaza Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
15-05-24 19:28:08 P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
14-05-24 22:29:02 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129230 129291
12-05-24 09:30:25 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 121537 124230
08-05-24 13:35:15 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
06-05-24 07:11:33 P 1 BNH-03 Tunnelalarm Sst Opstelplts Plaza Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
01-05-24 17:42:20 P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht Dnata Pelikaanweg Schiphol 129230 129291
30-04-24 22:29:25 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
30-04-24 21:07:56 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 8 Anchoragelaan Schiphol 129291
21-04-24 04:45:10 P 1 BNH-05 OMS handmelder Station SPL Airp-SP1&2-KM14.250-TR-Station Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
20-04-24 13:38:47 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
15-04-24 09:09:57 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129130
11-04-24 13:22:53 P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof (buiten) Platform D (UGS-A) Randweg D Schiphol 129231 129291
10-04-24 10:09:46 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 124130 121531
05-04-24 16:56:45 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129130
01-04-24 09:28:31 P 2 BNH-20 Dienstverlening Douane X-Ray Zuid-Oost Folkstoneweg Schiphol 129230 129291
30-03-24 16:49:47 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
27-03-24 16:04:15 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
27-03-24 11:52:20 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Hangar 3 Thermiekstraat Schiphol 129230 129291
27-03-24 05:42:17 P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129230 129291
26-03-24 22:29:45 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
26-03-24 13:35:17 P 1 BNH-03 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
26-03-24 08:13:46 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
23-03-24 23:10:03 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
23-03-24 21:51:36 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
20-03-24 19:37:00 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
18-03-24 22:32:56 P 1 BNH-03 Tunnelalarm Sst Opstelplts Plaza Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
16-03-24 09:56:42 P 1 BNH-02 LVO voorzorg Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129130
15-03-24 13:20:58 P 1 BNH-01 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 121294 121201 121204 121205 121298 128091 139021 121290 121287 129291 124130 124030 124630 124530
10-03-24 02:03:16 P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
09-03-24 19:49:45 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
08-03-24 19:35:30 P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
04-03-24 16:10:38 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Station SPL Airp-SP4-KM14.035-14.150 Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
29-02-24 20:06:23 P 2 BNH-20 Ass. Politie Vertrekpassage Schiphol 129230 129291 121293
22-02-24 13:58:35 P 1 BNH-20 OMS brandmelding Gebouw 355 Van Weerden-Poelmanweg Schiphol 129291 129230
19-02-24 17:27:58 P 2 BNH-20 Ongeval (meting) Sorteerhal Zuid Rinse Hofstraweg Schiphol 129230
15-02-24 20:02:31 P 2 BNH-20 oefening OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Rechtbank A) Duizendbladweg Badhoevedorp 129230 129292 121533
15-02-24 12:05:59 P 1 BNH-20 BR bijeenkomst E-F Gebied Rinse Hofstraweg Schiphol 121696 129292 129130
14-02-24 11:54:12 P 1 BNH-01 (GRIP 1) LVO noodsituatie Baan 18C SPL (UGS-A) Zwanenburgbaan Schiphol 121696 121294 121201 121204 121205 121298 128091 139021 121290 121287 129292 124130 124030 124630 121531
19:06:30 (20-05-24) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
08:19:30 (18-05-24) - P 1 BNH-01 Tunnelalarm Sst Opstelplts Plaza Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
19:28:08 (15-05-24) - P 1 BNH-01 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129291 129130
22:29:02 (14-05-24) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 18R SPL (UGS-C) Polderbaan Schiphol 121293 129230 129291
09:30:25 (12-05-24) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 121537 124230
13:35:15 (08-05-24) - P 1 BNH-04 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
07:11:33 (06-05-24) - P 1 BNH-03 Tunnelalarm Sst Opstelplts Plaza Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
17:42:20 (01-05-24) - P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht Dnata Pelikaanweg Schiphol 129230 129291
22:29:25 (30-04-24) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
21:07:56 (30-04-24) - P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof Vrachtgebouw 8 Anchoragelaan Schiphol 129291
04:45:10 (21-04-24) - P 1 BNH-05 OMS handmelder Station SPL Airp-SP1&2-KM14.250-TR-Station Aankomstpassage Schiphol 121293 129230 129291 129130
13:38:47 (20-04-24) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 121537
09:09:57 (15-04-24) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Baan 27 SPL (UGS-B) Buitenveldertbaan Schiphol 121293 129291 129130
13:22:53 (11-04-24) - P 1 BNH-20 Ongeval gev. stof (buiten) Platform D (UGS-A) Randweg D Schiphol 129231 129291
10:09:46 (10-04-24) - P 1 BNH-02 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129291 124130 121531
16:56:45 (05-04-24) - P 1 BNH-20 LVO voorzorg Vertrekpassage Schiphol 121293 129291 129130
09:28:31 (01-04-24) - P 2 BNH-20 Dienstverlening Douane X-Ray Zuid-Oost Folkstoneweg Schiphol 129230 129291
16:49:47 (30-03-24) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130
16:04:15 (27-03-24) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Justitieel Complex Schiphol (Cellencomplex B & C) Duizendbladweg Badhoevedorp 121293 129230 129291 124130