Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0107481)

DATUM TIJD MELDING
22-12-25 14:36:06 P 1 BNH-02 Persoon te water Zuidpier Zuidpier IJmuiden 362700 357780 122410 123010 121291 122540 122340
21-12-25 18:22:20 P 1 BNH-05 BR gezondheidszorg Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 121291 122362 122340
21-12-25 18:20:09 P 1 BNH-05 OMS brandmelding Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 122230
21-12-25 13:47:50 P 2 BNH-01 Dier in problemen Schiermonnikoog Heemskerk 122340
19-12-25 10:06:08 P 1 BNH-03 Reanimatie Beneluxlaan Heemskerk 122340
18-12-25 22:26:09 P 1 BNH-02 Reanimatie Oostertuinen Beverwijk 122230
18-12-25 19:13:39 P 2 BNH-04 BR buiten Vlaanderenstraat Beverwijk 122340
18-12-25 18:27:56 P 2 BNH-03 Ongeval RKZ seh Vondellaan Beverwijk 122230
17-12-25 21:16:37 P 1 BNH-03 BR woning Alzettestraat Beverwijk 121291 122230 122340
16-12-25 15:17:45 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijkerstraatweg Velsen-Noord 122450 122340
15-12-25 20:27:39 P 2 BNH-03 BR buiten de Bronnen Beverwijk 122230
15-12-25 16:24:52 P 1 BNH-07 Reanimatie Eikenstraat Beverwijk 122340
15-12-25 15:08:58 P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Oostertuinen Beverwijk 122340
14-12-25 03:48:21 P 2 BNH-02 OMS brandmelding NS Station Beverwijk Stationsplein Beverwijk 122340
13-12-25 23:32:21 P 2 BNH-02 BR container Beneluxlaan Heemskerk 122340
13-12-25 14:13:35 P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wijkerstraatweg Velsen-Noord 122340
13-12-25 10:19:12 P 1 BNH-01 BR gezondheidszorg Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 121291 122362 122430
13-12-25 10:18:31 P 1 BNH-01 OMS brandmelding Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 122340
12-12-25 09:43:49 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Avenweide Heemskerk 122340
11-12-25 22:06:21 P 1 BNH-02 BR buiten KDV Baloe Schiestraat Beverwijk 122362
11-12-25 22:00:37 P 1 BNH-02 BR buiten Laan der Nederlanden Beverwijk 122340
11-12-25 19:36:26 P 1 BNH-01 Reanimatie de Zwaanstraat Wijk aan Zee 368600 357245 122230
10-12-25 23:27:02 P 1 BNH-12 (Push to talk) Ass. Ambu (tilassistentie) Gebied Havendienst Beverwijk Beverwijk 122340
10-12-25 09:44:59 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Bankenlaan Beverwijk 122340
06-12-25 16:59:07 P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Verpleeghuis Heemswijk Heemswijk Heemskerk 122340
06-12-25 14:59:41 P 1 BNH-02 Reanimatie Bazaar Beverwijk Hal 26 Buitenlanden Beverwijk 122340
05-12-25 02:38:51 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 122462 122340 121194 121294 139021 121201 121205 121596
05-12-25 02:34:58 P 1 BNH-02 BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 122362
05-12-25 02:30:42 P 1 BNH-02 BR woning (flat) Jan Ligthartstraat Heemskerk 122150 121291 122130 122230
03-12-25 12:44:57 P 1 BNH-08 Stank/hind. lucht (gaslucht) Brink Beverwijk 122340
03-12-25 11:22:42 P 2 BNH-01 Nacontrole Karwei Parallelweg Beverwijk 122340
03-12-25 05:24:40 P 2 BNH-02 Wateroverlast Dalenbeek Beverwijk 122230
02-12-25 21:36:49 P 1 BNH-03 Reanimatie Gildenlaan Velsen-Noord 122230
02-12-25 12:00:59 P 2 BNH-03 Brandgerucht Melis Stokelaan Beverwijk 122340
01-12-25 17:40:54 P 1 BNH-04 BR wegvervoer (Auto) A9 Re Velsen-Zuid 121291 122430 122340
01-12-25 12:51:35 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wijkerstraatweg Velsen-Noord 122450 122340
30-11-25 23:34:45 P 1 BNH-01 Reanimatie Arnostraat Beverwijk 122340
30-11-25 11:57:26 P 1 BNH-02 Reanimatie Toon Kokhof Beverwijk 122340
30-11-25 10:17:52 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Woonzorgcentrum Waterrijck Lessestraat Heemskerk
30-11-25 10:15:16 P 2 BNH-04 OMS brandmelding Woonzorgcentrum Waterrijck Lessestraat Heemskerk 122230
14:36:06 (22-12-25) - P 1 BNH-02 Persoon te water Zuidpier Zuidpier IJmuiden 362700 357780 122410 123010 121291 122540 122340
18:22:20 (21-12-25) - P 1 BNH-05 BR gezondheidszorg Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 121291 122362 122340
18:20:09 (21-12-25) - P 1 BNH-05 OMS brandmelding Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 122230
13:47:50 (21-12-25) - P 2 BNH-01 Dier in problemen Schiermonnikoog Heemskerk 122340
10:06:08 (19-12-25) - P 1 BNH-03 Reanimatie Beneluxlaan Heemskerk 122340
22:26:09 (18-12-25) - P 1 BNH-02 Reanimatie Oostertuinen Beverwijk 122230
19:13:39 (18-12-25) - P 2 BNH-04 BR buiten Vlaanderenstraat Beverwijk 122340
18:27:56 (18-12-25) - P 2 BNH-03 Ongeval RKZ seh Vondellaan Beverwijk 122230
21:16:37 (17-12-25) - P 1 BNH-03 BR woning Alzettestraat Beverwijk 121291 122230 122340
15:17:45 (16-12-25) - P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Wijkerstraatweg Velsen-Noord 122450 122340
20:27:39 (15-12-25) - P 2 BNH-03 BR buiten de Bronnen Beverwijk 122230
16:24:52 (15-12-25) - P 1 BNH-07 Reanimatie Eikenstraat Beverwijk 122340
15:08:58 (15-12-25) - P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Oostertuinen Beverwijk 122340
03:48:21 (14-12-25) - P 2 BNH-02 OMS brandmelding NS Station Beverwijk Stationsplein Beverwijk 122340
23:32:21 (13-12-25) - P 2 BNH-02 BR container Beneluxlaan Heemskerk 122340
14:13:35 (13-12-25) - P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wijkerstraatweg Velsen-Noord 122340
10:19:12 (13-12-25) - P 1 BNH-01 BR gezondheidszorg Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 121291 122362 122430
10:18:31 (13-12-25) - P 1 BNH-01 OMS brandmelding Rode Kruis Ziekenhuis Vondellaan Beverwijk 122340
09:43:49 (12-12-25) - P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Avenweide Heemskerk 122340