Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0107281)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-08-23 | 11:31:01 | P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Santpoort-Noord 122450 | |
| 13-08-23 | 11:30:22 | P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Santpoort-Noord 121292 122430 123030 | |
| 13-08-23 | 00:25:45 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch Wijk aan Duinpad Heemskerk 122462 | |
| 12-08-23 | 19:37:33 | P 1 Ass. Ambu Zeesluis IJmuiden IJmuiden | |
| 12-08-23 | 19:36:54 | P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zeesluis IJmuiden IJmuiden 122450 122430 | |
| 12-08-23 | 12:47:57 | P 2 BNH-05 CO-melder Fahrenheitstraat IJmuiden 122430 | |
| 11-08-23 | 06:45:10 | P 1 BNH-03 (Grote BR) BR gebouw (dak) (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 122462 | |
| 11-08-23 | 06:43:59 | P 1 BNH-03 (Grote BR) BR gebouw (dak) (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 122450 121294 121201 121205 128091 139021 123230 | |
| 11-08-23 | 06:40:46 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 121292 123062 123030 122430 | |
| 11-08-23 | 04:05:02 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding 's Heeren Loo Paviljoen 4 Duin- en Kruidbergerweg Driehuis NH 122430 | |
| 09-08-23 | 16:21:02 | P 1 BNH-03 BR woning Jagtlustlaan Santpoort-Zuid 122450 | |
| 09-08-23 | 16:18:38 | P 1 BNH-03 BR woning Jagtlustlaan Santpoort-Zuid 121292 122430 123030 | |
| 08-08-23 | 12:41:03 | P 2 BNH-05 Stormschade Peperstraat Beverwijk 122450 | |
| 08-08-23 | 00:46:09 | P 1 BNH-05 BR woning Delftlaan Haarlem 122450 | |
| 08-08-23 | 00:42:28 | P 1 BNH-05 BR woning Delftlaan Haarlem 121292 123030 122430 | |
| 07-08-23 | 21:28:13 | P 2 BNH-03 BR buiten L. Brownstraat Velserbroek 122430 | |
| 07-08-23 | 09:51:12 | P 2 BNH-02 Stormschade Vergierdeweg Haarlem 122450 | |
| 07-08-23 | 09:24:59 | P 2 BNH-02 Stormschade Vergierdeweg Haarlem 122430 | |
|
|
|||
| 06-08-23 | 22:52:51 | P 2 BNH-06 Stormschade Toerit A9 Li - Beverwijk-Oost 8 53,8 d Beverwijk 122430 | |
| 06-08-23 | 20:21:11 | P 2 BNH-03 BR buiten Carolinastraat IJmuiden 122430 | |
| 06-08-23 | 10:00:06 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Berkenstraat Haarlem 122450 123030 | |
| 06-08-23 | 02:07:08 | P 1 BNH-02 Reanimatie Molenstraat Santpoort-Noord 122430 | |
| 06-08-23 | 00:10:42 | P 1 BNH-01 Reanimatie Hagelingerweg Santpoort-Noord 122430 | |
| 04-08-23 | 22:48:48 | P 2 BNH-01 Luid/optisch alarm Floraronde Velserbroek 122430 | |
| 04-08-23 | 18:24:16 | P 2 BNH-01 Dier op hoogte Subway Breestraat Beverwijk 122450 | |
| 03-08-23 | 14:11:50 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding SnowWorld Amsterdam Heuvelweg Velsen-Zuid 122430 | |
| 01-08-23 | 07:13:06 | P 2 BNH-01 (Middel HV) Dier te water Inlaagpolder Spaarndam 122430 | |
| 01-08-23 | 06:44:28 | P 2 BNH-01 Dier te water Inlaagpolder Spaarndam 122430 | |
| 01-08-23 | 00:26:20 | P 2 BNH-01 Contact MKB 12-Kazerne Velsen 's Gravenlust Velsen-Zuid 122450 | |
| 31-07-23 | 23:59:30 | P 1 BNH-04 (Grote BR) BR scheepvaart Noorderkade Beverwijk 124162 | |
| 31-07-23 | 22:32:24 | P 1 BNH-04 BR scheepvaart Noorderkade Beverwijk 121291 122362 121534 122430 | |
| 30-07-23 | 22:34:49 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting Maan Bastion Velserbroek 122430 | |
| 30-07-23 | 20:44:17 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Duinoordstraat Haarlem 122450 123030 | |
| 28-07-23 | 12:49:48 | P 2 BNH-02 Dier te water Spaarndammerdijk Spaarndam 122430 | |
| 27-07-23 | 19:42:55 | P 2 BNH-05 BR container Sportpark van der Aart Van der Aartweg Haarlem 122430 | |
| 27-07-23 | 07:23:38 | P 2 BNH-01 Dier te water Don Bosco Jeugdvereniging Inlaagpolder Spaarndam 122430 | |
| 26-07-23 | 21:44:36 | P 1 BNH-06 Reanimatie Velserduin - Branding 2 Scheldestraat IJmuiden 122430 | |
| 25-07-23 | 18:53:03 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zijlweg Haarlem 121201 121205 122462 | |
| 23-07-23 | 18:38:18 | P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N208 Li 56,5 Velserbroek 121537 | |
| 23-07-23 | 17:48:46 | P 2 BNH-03 Stormschade Kanaalweg Beverwijk 122450 | |
11:31:01 (13-08-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Santpoort-Noord 122450
11:30:22 (13-08-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Rijksweg Santpoort-Noord 121292 122430 123030
00:25:45 (13-08-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR agrarisch Wijk aan Duinpad Heemskerk 122462
19:37:33 (12-08-23)
- P 1 Ass. Ambu Zeesluis IJmuiden IJmuiden
19:36:54 (12-08-23)
- P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Zeesluis IJmuiden IJmuiden 122450 122430
12:47:57 (12-08-23)
- P 2 BNH-05 CO-melder Fahrenheitstraat IJmuiden 122430
06:45:10 (11-08-23)
- P 1 BNH-03 (Grote BR) BR gebouw (dak) (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 122462
06:43:59 (11-08-23)
- P 1 BNH-03 (Grote BR) BR gebouw (dak) (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 122450 121294 121201 121205 128091 139021 123230
06:40:46 (11-08-23)
- P 1 BNH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Albert Heijn Soendaplein Haarlem 121292 123062 123030 122430
04:05:02 (11-08-23)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding 's Heeren Loo Paviljoen 4 Duin- en Kruidbergerweg Driehuis NH 122430
16:21:02 (09-08-23)
- P 1 BNH-03 BR woning Jagtlustlaan Santpoort-Zuid 122450
16:18:38 (09-08-23)
- P 1 BNH-03 BR woning Jagtlustlaan Santpoort-Zuid 121292 122430 123030
12:41:03 (08-08-23)
- P 2 BNH-05 Stormschade Peperstraat Beverwijk 122450
00:46:09 (08-08-23)
- P 1 BNH-05 BR woning Delftlaan Haarlem 122450
00:42:28 (08-08-23)
- P 1 BNH-05 BR woning Delftlaan Haarlem 121292 123030 122430
21:28:13 (07-08-23)
- P 2 BNH-03 BR buiten L. Brownstraat Velserbroek 122430
09:51:12 (07-08-23)
- P 2 BNH-02 Stormschade Vergierdeweg Haarlem 122450
09:24:59 (07-08-23)
- P 2 BNH-02 Stormschade Vergierdeweg Haarlem 122430
22:52:51 (06-08-23)
- P 2 BNH-06 Stormschade Toerit A9 Li - Beverwijk-Oost 8 53,8 d Beverwijk 122430
20:21:11 (06-08-23)
- P 2 BNH-03 BR buiten Carolinastraat IJmuiden 122430
10:00:06 (06-08-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Berkenstraat Haarlem 122450 123030
02:07:08 (06-08-23)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Molenstraat Santpoort-Noord 122430
00:10:42 (06-08-23)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Hagelingerweg Santpoort-Noord 122430
22:48:48 (04-08-23)
- P 2 BNH-01 Luid/optisch alarm Floraronde Velserbroek 122430
18:24:16 (04-08-23)
- P 2 BNH-01 Dier op hoogte Subway Breestraat Beverwijk 122450
14:11:50 (03-08-23)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding SnowWorld Amsterdam Heuvelweg Velsen-Zuid 122430
07:13:06 (01-08-23)
- P 2 BNH-01 (Middel HV) Dier te water Inlaagpolder Spaarndam 122430
06:44:28 (01-08-23)
- P 2 BNH-01 Dier te water Inlaagpolder Spaarndam 122430
00:26:20 (01-08-23)
- P 2 BNH-01 Contact MKB 12-Kazerne Velsen 's Gravenlust Velsen-Zuid 122450
23:59:30 (31-07-23)
- P 1 BNH-04 (Grote BR) BR scheepvaart Noorderkade Beverwijk 124162
22:32:24 (31-07-23)
- P 1 BNH-04 BR scheepvaart Noorderkade Beverwijk 121291 122362 121534 122430
22:34:49 (30-07-23)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting Maan Bastion Velserbroek 122430
20:44:17 (30-07-23)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Duinoordstraat Haarlem 122450 123030
12:49:48 (28-07-23)
- P 2 BNH-02 Dier te water Spaarndammerdijk Spaarndam 122430
19:42:55 (27-07-23)
- P 2 BNH-05 BR container Sportpark van der Aart Van der Aartweg Haarlem 122430
07:23:38 (27-07-23)
- P 2 BNH-01 Dier te water Don Bosco Jeugdvereniging Inlaagpolder Spaarndam 122430
21:44:36 (26-07-23)
- P 1 BNH-06 Reanimatie Velserduin - Branding 2 Scheldestraat IJmuiden 122430
18:53:03 (25-07-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR woning (dak) Zijlweg Haarlem 121201 121205 122462
18:38:18 (23-07-23)
- P 1 BNH-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N208 Li 56,5 Velserbroek 121537
17:48:46 (23-07-23)
- P 2 BNH-03 Stormschade Kanaalweg Beverwijk 122450