Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0107211)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-06-23 | 18:33:15 | P 2 BNH-05 Dier te water PWN Hoofdkantoor Rijksweg Velserbroek 121532 | |
| 14-06-23 | 15:41:45 | P 1 BNH-01 Reanimatie De Noostraat IJmuiden 121532 | |
| 14-06-23 | 11:35:01 | P 2 BNH-04 Dier op hoogte Kingsford Smithstraat Beverwijk 124250 | |
| 14-06-23 | 06:16:06 | P 2 BNH-03 Wateroverlast Parlevinkerstraat Velsen-Noord 121532 | |
| 13-06-23 | 18:12:47 | P 2 BNH-02 BR buiten NS Station Santpoort-Noord Santpoortse Dreef Santpoort-Noord 121532 | |
| 13-06-23 | 16:12:29 | P 1 BNH-03 BR woning P.C. Boutensstraat Haarlem 124250 | |
| 13-06-23 | 16:08:41 | P 1 BNH-03 BR woning P.C. Boutensstraat Haarlem 121292 123030 121532 | |
| 13-06-23 | 13:31:31 | P 2 BNH-01 BR buiten Genieweg Oostbroekerweg Velsen-Zuid 121532 | |
| 12-06-23 | 20:19:13 | P 2 BNH-02 Stormschade Duin en Beeklaan Bloemendaal 121532 | |
| 12-06-23 | 18:06:08 | P 1 BNH-01 (Middel BR) BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Heerenduinweg IJmuiden 121291 121296 121201 121205 122502 122540 122302 122340 122160 122462 122362 121380 121285 123001 123030 | |
| 12-06-23 | 18:02:33 | P 1 BNH-01 BR buiten Heerenduinweg Zeeweg IJmuiden 121532 | |
| 12-06-23 | 10:22:35 | P 1 BNH-05 Voertuig te water Taandijk Krommenie 118012 122410 110587 118011 118071 110292 118036 | |
| 12-06-23 | 09:36:40 | P 2 BNH-02 Dier op hoogte Bloemendaalseweg Overveen 124250 | |
| 12-06-23 | 02:08:32 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aletta Jacobsstraat Heemskerk 124250 122130 | |
| 11-06-23 | 18:26:00 | P 1 BNH-01 BR woning Dellaertlaan Beverwijk 124250 | |
| 11-06-23 | 16:41:16 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ingen Houszstraat Heemskerk 124250 122130 | |
| 11-06-23 | 11:29:54 | P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heirweg Velsen-Noord 121532 | |
| 10-06-23 | 15:49:18 | P 1 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groeneweg IJmuiden 122430 | |
|
|
|||
| 10-06-23 | 10:39:04 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkummerstraat Castricum 124250 106547 | |
| 10-06-23 | 08:31:08 | P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Plein 1945 IJmuiden 124250 122430 | |
| 10-06-23 | 06:13:17 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prof ten Doesschatestraat Heemskerk 124250 122130 | |
| 09-06-23 | 19:04:28 | P 1 BNH-04 BR gebouw Kenter Jeugdhulp Het Ock Middenduinerweg Santpoort-Noord 121292 122430 123030 | |
| 09-06-23 | 15:28:22 | P 2 BNH-04 Dier op hoogte Graaf Florislaan Beverwijk 124250 | |
| 09-06-23 | 10:11:16 | P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Wijkerstraatweg Velsen-Noord 121201 121205 122462 | |
| 09-06-23 | 10:08:30 | P 1 BNH-02 BR woning Wijkerstraatweg Velsen-Noord 124250 | |
| 09-06-23 | 10:04:46 | P 1 BNH-02 BR woning Stratingplantsoen Velsen-Noord 121291 122340 122430 | |
| 09-06-23 | 03:10:11 | P 2 BNH-01 Wateroverlast Rijksstraatweg Haarlem 122430 | |
| 09-06-23 | 00:48:02 | P 2 BNH-01 Ass. Pol Beverhof Beverwijk 124250 | |
| 07-06-23 | 17:21:37 | P 2 BNH-07 Buitensluiting (binnen) Zeestraat Beverwijk 124250 | |
| 06-06-23 | 16:45:28 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Blekersveld Santpoort-Zuid 122430 | |
| 06-06-23 | 14:30:20 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Basisschool De Klipper Dalton Koningsplein IJmuiden | |
| 06-06-23 | 14:28:56 | P 2 BNH-05 Ass. Ambu Basisschool De Klipper Dalton Koningsplein IJmuiden 122430 | |
| 05-06-23 | 19:57:54 | P 1 BNH-01 Voertuig te water Sint Aagtendijk Beverwijk 122410 123170 121291 122340 | |
| 05-06-23 | 12:10:05 | P 2 BNH-02 Dier op hoogte Lessestraat Heemskerk 124250 | |
| 05-06-23 | 03:51:47 | P 1 BNH-02 Reanimatie Oranjestraat IJmuiden 122430 | |
| 04-06-23 | 23:29:00 | P 2 BNH-02 BR container Kromme Driemaad Velserbroek 122430 | |
| 04-06-23 | 19:36:32 | P 1 BNH-01 Voertuig te water (Auto) Jachthaven Zwaansmeerpolder Lagendijk Uitgeest 122410 123010 118071 121291 122030 118037 | |
| 04-06-23 | 14:37:48 | P 2 BNH-03 BR container Kromme Driemaad Velserbroek 122430 | |
| 03-06-23 | 20:43:54 | P 1 BAD-02 (Zeer gr. BR) (GRIP 1) BR woning (Etage: 7) Joan Muyskenweg Amsterdam 135151 124250 | |
| 03-06-23 | 14:35:45 | P 1 BNH-05 Reanimatie IJdijk Spaarndam gem. Haarlem 122430 | |
18:33:15 (14-06-23)
- P 2 BNH-05 Dier te water PWN Hoofdkantoor Rijksweg Velserbroek 121532
15:41:45 (14-06-23)
- P 1 BNH-01 Reanimatie De Noostraat IJmuiden 121532
11:35:01 (14-06-23)
- P 2 BNH-04 Dier op hoogte Kingsford Smithstraat Beverwijk 124250
06:16:06 (14-06-23)
- P 2 BNH-03 Wateroverlast Parlevinkerstraat Velsen-Noord 121532
18:12:47 (13-06-23)
- P 2 BNH-02 BR buiten NS Station Santpoort-Noord Santpoortse Dreef Santpoort-Noord 121532
16:12:29 (13-06-23)
- P 1 BNH-03 BR woning P.C. Boutensstraat Haarlem 124250
16:08:41 (13-06-23)
- P 1 BNH-03 BR woning P.C. Boutensstraat Haarlem 121292 123030 121532
13:31:31 (13-06-23)
- P 2 BNH-01 BR buiten Genieweg Oostbroekerweg Velsen-Zuid 121532
20:19:13 (12-06-23)
- P 2 BNH-02 Stormschade Duin en Beeklaan Bloemendaal 121532
18:06:08 (12-06-23)
- P 1 BNH-01 (Middel BR) BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Heerenduinweg IJmuiden 121291 121296 121201 121205 122502 122540 122302 122340 122160 122462 122362 121380 121285 123001 123030
18:02:33 (12-06-23)
- P 1 BNH-01 BR buiten Heerenduinweg Zeeweg IJmuiden 121532
10:22:35 (12-06-23)
- P 1 BNH-05 Voertuig te water Taandijk Krommenie 118012 122410 110587 118011 118071 110292 118036
09:36:40 (12-06-23)
- P 2 BNH-02 Dier op hoogte Bloemendaalseweg Overveen 124250
02:08:32 (12-06-23)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Aletta Jacobsstraat Heemskerk 124250 122130
18:26:00 (11-06-23)
- P 1 BNH-01 BR woning Dellaertlaan Beverwijk 124250
16:41:16 (11-06-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ingen Houszstraat Heemskerk 124250 122130
11:29:54 (11-06-23)
- P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heirweg Velsen-Noord 121532
15:49:18 (10-06-23)
- P 1 BNH-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Groeneweg IJmuiden 122430
10:39:04 (10-06-23)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bakkummerstraat Castricum 124250 106547
08:31:08 (10-06-23)
- P 1 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Plein 1945 IJmuiden 124250 122430
06:13:17 (10-06-23)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Prof ten Doesschatestraat Heemskerk 124250 122130
19:04:28 (09-06-23)
- P 1 BNH-04 BR gebouw Kenter Jeugdhulp Het Ock Middenduinerweg Santpoort-Noord 121292 122430 123030
15:28:22 (09-06-23)
- P 2 BNH-04 Dier op hoogte Graaf Florislaan Beverwijk 124250
10:11:16 (09-06-23)
- P 1 BNH-02 (Middel BR) BR woning Wijkerstraatweg Velsen-Noord 121201 121205 122462
10:08:30 (09-06-23)
- P 1 BNH-02 BR woning Wijkerstraatweg Velsen-Noord 124250
10:04:46 (09-06-23)
- P 1 BNH-02 BR woning Stratingplantsoen Velsen-Noord 121291 122340 122430
03:10:11 (09-06-23)
- P 2 BNH-01 Wateroverlast Rijksstraatweg Haarlem 122430
00:48:02 (09-06-23)
- P 2 BNH-01 Ass. Pol Beverhof Beverwijk 124250
17:21:37 (07-06-23)
- P 2 BNH-07 Buitensluiting (binnen) Zeestraat Beverwijk 124250
16:45:28 (06-06-23)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Blekersveld Santpoort-Zuid 122430
14:30:20 (06-06-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Basisschool De Klipper Dalton Koningsplein IJmuiden
14:28:56 (06-06-23)
- P 2 BNH-05 Ass. Ambu Basisschool De Klipper Dalton Koningsplein IJmuiden 122430
19:57:54 (05-06-23)
- P 1 BNH-01 Voertuig te water Sint Aagtendijk Beverwijk 122410 123170 121291 122340
12:10:05 (05-06-23)
- P 2 BNH-02 Dier op hoogte Lessestraat Heemskerk 124250
03:51:47 (05-06-23)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Oranjestraat IJmuiden 122430
23:29:00 (04-06-23)
- P 2 BNH-02 BR container Kromme Driemaad Velserbroek 122430
19:36:32 (04-06-23)
- P 1 BNH-01 Voertuig te water (Auto) Jachthaven Zwaansmeerpolder Lagendijk Uitgeest 122410 123010 118071 121291 122030 118037
14:37:48 (04-06-23)
- P 2 BNH-03 BR container Kromme Driemaad Velserbroek 122430
20:43:54 (03-06-23)
- P 1 BAD-02 (Zeer gr. BR) (GRIP 1) BR woning (Etage: 7) Joan Muyskenweg Amsterdam 135151 124250
14:35:45 (03-06-23)
- P 1 BNH-05 Reanimatie IJdijk Spaarndam gem. Haarlem 122430