Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104760)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-08-24 | 20:45:26 | P 2 BNH-05 Herbezet./kazerneren Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115032 | |
| 30-08-24 | 20:18:11 | P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Hobrederweg Middenbeemster 110296 119032 118282 110582 110884 | |
| 30-08-24 | 20:00:06 | P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) -x- Hobrederweg Middenbeemster 110221 110203 115031 110881 | |
| 30-08-24 | 19:58:41 | P 1 BNH-02 BR agrarisch -x- Hobrederweg Middenbeemster 110291 115051 119031 111031 | |
| 30-08-24 | 13:21:18 | Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 29-08-24 | 15:07:46 | P 2 BNH-05 Dier op hoogte Montferland Purmerend 115051 | |
| 29-08-24 | 14:40:56 | Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 29-08-24 | 14:12:42 | Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 29-08-24 | 10:05:19 | P 2 BNH-04 Dienstverlening Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115031 | |
| 29-08-24 | 09:58:57 | P 2 BNH-04 BR buiten Gorslaan Purmerend 115031 | |
| 29-08-24 | 09:14:15 | Proefalarm op verzoek | |
| 28-08-24 | 13:37:33 | P 1 Dier te water De Haal Oostzaan 110832 | |
| 28-08-24 | 02:24:19 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Kolfstraat Purmerend 115051 | |
| 28-08-24 | 01:50:43 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu Kolfstraat Purmerend 115031 | |
| 27-08-24 | 20:17:15 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 26-08-24 | 19:06:43 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 26-08-24 | 13:50:17 | P 2 BNH-01 OMS handmelder Winkelcentrum Weidevenne Van Damplein Purmerend 115031 | |
| 26-08-24 | 06:28:51 | P 2 BNH-02 Dier in problemen Plantsoenstraat Purmerend 115031 | |
|
|
|||
| 26-08-24 | 02:57:36 | P 1 BNH-01 Reanimatie Boekweitstraat Purmerend 115031 | |
| 25-08-24 | 16:27:13 | P 2 BNH-04 Liftopsluiting Brantjesoever Purmerend 115031 | |
| 25-08-24 | 11:16:42 | P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Boogschutter Hoorn NH 115051 | |
| 24-08-24 | 03:04:37 | P 2 BNH-02 Wateroverlast Ilpendamstraat Purmerend 115031 | |
| 23-08-24 | 20:43:05 | P 2 BNH-01 BR buiten Cornelis Edelmanstraat Purmerend 115031 | |
| 23-08-24 | 19:53:22 | P 2 BNH-02 Dienstverlening Wooncomplex Anne Franklaan Anne Franklaan Purmerend 115031 | |
| 22-08-24 | 21:49:52 | P 1 BNH-03 BR gebouw Anne Franklaan Purmerend 110291 115051 115032 | |
| 22-08-24 | 21:45:35 | P 1 BNH-03 BR buiten Anne Franklaan Purmerend 115031 | |
| 22-08-24 | 19:19:54 | P 1 BNH-01 Persoon te water Zuiderzoom Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 118035 | |
| 22-08-24 | 13:53:12 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 22-08-24 | 07:49:19 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 21-08-24 | 17:02:18 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 21-08-24 | 17:01:48 | Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 21-08-24 | 14:50:26 | P 1 BNH-04 Dier te water Durkweg Kwadijk 115012 | |
| 20-08-24 | 22:00:34 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Wooncomplex Rudolf Garrelsstraat Purmerend 115031 | |
| 20-08-24 | 14:09:33 | Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 20-08-24 | 14:09:10 | Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten | |
| 20-08-24 | 11:16:35 | P 2 BNH-03 Dier op hoogte Rozenstraat Purmerend 115051 | |
| 20-08-24 | 09:04:29 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bonifatius Guijtstraat Volendam 115051 112031 | |
| 20-08-24 | 01:19:51 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Johanna Naberstraat Purmerend 115051 115031 | |
| 19-08-24 | 12:17:59 | P 2 BNH-01 BR buiten Maasstraat Purmerend 115031 | |
| 19-08-24 | 10:31:01 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Sumatra Purmerend 115031 | |
20:45:26 (30-08-24)
- P 2 BNH-05 Herbezet./kazerneren Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115032
20:18:11 (30-08-24)
- P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Hobrederweg Middenbeemster 110296 119032 118282 110582 110884
20:00:06 (30-08-24)
- P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) -x- Hobrederweg Middenbeemster 110221 110203 115031 110881
19:58:41 (30-08-24)
- P 1 BNH-02 BR agrarisch -x- Hobrederweg Middenbeemster 110291 115051 119031 111031
13:21:18 (30-08-24)
- Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten
15:07:46 (29-08-24)
- P 2 BNH-05 Dier op hoogte Montferland Purmerend 115051
14:40:56 (29-08-24)
- Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten
14:12:42 (29-08-24)
- Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten
10:05:19 (29-08-24)
- P 2 BNH-04 Dienstverlening Kazerne Purmerend Gorslaan Purmerend 115031
09:58:57 (29-08-24)
- P 2 BNH-04 BR buiten Gorslaan Purmerend 115031
09:14:15 (29-08-24)
- Proefalarm op verzoek
13:37:33 (28-08-24)
- P 1 Dier te water De Haal Oostzaan 110832
02:24:19 (28-08-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Kolfstraat Purmerend 115051
01:50:43 (28-08-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu Kolfstraat Purmerend 115031
20:17:15 (27-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
19:06:43 (26-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
13:50:17 (26-08-24)
- P 2 BNH-01 OMS handmelder Winkelcentrum Weidevenne Van Damplein Purmerend 115031
06:28:51 (26-08-24)
- P 2 BNH-02 Dier in problemen Plantsoenstraat Purmerend 115031
02:57:36 (26-08-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Boekweitstraat Purmerend 115031
16:27:13 (25-08-24)
- P 2 BNH-04 Liftopsluiting Brantjesoever Purmerend 115031
11:16:42 (25-08-24)
- P 1 BNH-03 (Middel BR) BR woning Boogschutter Hoorn NH 115051
03:04:37 (24-08-24)
- P 2 BNH-02 Wateroverlast Ilpendamstraat Purmerend 115031
20:43:05 (23-08-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Cornelis Edelmanstraat Purmerend 115031
19:53:22 (23-08-24)
- P 2 BNH-02 Dienstverlening Wooncomplex Anne Franklaan Anne Franklaan Purmerend 115031
21:49:52 (22-08-24)
- P 1 BNH-03 BR gebouw Anne Franklaan Purmerend 110291 115051 115032
21:45:35 (22-08-24)
- P 1 BNH-03 BR buiten Anne Franklaan Purmerend 115031
19:19:54 (22-08-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Zuiderzoom Koog aan de Zaan 110292 118012 115012 118035
13:53:12 (22-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
07:49:19 (22-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
17:02:18 (21-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
17:01:48 (21-08-24)
- Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten
14:50:26 (21-08-24)
- P 1 BNH-04 Dier te water Durkweg Kwadijk 115012
22:00:34 (20-08-24)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Wooncomplex Rudolf Garrelsstraat Purmerend 115031
14:09:33 (20-08-24)
- Beemsterbrug vrijhouden voor hulpdiensten
14:09:10 (20-08-24)
- Hoornsebrug vrijhouden voor hulpdiensten
11:16:35 (20-08-24)
- P 2 BNH-03 Dier op hoogte Rozenstraat Purmerend 115051
09:04:29 (20-08-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bonifatius Guijtstraat Volendam 115051 112031
01:19:51 (20-08-24)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Johanna Naberstraat Purmerend 115051 115031
12:17:59 (19-08-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Maasstraat Purmerend 115031
10:31:01 (19-08-24)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Sumatra Purmerend 115031