Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0104758)

DATUM TIJD MELDING
01-07-26 16:23:58 P 2 BNH-02 Wateroverlast Bernard Zweersstraat Purmerend 115031
01-07-26 03:03:15 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Scholeksterhof Purmerend 115031
29-06-26 16:02:57 P 1 BNH-06 Reanimatie Looiersplein Purmerend 115032
29-06-26 14:06:37 P 2 BNH-01 Dier te water Zuiderpad Zuidoostbeemster 115031
29-06-26 10:34:57 P 2 BNH-01 BR buiten Kanaaldijk Spijkerboor NH 115031
29-06-26 06:23:55 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR berm/bosschage Kanaaldijk Spijkerboor NH
29-06-26 06:15:53 P 2 BNH-02 BR berm/bosschage Kanaaldijk Spijkerboor NH 115032
29-06-26 05:18:27 P 2 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage (F-LOG, HOVD-B, voorlichter brw) Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110884
29-06-26 04:36:06 P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110291 115031 111032 110203
29-06-26 01:03:25 P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Purmerenderweg Zuidoostbeemster 110291 115031
28-06-26 14:36:44 P 1 BNH-01 BR woning Speulderbos Purmerend 115051 110291 115031 115032
28-06-26 13:34:24 P 1 Ass. Ambu Plantsoenstraat Purmerend
28-06-26 13:33:59 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Plantsoenstraat Purmerend 115051 115031
28-06-26 08:51:55 P 2 BNH-02 Wateroverlast Albert Heijn Weeshuissteeg Purmerend 115051
28-06-26 07:51:23 P 2 BNH-02 Wateroverlast Albert Heijn Weeshuissteeg Purmerend 115031
28-06-26 05:33:49 P 2 BNH-05 Wateroverlast Apkenstraat Purmerend 115031
28-06-26 03:57:38 P 2 BNH-06 (Grote BR) BR woning (tent) (zolder) Patrijzenweg Landsmeer 110886
28-06-26 03:45:38 P 2 BNH-04 Wateroverlast Overlanderstraat Purmerend 115032
28-06-26 03:06:04 P 2 BNH-01 Wateroverlast Stremselstraat Purmerend 115031
28-06-26 00:38:47 P 2 BNH-02 Nacontrole Ooster Ven Volendam 115051
27-06-26 23:20:00 P 1 BNH-10 BR woning IJsselmeerweg Marken 115051
27-06-26 20:27:37 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Westland Purmerend 115051 115031
26-06-26 22:21:13 P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Purmerend Stationsweg Purmerend 115031
26-06-26 09:34:29 P 2 BNH-02 Ongeval (afhijsen) Boeijerstraat De Rijp 115051 104731
25-06-26 19:04:33 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
25-06-26 11:52:48 P 2 BNH-03 Liftopsluiting Wooncomplex De Wilgenhoek Suze Groenewegstraat Purmerend 115031
25-06-26 10:13:26 P 1 BNH-01 Ongeval gev. stof (binnen) Vonk College Aletta Jacobslaan Purmerend 110291 115031 106521
24-06-26 07:07:27 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23-06-26 10:39:49 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23-06-26 09:16:39 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
23-06-26 07:46:02 Jan Blankenbrug vrijhouden voor hulpdiensten
22-06-26 22:31:09 P 1 BNH-04 Reanimatie Binnendijk Purmerend 115031
22-06-26 13:27:01 P 1 BNH-04 Voertuig te water Canberrastraat Purmerend 115012 118071 110291 115031
22-06-26 12:54:07 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Kwadijk Kwadijk 115051 119032
21-06-26 23:38:33 P 1 BNH-02 Reanimatie Toendrastraat Purmerend 115031
20-06-26 22:44:32 P 1 BNH-01 BR woning Fortuinstraat Jisp 115051 110292 117031 115031
20-06-26 11:13:30 P 2 BNH-07 Liftopsluiting Rietgorsplein Purmerend 115031
19-06-26 21:15:58 P 1 BAD-02 Persoon te water Keerkringpark Amsterdam 115012 135111 134501 117011 117081 132361 139091 132131
19-06-26 17:02:26 P 1 BNH-06 Persoon te water Oostdijk Zuidoostbeemster 115012 110291 115031
19-06-26 11:32:03 P 1 BNH-02 Reanimatie Vomar Van Burgplein Purmerend 115031
16:23:58 (01-07-26) - P 2 BNH-02 Wateroverlast Bernard Zweersstraat Purmerend 115031
03:03:15 (01-07-26) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Scholeksterhof Purmerend 115031
16:02:57 (29-06-26) - P 1 BNH-06 Reanimatie Looiersplein Purmerend 115032
14:06:37 (29-06-26) - P 2 BNH-01 Dier te water Zuiderpad Zuidoostbeemster 115031
10:34:57 (29-06-26) - P 2 BNH-01 BR buiten Kanaaldijk Spijkerboor NH 115031
06:23:55 (29-06-26) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR berm/bosschage Kanaaldijk Spijkerboor NH
06:15:53 (29-06-26) - P 2 BNH-02 BR berm/bosschage Kanaaldijk Spijkerboor NH 115032
05:18:27 (29-06-26) - P 2 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage (F-LOG, HOVD-B, voorlichter brw) Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110884
04:36:06 (29-06-26) - P 1 BNH-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Zwarteweg Kanaaldijk Wijdewormer 110291 115031 111032 110203
01:03:25 (29-06-26) - P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Purmerenderweg Zuidoostbeemster 110291 115031
14:36:44 (28-06-26) - P 1 BNH-01 BR woning Speulderbos Purmerend 115051 110291 115031 115032
13:34:24 (28-06-26) - P 1 Ass. Ambu Plantsoenstraat Purmerend
13:33:59 (28-06-26) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Plantsoenstraat Purmerend 115051 115031
08:51:55 (28-06-26) - P 2 BNH-02 Wateroverlast Albert Heijn Weeshuissteeg Purmerend 115051
07:51:23 (28-06-26) - P 2 BNH-02 Wateroverlast Albert Heijn Weeshuissteeg Purmerend 115031
05:33:49 (28-06-26) - P 2 BNH-05 Wateroverlast Apkenstraat Purmerend 115031
03:57:38 (28-06-26) - P 2 BNH-06 (Grote BR) BR woning (tent) (zolder) Patrijzenweg Landsmeer 110886
03:45:38 (28-06-26) - P 2 BNH-04 Wateroverlast Overlanderstraat Purmerend 115032
03:06:04 (28-06-26) - P 2 BNH-01 Wateroverlast Stremselstraat Purmerend 115031