Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zaanstreek (Capcode: 0104529)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-10-24 | 06:56:23 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Pontmeyer Logistiek Centrum Symon Spiersweg Zaandam 118032 | |
| 06-10-24 | 19:25:22 | P 1 BNH-02 Brandgerucht H.P. Berlagestraat Assendelft 118038 | |
| 06-10-24 | 18:48:18 | P 1 BNH-01 Reanimatie De Faam Zaandam 118033 | |
| 06-10-24 | 17:29:01 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Mauvestraat Zaandam | |
| 06-10-24 | 17:27:30 | P 1 BNH-02 Reanimatie Mauvestraat Zaandam 118033 | |
| 06-10-24 | 12:39:44 | P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poelenburg Zaandam 118052 114031 | |
| 06-10-24 | 12:10:24 | P 2 BNH-04 Wateroverlast Noordzee Zaandam 110292 | |
| 06-10-24 | 12:06:18 | P 2 BNH-04 Wateroverlast Noordzee Zaandam 118031 | |
| 06-10-24 | 08:31:42 | P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht Jan de Wittestraat Koog aan de Zaan 110292 118031 | |
| 05-10-24 | 19:51:00 | P 1 BNH-01 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water De Poort Landsmeer 110292 118012 133111 132231 | |
| 05-10-24 | 19:50:39 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water De Poort Landsmeer | |
| 05-10-24 | 19:49:43 | P 1 BNH-01 Reanimatie De Poort Landsmeer 113031 | |
| 05-10-24 | 17:24:04 | P 2 BNH-10 BR buiten Kazerne Wormerveer Industrieweg Wormerveer 118036 | |
| 05-10-24 | 17:10:22 | P 2 BNH-09 OMS brandmelding Verpleeghuis Erasmushuis Noorderven Zaandam 118032 | |
| 05-10-24 | 16:52:26 | P 2 BNH-06 BR buiten Nijenrode Landsmeer 113031 | |
| 05-10-24 | 16:36:30 | P 1 BNH-04 OMS brandmelding Sportcentrum De Club Industrieweg Assendelft 118036 | |
| 05-10-24 | 16:35:17 | P 1 BNH-01 Persoon te water Centraal Station IJzijde De Ruijterkade Amsterdam 118012 | |
| 05-10-24 | 14:44:33 | P 2 BNH-05 BR buiten (buiten) De Zuiderlaaik Oostzaan 114031 | |
|
|
|||
| 05-10-24 | 09:50:52 | !! PROEFALARM !! BNH-01 Oefening Hoofdkantoor VRZW Prins Bernhardplein Zaandam 118012 | |
| 05-10-24 | 01:30:36 | P 1 BNH-01 Voertuig te water Noordermaatweg Heemskerk 123010 118071 121291 121382 121081 106547 | |
| 04-10-24 | 23:44:21 | P 1 BNH-02 Persoon te water Busch en Dam Uitgeest 123010 121291 121382 121081 118036 | |
| 04-10-24 | 18:47:34 | P 2 BNH-02 Liftopsluiting Woontoren Abraham Kloosstraat Abraham Kloosstraat Zaandam 114031 | |
| 04-10-24 | 17:38:16 | P 1 BNH-03 Reanimatie Tulpstraat Wormerveer 118036 | |
| 04-10-24 | 15:34:13 | P 1 BNH-05 Persoon te water Vogelmeerweg Heemskerk 118012 121291 121382 121081 122130 | |
| 04-10-24 | 15:23:40 | P 2 BNH-03 Buitensluiting Vondelstraat Wormerveer 118051 118036 | |
| 04-10-24 | 15:00:39 | P 1 BNH-03 OMS brandmelding JCZ GW West Smeet Westzaan 110831 | |
| 04-10-24 | 12:19:58 | P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht (OVD-B, AGS) Tandartspraktijk Dental Clinics Stationsstraat Koog aan de Zaan 110292 110221 | |
| 04-10-24 | 11:56:13 | P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht Tandartspraktijk Dental Clinics Stationsstraat Koog aan de Zaan 118034 | |
| 04-10-24 | 09:51:59 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elzenstraat Wormerveer 110293 118036 | |
| 03-10-24 | 18:01:15 | P 2 BNH-03 BR bijgebouw (TBO) Rijtuigstraat Purmerend 110391 | |
| 03-10-24 | 14:53:46 | P 1 BNH-01 Reanimatie Parkeergarage ZMC Koningin Julianaplein Zaandam 118034 | |
| 03-10-24 | 11:17:52 | P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Master Tolken BV Zuiderhoofdstraat Krommenie 110292 118036 | |
| 02-10-24 | 22:51:56 | P 2 BNH-01 BR buiten Jacob Schoonebrug Zaandam 118031 | |
| 02-10-24 | 22:19:51 | P 1 BNH-05 Reanimatie Leeghwaterstraat Koog aan de Zaan 118035 | |
| 02-10-24 | 15:40:09 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hogendijk Zaandam 110293 118034 | |
| 02-10-24 | 14:01:22 | P 1 BNH-06 Reanimatie Kees Jongensstraat Wormer 117081 | |
| 02-10-24 | 14:00:56 | P 1 BNH-05 Brandgerucht HA 't Kalf Kalf Zaandam 118034 118084 | |
| 02-10-24 | 10:35:43 | P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Het Prinsenhofstraat Westzaan 110293 118036 | |
| 01-10-24 | 22:49:57 | P 2 BNH-02 Brandgerucht Personal Fitness Center Cello Zaandam 118032 | |
| 01-10-24 | 21:35:58 | P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-Assendelft Teunis Glijnisweg Krommenie 110831 | |
06:56:23 (07-10-24)
- P 2 BNH-01 OMS brandmelding Pontmeyer Logistiek Centrum Symon Spiersweg Zaandam 118032
19:25:22 (06-10-24)
- P 1 BNH-02 Brandgerucht H.P. Berlagestraat Assendelft 118038
18:48:18 (06-10-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie De Faam Zaandam 118033
17:29:01 (06-10-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Mauvestraat Zaandam
17:27:30 (06-10-24)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Mauvestraat Zaandam 118033
12:39:44 (06-10-24)
- P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poelenburg Zaandam 118052 114031
12:10:24 (06-10-24)
- P 2 BNH-04 Wateroverlast Noordzee Zaandam 110292
12:06:18 (06-10-24)
- P 2 BNH-04 Wateroverlast Noordzee Zaandam 118031
08:31:42 (06-10-24)
- P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht Jan de Wittestraat Koog aan de Zaan 110292 118031
19:51:00 (05-10-24)
- P 1 BNH-01 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water De Poort Landsmeer 110292 118012 133111 132231
19:50:39 (05-10-24)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water De Poort Landsmeer
19:49:43 (05-10-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie De Poort Landsmeer 113031
17:24:04 (05-10-24)
- P 2 BNH-10 BR buiten Kazerne Wormerveer Industrieweg Wormerveer 118036
17:10:22 (05-10-24)
- P 2 BNH-09 OMS brandmelding Verpleeghuis Erasmushuis Noorderven Zaandam 118032
16:52:26 (05-10-24)
- P 2 BNH-06 BR buiten Nijenrode Landsmeer 113031
16:36:30 (05-10-24)
- P 1 BNH-04 OMS brandmelding Sportcentrum De Club Industrieweg Assendelft 118036
16:35:17 (05-10-24)
- P 1 BNH-01 Persoon te water Centraal Station IJzijde De Ruijterkade Amsterdam 118012
14:44:33 (05-10-24)
- P 2 BNH-05 BR buiten (buiten) De Zuiderlaaik Oostzaan 114031
09:50:52 (05-10-24)
- !! PROEFALARM !! BNH-01 Oefening Hoofdkantoor VRZW Prins Bernhardplein Zaandam 118012
01:30:36 (05-10-24)
- P 1 BNH-01 Voertuig te water Noordermaatweg Heemskerk 123010 118071 121291 121382 121081 106547
23:44:21 (04-10-24)
- P 1 BNH-02 Persoon te water Busch en Dam Uitgeest 123010 121291 121382 121081 118036
18:47:34 (04-10-24)
- P 2 BNH-02 Liftopsluiting Woontoren Abraham Kloosstraat Abraham Kloosstraat Zaandam 114031
17:38:16 (04-10-24)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Tulpstraat Wormerveer 118036
15:34:13 (04-10-24)
- P 1 BNH-05 Persoon te water Vogelmeerweg Heemskerk 118012 121291 121382 121081 122130
15:23:40 (04-10-24)
- P 2 BNH-03 Buitensluiting Vondelstraat Wormerveer 118051 118036
15:00:39 (04-10-24)
- P 1 BNH-03 OMS brandmelding JCZ GW West Smeet Westzaan 110831
12:19:58 (04-10-24)
- P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht (OVD-B, AGS) Tandartspraktijk Dental Clinics Stationsstraat Koog aan de Zaan 110292 110221
11:56:13 (04-10-24)
- P 2 BNH-05 Stank/hind. lucht Tandartspraktijk Dental Clinics Stationsstraat Koog aan de Zaan 118034
09:51:59 (04-10-24)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Elzenstraat Wormerveer 110293 118036
18:01:15 (03-10-24)
- P 2 BNH-03 BR bijgebouw (TBO) Rijtuigstraat Purmerend 110391
14:53:46 (03-10-24)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Parkeergarage ZMC Koningin Julianaplein Zaandam 118034
11:17:52 (03-10-24)
- P 2 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Master Tolken BV Zuiderhoofdstraat Krommenie 110292 118036
22:51:56 (02-10-24)
- P 2 BNH-01 BR buiten Jacob Schoonebrug Zaandam 118031
22:19:51 (02-10-24)
- P 1 BNH-05 Reanimatie Leeghwaterstraat Koog aan de Zaan 118035
15:40:09 (02-10-24)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hogendijk Zaandam 110293 118034
14:01:22 (02-10-24)
- P 1 BNH-06 Reanimatie Kees Jongensstraat Wormer 117081
14:00:56 (02-10-24)
- P 1 BNH-05 Brandgerucht HA 't Kalf Kalf Zaandam 118034 118084
10:35:43 (02-10-24)
- P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Het Prinsenhofstraat Westzaan 110293 118036
22:49:57 (01-10-24)
- P 2 BNH-02 Brandgerucht Personal Fitness Center Cello Zaandam 118032
21:35:58 (01-10-24)
- P 2 BNH-01 Liftopsluiting NS Station Krommenie-Assendelft Teunis Glijnisweg Krommenie 110831