Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Waterland (Capcode: 0104528)

DATUM TIJD MELDING
22-10-25 14:43:37 P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031
22-10-25 11:53:00 P 1 BNH-03 Reanimatie (zichtscherm) Julianaweg Volendam 112071
22-10-25 11:49:20 P 1 BNH-03 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031
22-10-25 04:20:41 P 1 Ass. Ambu Hooft Hasselaarstraat Purmerend
22-10-25 04:20:10 P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hooft Hasselaarstraat Purmerend 115051 115031
21-10-25 13:26:05 P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Weverstraat Purmerend 115051 115031
21-10-25 07:28:36 P 2 BNH-02 (Verzorging) (Middel BR) BR industrie Ofi (Olam) Cocoa (Kza) Bijenkorfstraat Zaandijk 110299 110884
20-10-25 13:10:47 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Karn Monnickendam 115051
20-10-25 12:50:56 P 2 BNH-01 Ass. Ambu Karn Monnickendam 116032
20-10-25 12:48:39 P 2 BNH-01 Ass. Ambu Karn Monnickendam 116033
20-10-25 12:45:48 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Karn Monnickendam 116031
20-10-25 05:03:06 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kolfstraat Purmerend 115051 115031
19-10-25 20:28:05 P 2 BNH-03 BR buiten Pierebaan Monnickendam 116031
19-10-25 10:27:29 P 2 BNH-03 Ongeval (afhijsen) De Breeck Broek in Waterland 139251 116033
18-10-25 19:13:33 P 2 BNH-01 BR buiten IJsselmeerlaan Purmerend 115031
17-10-25 18:41:33 P 1 BNH-04 Reanimatie Drevel Monnickendam 116082
17-10-25 17:16:58 P 2 BNH-06 Ongeval (tilassistentie) Wagengouw Broek in Waterland 116033
17-10-25 16:35:03 P 1 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wijkermeerstraat Edam 112032
17-10-25 16:34:46 P 2 BNH-01 Liftopsluiting Brahmsstraat Purmerend 115031
17-10-25 09:28:10 P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) (ventilator) Noordeinde Volendam 115051
17-10-25 09:12:51 P 1 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Noordeinde Volendam 110291 112031
17-10-25 06:17:45 P 1 BNH-01 Ongeval Kerkelant Volendam 112031
17-10-25 06:14:55 P 1 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Kerkelant Volendam 115051 112032
16-10-25 19:42:28 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wikkehof Purmerend 115051 115031
15-10-25 10:00:12 P 1 BNH-03 Reanimatie Uitdammer Dorpsstraat Uitdam 116032
15-10-25 04:38:28 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Ilpendam 115051 116034
14-10-25 22:55:51 P 2 BNH-01 Wateroverlast Wooncomplex senioren Voor Anker Hoogkamplaan Marken 116032
14-10-25 14:24:47 P 2 BNH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Cornelis Roelestraat Broek in Waterland 116031
14-10-25 14:20:58 P 2 BNH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Cornelis Roelestraat Broek in Waterland 110291 116033
14-10-25 08:47:53 P 1 BNH-02 BR woning Suze Groenewegstraat Purmerend 115051 110291 115031 115032
13-10-25 18:47:54 P 2 BNH-01 Liftopsluiting Rocamadour Purmerend 115031
13-10-25 08:32:47 P 1 BNH-02 Reanimatie Ponte Vecchio Purmerend 115031
12-10-25 23:08:45 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Java Purmerend 115051 115031
12-10-25 09:15:27 P 2 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Gooimeer Purmerend 115051 115031
12-10-25 05:29:59 P 2 BNH-01 BR buiten (OVD-B) Weegbreestraat Purmerend 110291 -info bericht-
12-10-25 05:14:55 P 1 BNH-01 BR buiten Weegbreestraat Purmerend 115031
11-10-25 22:09:47 P 2 BNH-07 BR buiten Oostdijk W Zuidoostbeemster 115031
11-10-25 17:26:49 P 1 BNH-01 (Grote WO) Persoon te water Schellinkhouterdijk Hoorn NH 357571 115012 118012 106573 105131 106699
11-10-25 14:14:46 P 1 BAD-03 Ongeval Broekermeerdijk Amsterdam 116033
11-10-25 10:33:53 P 2 BNH-03 Liftopsluiting Nijlstraat Purmerend 115031
14:43:37 (22-10-25) - P 2 BNH-01 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031
11:53:00 (22-10-25) - P 1 BNH-03 Reanimatie (zichtscherm) Julianaweg Volendam 112071
11:49:20 (22-10-25) - P 1 BNH-03 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031
04:20:41 (22-10-25) - P 1 Ass. Ambu Hooft Hasselaarstraat Purmerend
04:20:10 (22-10-25) - P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Hooft Hasselaarstraat Purmerend 115051 115031
13:26:05 (21-10-25) - P 2 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Weverstraat Purmerend 115051 115031
07:28:36 (21-10-25) - P 2 BNH-02 (Verzorging) (Middel BR) BR industrie Ofi (Olam) Cocoa (Kza) Bijenkorfstraat Zaandijk 110299 110884
13:10:47 (20-10-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Karn Monnickendam 115051
12:50:56 (20-10-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu Karn Monnickendam 116032
12:48:39 (20-10-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu Karn Monnickendam 116033
12:45:48 (20-10-25) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Karn Monnickendam 116031
05:03:06 (20-10-25) - P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kolfstraat Purmerend 115051 115031
20:28:05 (19-10-25) - P 2 BNH-03 BR buiten Pierebaan Monnickendam 116031
10:27:29 (19-10-25) - P 2 BNH-03 Ongeval (afhijsen) De Breeck Broek in Waterland 139251 116033
19:13:33 (18-10-25) - P 2 BNH-01 BR buiten IJsselmeerlaan Purmerend 115031
18:41:33 (17-10-25) - P 1 BNH-04 Reanimatie Drevel Monnickendam 116082
17:16:58 (17-10-25) - P 2 BNH-06 Ongeval (tilassistentie) Wagengouw Broek in Waterland 116033
16:35:03 (17-10-25) - P 1 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wijkermeerstraat Edam 112032
16:34:46 (17-10-25) - P 2 BNH-01 Liftopsluiting Brahmsstraat Purmerend 115031