Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0103685)

DATUM TIJD MELDING
14-08-23 18:33:50 P 2 BNH-01 Ass. Politie Middel Westzaan 118038
18-07-23 21:52:31 P 2 BNH-06 Brandgerucht Zeedijk Assendelft 118038
16-07-23 13:25:41 P 2 BNH-04 Stormschade Scheibeekstraat Assendelft 118051 118038
09-07-23 20:06:45 P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 21,4 Assendelft 118038
09-07-23 14:40:07 P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118038
06-07-23 20:23:06 P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118038
06-07-23 18:55:00 P 2 BNH-05 Stormschade Communicatieweg West Assendelft 118038
06-07-23 11:41:33 P 2 BNH-02 Stormschade Rak Westzaan 118038
05-07-23 09:50:51 Regio 11 Herbezetten. Inmelden DCU geen spraakaanvraag
30-06-23 07:12:04 P 1 BNH-01 BR cel JCZ PPC Smeet Westzaan 118038
27-06-23 16:57:22 P 2 BNH-02 BR riet Rode Ring Assendelft 118038
27-06-23 15:43:07 P 2 BNH-01 (Middel BR) BR woning (aflossing) Vogezen Assendelft 118038
24-06-23 00:01:37 P 1 BNH-01 BR woning Biatlon Assendelft 122150 110292 118037 118038
23-06-23 05:11:34 P 2 BNH-03 Aflossing Edisonweg Amperestraat Purmerend 114031 118038 117031 118033
14-06-23 19:37:43 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Watermolenstraat Westzaan 118038
12-06-23 22:45:26 P 2 BNH-02 (Basis pel.1) Brand UGS-11 Zuid Prins Bernhardplein Zaandam 110295 114031 118038 117031 118033
11-06-23 12:09:54 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Pelikaanstraat Krommenie
11-06-23 12:08:14 P 1 BNH-04 Ass. Ambu Pelikaanstraat Krommenie 118038
11-06-23 10:18:06 P 1 BNH-02 BR wegvervoer (scooter) Vaartdijk Assendelft 118038
10-06-23 14:19:46 P 2 BNH-01 CO-melder Coop Kerkbuurt Westzaan 118038
09-06-23 20:29:35 P 2 BNH-01 BR gerucht Overtoom Westzaan 118038
03-06-23 21:06:49 P 1 BNH-02 (Basis pel.1) Bijstand UGS-11 Zuid Prins Bernhardplein Zaandam 110292 110296 114031 118038 115032 111031
27-05-23 19:11:47 P 1 BNH-06 BR woning van Limburg Stirumstraat Krommenie 122150 110297 117031 118038
21-05-23 20:22:56 P 2 BNH-02 DV vervuild wegdek 11-Kazerne Assendelft Dorpsstraat Assendelft 118038
21-05-23 10:39:57 P 2 BNH-02 Rookmelder Joke Smitsingel Assendelft 118038
18-05-23 19:55:17 P 2 BNH-02 BR buiten Middel Freek Engelpad Westzaan 118038
18-05-23 15:24:28 P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) -x- Zeedijk Assendelft 118038
18-05-23 13:29:41 P 1 BNH-01 BR buiten Dorpsstraat Assendelft 118038
13-05-23 10:04:49 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Assendelft 118051 118038
12-05-23 14:09:54 P 1 BNH-02 BR woning IJkmeester Assendelft 118051 110292 118036 118038
09-05-23 10:08:29 P 2 BAD-08 (Oefening) BR industrie (Met gev. stof) Argent Energy Hornweg Amsterdam 118021
06-05-23 07:52:08 P 2 BNH-02 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) (AGS) Ar-Rahma Moskee Omweg Assendelft 110292 106521 118038
05-05-23 15:31:56 P 1 BNH-06 BR woning Landmeter Assendelft 118051 110292 118036 118038
20-04-23 14:17:47 P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch (Land-/bouwvoert) -x- Woudpolderweg Uitgeest 118038
14-04-23 15:36:03 P 2 BNH-01 Wateroverlast Dorpsstraat Assendelft 118038
12-04-23 18:18:12 P 1 BNH-02 BR industrie Vollers Cacao opslag Achterspring Westzaan 118052 110292 118032 118038
01-04-23 09:14:42 P 1 BNH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oranjeboomstraat Westzaan 118051 118038
18:33:50 (14-08-23) - P 2 BNH-01 Ass. Politie Middel Westzaan 118038
21:52:31 (18-07-23) - P 2 BNH-06 Brandgerucht Zeedijk Assendelft 118038
13:25:41 (16-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade Scheibeekstraat Assendelft 118051 118038
20:06:45 (09-07-23) - P 2 BNH-04 Stormschade (buiten) N246 21,4 Assendelft 118038
14:40:07 (09-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Beemsterstraat Delftlaan Assendelft 118038
20:23:06 (06-07-23) - P 2 BNH-07 Stormschade Dorpsstraat Assendelft 118038
18:55:00 (06-07-23) - P 2 BNH-05 Stormschade Communicatieweg West Assendelft 118038
11:41:33 (06-07-23) - P 2 BNH-02 Stormschade Rak Westzaan 118038
09:50:51 (05-07-23) - Regio 11 Herbezetten. Inmelden DCU geen spraakaanvraag
07:12:04 (30-06-23) - P 1 BNH-01 BR cel JCZ PPC Smeet Westzaan 118038
16:57:22 (27-06-23) - P 2 BNH-02 BR riet Rode Ring Assendelft 118038
15:43:07 (27-06-23) - P 2 BNH-01 (Middel BR) BR woning (aflossing) Vogezen Assendelft 118038
00:01:37 (24-06-23) - P 1 BNH-01 BR woning Biatlon Assendelft 122150 110292 118037 118038
05:11:34 (23-06-23) - P 2 BNH-03 Aflossing Edisonweg Amperestraat Purmerend 114031 118038 117031 118033
19:37:43 (14-06-23) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Watermolenstraat Westzaan 118038
22:45:26 (12-06-23) - P 2 BNH-02 (Basis pel.1) Brand UGS-11 Zuid Prins Bernhardplein Zaandam 110295 114031 118038 117031 118033
12:09:54 (11-06-23) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Pelikaanstraat Krommenie
12:08:14 (11-06-23) - P 1 BNH-04 Ass. Ambu Pelikaanstraat Krommenie 118038
10:18:06 (11-06-23) - P 1 BNH-02 BR wegvervoer (scooter) Vaartdijk Assendelft 118038