Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0103240)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-09-26 | 06:21:11 | P 2 BNH-04 Brandgerucht Wester Ven Volendam 112031 | |
| 16-09-26 | 15:09:56 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu Enkhuizerzand Volendam 112031 | |
| 09-09-26 | 09:03:04 | P 2 BNH-02 OMS brandmelding Maria Gorettistraat Odion Maria Gorettistraat Volendam 112031 | |
| 07-09-26 | 18:57:26 | P 1 BNH-01 PAC brandmelding Zorgcentrum St Gerardus St Gerardusstraat Volendam 112031 | |
| 07-09-26 | 15:19:24 | P 2 BNH-02 BR buiten Het Noordzeepad Volendam 112031 | |
| 30-08-26 | 18:59:50 | P 2 BNH-02 Dier te water Jupiterlaan Volendam 112031 | |
| 28-08-26 | 10:29:02 | P 1 BNH-01 Buitensluiting (deur openen) Maria Gorettistraat Volendam 112031 112032 | |
| 22-08-26 | 16:15:33 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Meester Muhrenlaan Volendam 112031 | |
| 19-08-26 | 14:26:58 | P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Wieringenlaan Volendam 115051 112031 | |
| 16-08-26 | 04:34:41 | P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Gravelandstraat Volendam 112031 | |
| 09-08-26 | 14:48:16 | P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Koggenstraat Edam 112032 112031 | |
| 09-08-26 | 07:38:17 | P 2 BNH-04 Ongeval (tilassistentie) St Lambertusstraat Volendam 112031 | |
| 02-08-26 | 03:11:36 | P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Auto) Edisonstraat Volendam 112031 112032 | |
| 24-07-26 | 14:27:56 | P 2 BNH-02 OMS handmelder De Griend - Parkeerkelder Vogelzand Volendam 112031 | |
| 14-07-26 | 17:22:28 | P 1 BNH-03 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031 | |
| 13-07-26 | 23:43:47 | P 2 BNH-01 BR container Dijkzicht Tennisvereniging Wester Ven Volendam 112031 | |
| 13-07-26 | 17:48:20 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Saturnusstraat Volendam | |
| 13-07-26 | 17:45:41 | P 1 BNH-02 Ongeval (Lichte THV) Saturnusstraat Volendam 112031 | |
|
|
|||
| 30-06-26 | 23:28:22 | P 1 BNH-03 Dienstverlening (tilassistentie) Pampusstraat Volendam 112031 | |
| 26-06-26 | 20:31:07 | P 1 BNH-04 Reanimatie Zwembad De Waterdam Harlingenlaan Volendam 112031 | |
| 26-06-26 | 14:42:20 | P 2 BNH-03 Brandgerucht Algemene Verpakkingsindustrie AVI Parallelweg Volendam 112031 | |
| 25-06-26 | 10:28:44 | P 2 BNH-05 OMS brandmelding Verpleeghuis Sint Nicolaashof St Nicolaashof Volendam 112031 | |
| 17-06-26 | 20:54:41 | P 1 BNH-02 Reanimatie Wieringenlaan Volendam 112031 | |
| 14-06-26 | 15:57:41 | P 2 BNH-02 Buitensluiting Urkerstraat Volendam 112031 | |
| 11-06-26 | 00:10:19 | P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031 | |
| 04-06-26 | 08:15:41 | P 1 BNH-01 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031 | |
| 03-06-26 | 21:29:39 | P 1 BNH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) Haven Volendam 112031 | |
| 02-06-26 | 19:13:28 | P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Donata Steurhof Volendam 115051 112031 | |
| 31-05-26 | 17:41:02 | P 1 BNH-04 BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA12 Haven Haven Volendam 112081 | |
| 28-05-26 | 02:55:47 | P 1 BNH-03 BR woning Reigerstraat Volendam 115051 110291 112031 112032 | |
| 25-05-26 | 21:19:19 | P 1 BNH-03 BR woning De Kust Volendam 115051 110291 112032 112031 | |
| 19-05-26 | 09:18:27 | P 1 BNH-05 BR woning Jacobus Bontstraat Volendam 115051 110291 112032 112031 | |
| 17-05-26 | 05:59:19 | P 1 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Wijnand Nieuwenkampstraat Volendam 115051 112031 | |
| 05-05-26 | 15:46:33 | P 2 BNH-03 OMS brandmelding Stichting CarMar Wieringenlaan Volendam 112031 | |
| 05-05-26 | 14:56:56 | P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Joost v d Vondelstraat Volendam 110291 112031 | |
| 04-05-26 | 11:08:14 | P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Wethouder Koningslaan Volendam 110292 112031 | |
| 03-05-26 | 14:58:29 | P 2 BNH-04 Nacontrole Bowling en Partycentrum De Zedde Heideweg Volendam 112031 | |
| 02-05-26 | 19:59:07 | P 2 BNH-05 BR buiten Zeedijk Volendam 112031 | |
| 28-04-26 | 19:02:54 | P 1 BNH-02 BR buiten Julianaweg Volendam 112031 | |
| 20-04-26 | 18:45:22 | P 1 BNH-03 PAC brandmelding Zorgcentrum St Gerardus St Gerardusstraat Volendam 112031 | |
06:21:11 (17-09-26)
- P 2 BNH-04 Brandgerucht Wester Ven Volendam 112031
15:09:56 (16-09-26)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu Enkhuizerzand Volendam 112031
09:03:04 (09-09-26)
- P 2 BNH-02 OMS brandmelding Maria Gorettistraat Odion Maria Gorettistraat Volendam 112031
18:57:26 (07-09-26)
- P 1 BNH-01 PAC brandmelding Zorgcentrum St Gerardus St Gerardusstraat Volendam 112031
15:19:24 (07-09-26)
- P 2 BNH-02 BR buiten Het Noordzeepad Volendam 112031
18:59:50 (30-08-26)
- P 2 BNH-02 Dier te water Jupiterlaan Volendam 112031
10:29:02 (28-08-26)
- P 1 BNH-01 Buitensluiting (deur openen) Maria Gorettistraat Volendam 112031 112032
16:15:33 (22-08-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Meester Muhrenlaan Volendam 112031
14:26:58 (19-08-26)
- P 1 BNH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Wieringenlaan Volendam 115051 112031
04:34:41 (16-08-26)
- P 2 BNH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Gravelandstraat Volendam 112031
14:48:16 (09-08-26)
- P 1 BNH-01 BR wegvervoer (Auto) Koggenstraat Edam 112032 112031
07:38:17 (09-08-26)
- P 2 BNH-04 Ongeval (tilassistentie) St Lambertusstraat Volendam 112031
03:11:36 (02-08-26)
- P 1 BNH-03 BR wegvervoer (Auto) Edisonstraat Volendam 112031 112032
14:27:56 (24-07-26)
- P 2 BNH-02 OMS handmelder De Griend - Parkeerkelder Vogelzand Volendam 112031
17:22:28 (14-07-26)
- P 1 BNH-03 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031
23:43:47 (13-07-26)
- P 2 BNH-01 BR container Dijkzicht Tennisvereniging Wester Ven Volendam 112031
17:48:20 (13-07-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Saturnusstraat Volendam
17:45:41 (13-07-26)
- P 1 BNH-02 Ongeval (Lichte THV) Saturnusstraat Volendam 112031
23:28:22 (30-06-26)
- P 1 BNH-03 Dienstverlening (tilassistentie) Pampusstraat Volendam 112031
20:31:07 (26-06-26)
- P 1 BNH-04 Reanimatie Zwembad De Waterdam Harlingenlaan Volendam 112031
14:42:20 (26-06-26)
- P 2 BNH-03 Brandgerucht Algemene Verpakkingsindustrie AVI Parallelweg Volendam 112031
10:28:44 (25-06-26)
- P 2 BNH-05 OMS brandmelding Verpleeghuis Sint Nicolaashof St Nicolaashof Volendam 112031
20:54:41 (17-06-26)
- P 1 BNH-02 Reanimatie Wieringenlaan Volendam 112031
15:57:41 (14-06-26)
- P 2 BNH-02 Buitensluiting Urkerstraat Volendam 112031
00:10:19 (11-06-26)
- P 2 BNH-01 CO-melder (koolmonoxide) Kapelaan Ruiterstraat Volendam 112031
08:15:41 (04-06-26)
- P 1 BNH-01 Reanimatie Julianaweg Volendam 112031
21:29:39 (03-06-26)
- P 1 BNH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) Haven Volendam 112031
19:13:28 (02-06-26)
- P 2 BNH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Donata Steurhof Volendam 115051 112031
17:41:02 (31-05-26)
- P 1 BNH-04 BR scheepvaart Aanlandplaats SAMIJ SA12 Haven Haven Volendam 112081
02:55:47 (28-05-26)
- P 1 BNH-03 BR woning Reigerstraat Volendam 115051 110291 112031 112032
21:19:19 (25-05-26)
- P 1 BNH-03 BR woning De Kust Volendam 115051 110291 112032 112031
09:18:27 (19-05-26)
- P 1 BNH-05 BR woning Jacobus Bontstraat Volendam 115051 110291 112032 112031
05:59:19 (17-05-26)
- P 1 BNH-01 Ongeval (afhijsen) Wijnand Nieuwenkampstraat Volendam 115051 112031
15:46:33 (05-05-26)
- P 2 BNH-03 OMS brandmelding Stichting CarMar Wieringenlaan Volendam 112031
14:56:56 (05-05-26)
- P 1 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Joost v d Vondelstraat Volendam 110291 112031
11:08:14 (04-05-26)
- P 2 BNH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Wethouder Koningslaan Volendam 110292 112031
14:58:29 (03-05-26)
- P 2 BNH-04 Nacontrole Bowling en Partycentrum De Zedde Heideweg Volendam 112031
19:59:07 (02-05-26)
- P 2 BNH-05 BR buiten Zeedijk Volendam 112031
19:02:54 (28-04-26)
- P 1 BNH-02 BR buiten Julianaweg Volendam 112031
18:45:22 (20-04-26)
- P 1 BNH-03 PAC brandmelding Zorgcentrum St Gerardus St Gerardusstraat Volendam 112031
« Vorige 40 meldingen