Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Zaanstreek-Waterland (Oost) (Capcode: 0103060)

DATUM TIJD MELDING
29-05-24 08:43:59 P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Laan Broek in Waterland 110291 110832
28-05-24 13:28:56 P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Lingerzijde Edam 110291 112032
27-05-24 03:18:39 P 1 BNH-01 BR woning Speelwagenstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
25-05-24 04:33:08 P 1 BNH-03 BR woning Speelwagenstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
22-05-24 14:43:56 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Hunkemoller Hoogstraat Purmerend 110291 115031
21-05-24 13:26:30 P 2 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wilgenroos Purmerend 110291 115031
18-05-24 15:28:25 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Wooncomplex De Zuidwester Westervenne Purmerend 110291 115031
18-05-24 09:50:07 P 2 BNH-22 OMS brandmelding (OVD-B) Het Tolhuus IJsselmeerdijk Warder (contact via inci) 110291
17-05-24 20:28:34 P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer N247 Broek in Waterland 112032 110291 112071 116033
17-05-24 16:12:28 P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Struisgras Purmerend
17-05-24 16:02:58 P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Struisgras Purmerend 110291 115031
17-05-24 09:39:50 P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Christiaan van Abkoudestraat Volendam 110291 112032
16-05-24 17:42:07 P 1 BNH-01 BR woning Brunelhof Purmerend 110291 115051 115031 115032
16-05-24 12:33:15 P 1 BNH-01 BR woning Zambezilaan Purmerend 110291 115051 115031 115032
16-05-24 11:45:41 P 2 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rivierenlaan Purmerend 110291 115031
14-05-24 13:25:11 P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boelenspark Volendam 110291 112031
14-05-24 06:15:34 P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer Melbournestraat Purmerend 110291 115031
13-05-24 23:07:47 P 1 BNH-02 BR woning Niesenoort Monnickendam 110291 115051 116031 116033
13-05-24 16:50:26 Prio 3 Proefalarm OvdB Oost
13-05-24 16:02:07 P 1 Persoon te water Gildestraat Purmerend
13-05-24 15:50:54 P 1 BNH-02 Persoon te water Dagmaatpad Purmerend 110291 115012 118012 115031
12-05-24 13:40:05 P 1 BNH-01 BR woning Sportlaan Purmerend 110291 115051 115031 115032
08-05-24 09:33:21 P 1 BNH-02 BR woning Zuideinde Monnickendam 110291 115051 116031 116033
07-05-24 18:49:32 P 1 BNH-02 BR woning (zolder) Haverstraat Purmerend 110291 115051 115031 119032
06-05-24 11:13:23 P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Slaperstraat Oostzaan 110291 118034
05-05-24 11:57:46 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Woudweeren Broek in Waterland 110291 116033
03-05-24 23:49:54 P 1 BNH-02 BR gebouw Lennon's Haven Volendam 110291 115051 112031 112032
02-05-24 22:43:07 P 1 BNH-02 Persoon te water Hoornsebuurt Purmerend 110291 115012 118012 115031
02-05-24 15:14:26 P 1 BNH-04 BR woning Cornelis Dirkszoonlaan Monnickendam 110291 115051 116031 116033
02-05-24 13:02:37 P 2 Gaarne contact Meldkamer 110291
01-05-24 19:51:36 P 1 BNH-01 BR woning Camping De Leek Overlekergouw Broek in Waterland 110291 133151 116033 116031
01-05-24 15:41:15 P 1 BNH-05 BR bijeenkomst Rouwkamer Monnickendam Kloosterstraat Monnickendam 110291 115051 116031 116033
30-04-24 14:51:13 P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roggebotstraat Purmerend 110291 115031
28-04-24 20:08:26 P 1 BNH-01 BR woning Dorsvlegelstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
24-04-24 15:52:45 P 1 BNH-01 BR woning Stationsstraat Volendam 110291 118051 112031 112032
23-04-24 22:07:13 P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Gravelandstraat Volendam 110291 112031
23-04-24 13:44:31 P 2 BNH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Nekkerweg Zuidoostbeemster 110291 111032
22-04-24 21:55:32 P 1 BNH-01 BR woning (schoorsteen) Dijckscampenlaan Purmerend 110291 118051 115031 115032
22-04-24 20:34:45 P 2 (OVD-B) Graag Contact Meldkamer Brandweer 110291
22-04-24 19:18:49 P 1 BNH-05 Ongeval wegvervoer (Zware THV) N509 - Oosthuizerweg Noordbeemster 112032 110291 112071 111031
08:43:59 (29-05-24) - P 2 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Laan Broek in Waterland 110291 110832
13:28:56 (28-05-24) - P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Lingerzijde Edam 110291 112032
03:18:39 (27-05-24) - P 1 BNH-01 BR woning Speelwagenstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
04:33:08 (25-05-24) - P 1 BNH-03 BR woning Speelwagenstraat Purmerend 110291 115051 115031 115032
14:43:56 (22-05-24) - P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Hunkemoller Hoogstraat Purmerend 110291 115031
13:26:30 (21-05-24) - P 2 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Wilgenroos Purmerend 110291 115031
15:28:25 (18-05-24) - P 2 BNH-01 Stank/hind. lucht Wooncomplex De Zuidwester Westervenne Purmerend 110291 115031
09:50:07 (18-05-24) - P 2 BNH-22 OMS brandmelding (OVD-B) Het Tolhuus IJsselmeerdijk Warder (contact via inci) 110291
20:28:34 (17-05-24) - P 1 BNH-03 Ongeval wegvervoer N247 Broek in Waterland 112032 110291 112071 116033
16:12:28 (17-05-24) - P 1 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Struisgras Purmerend
16:02:58 (17-05-24) - P 1 BNH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Struisgras Purmerend 110291 115031
09:39:50 (17-05-24) - P 1 BNH-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Christiaan van Abkoudestraat Volendam 110291 112032
17:42:07 (16-05-24) - P 1 BNH-01 BR woning Brunelhof Purmerend 110291 115051 115031 115032
12:33:15 (16-05-24) - P 1 BNH-01 BR woning Zambezilaan Purmerend 110291 115051 115031 115032
11:45:41 (16-05-24) - P 2 BNH-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rivierenlaan Purmerend 110291 115031
13:25:11 (14-05-24) - P 1 BNH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Boelenspark Volendam 110291 112031
06:15:34 (14-05-24) - P 1 BNH-01 Ongeval wegvervoer Melbournestraat Purmerend 110291 115031
23:07:47 (13-05-24) - P 1 BNH-02 BR woning Niesenoort Monnickendam 110291 115051 116031 116033
16:50:26 (13-05-24) - Prio 3 Proefalarm OvdB Oost