Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0101791)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 10:15:56 P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Clarissenhof Duivendrecht 134431
15-09-26 03:48:32 P 1 BAD-01 BR woning Krombekstraat Amsterdam 134151 134131 134431
10-09-26 08:27:19 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Jupiter Duivendrecht 134431
08-09-26 01:41:30 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Lunaweg Duivendrecht 134431
02-09-26 09:34:06 P 1 BAD-01 BR wegvervoer Albert Camuslaan Amsterdam 134431
01-09-26 09:07:15 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) In de Pelmolen Duivendrecht 133551 134431
25-08-26 17:28:50 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ellermanstraat Amsterdam-Duivendrecht 134431
21-08-26 14:40:07 P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Charlotte Brontestraat Amsterdam 134151 134431
17-08-26 23:08:45 P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Landbouwstraat Amsterdam 134431
15-08-26 08:11:47 P 2 BAD-03 Wateroverlast Daniel Defoelaan Amsterdam 134431
13-08-26 09:53:46 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Parnassiaveld Duivendrecht 134431
11-08-26 08:21:59 P 2 BAD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) H.J.E. Wenckebachweg Amsterdam 134431
07-08-26 23:28:11 P 1 BAD-02 Reanimatie Bastion DeLuxe Hotel Verlengde Van Marwijk Kooystr Amsterdam-Duivendrecht 134431
07-08-26 21:37:43 P 2 BAD-01 (Middel BR) (aflos) BR buiten industrie Albeton BV Ankerweg Amsterdam 134431
05-08-26 19:16:43 P 1 BAD-03 BR woning Develstein Amsterdam 134151 134131 134431
05-08-26 11:40:09 P 2 BAD-01 Nacontrole Van der Madeweg Amsterdam-Duivendrecht 134431
04-08-26 09:54:46 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
03-08-26 07:44:17 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
02-08-26 05:24:56 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
29-07-26 20:36:19 P 2 BAD-04 BR berm/bosschage Rijksstraatweg Randweg Duivendrecht 134431
28-07-26 17:36:24 P 2 BAD-05 Ass. Politie (afhijsen) Onderlangs Amsterdam 133551 134431
21-07-26 01:36:28 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie (wts1000) Keurmeesterstraat Amstelveen 139961 139181 134431
20-07-26 19:54:57 P 1 BAD-01 (Oefening) BR bijeenkomst Dorpshuis Duivendrecht Dorpsplein Duivendrecht 134431 134232 134231
18-07-26 12:58:26 P 1 BAD-04 (Middel BR) BR buiten industrie (buitenopslag) AST Amsterdam Scrap Terminal Vlothavenweg Amsterdam 138062
18-07-26 12:54:03 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
17-07-26 22:47:03 P 2 BAD-04 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 134431
17-07-26 20:56:40 P 1 BAD-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Radioweg Amsterdam 139097 139191 139020 139021 139961 139181 134431 139093 134131
16-07-26 17:48:29 P 1 BAD-01 Brandgerucht Mercurius Duivendrecht 134431
16-07-26 08:31:58 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Saturnus Duivendrecht 134431
15-07-26 15:42:22 P 2 BAD-01 BR afval Duivendrechtsekade Duivendrecht 134431
06-07-26 12:57:14 P 2 BAD-04 Brandgerucht (OMS) Drostenburg Bredeschool Drostenburg Amsterdam 134431
30-06-26 22:40:41 P 1 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brink Amsterdam 134431
30-06-26 18:52:46 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
29-06-26 16:22:30 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
29-06-26 11:47:03 P 2 BAD-01 (Grote BR) (Aflossing) BR winkel Raadhuisstraat 44 A Amsterdam 134431
29-06-26 06:35:49 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Parnassiaveld Duivendrecht 134431
28-06-26 16:02:50 P 1 BAD-05 Reanimatie Jupiter Duivendrecht 134431
28-06-26 00:25:51 P 2 BAD-01 (Grote BR)(Aflossing) BR woning (dak) (onweer) Toldwarsstraat Amsterdam 134431
27-06-26 23:19:00 P 2 BAD-06 Wateroverlast (binnen) Gamestate Amsterdam Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134431
26-06-26 14:55:14 P 1 BAD-03 Liftopsluiting Jupiter Duivendrecht 134431
10:15:56 (15-09-26) - P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Clarissenhof Duivendrecht 134431
03:48:32 (15-09-26) - P 1 BAD-01 BR woning Krombekstraat Amsterdam 134151 134131 134431
08:27:19 (10-09-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Jupiter Duivendrecht 134431
01:41:30 (08-09-26) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Lunaweg Duivendrecht 134431
09:34:06 (02-09-26) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer Albert Camuslaan Amsterdam 134431
09:07:15 (01-09-26) - P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) In de Pelmolen Duivendrecht 133551 134431
17:28:50 (25-08-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ellermanstraat Amsterdam-Duivendrecht 134431
14:40:07 (21-08-26) - P 2 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Charlotte Brontestraat Amsterdam 134151 134431
23:08:45 (17-08-26) - P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Landbouwstraat Amsterdam 134431
08:11:47 (15-08-26) - P 2 BAD-03 Wateroverlast Daniel Defoelaan Amsterdam 134431
09:53:46 (13-08-26) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Parnassiaveld Duivendrecht 134431
08:21:59 (11-08-26) - P 2 BAD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) H.J.E. Wenckebachweg Amsterdam 134431
23:28:11 (07-08-26) - P 1 BAD-02 Reanimatie Bastion DeLuxe Hotel Verlengde Van Marwijk Kooystr Amsterdam-Duivendrecht 134431
21:37:43 (07-08-26) - P 2 BAD-01 (Middel BR) (aflos) BR buiten industrie Albeton BV Ankerweg Amsterdam 134431
19:16:43 (05-08-26) - P 1 BAD-03 BR woning Develstein Amsterdam 134151 134131 134431
11:40:09 (05-08-26) - P 2 BAD-01 Nacontrole Van der Madeweg Amsterdam-Duivendrecht 134431
09:54:46 (04-08-26) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
07:44:17 (03-08-26) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431
05:24:56 (02-08-26) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Dijkmeerlaan Amsterdam 134431