Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100691)

DATUM TIJD MELDING
14-07-26 19:09:52 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Nageljongenstraat Amsterdam 133151 139232
12-07-26 17:19:03 P 2 BAD-01 Wateroverlast Klaprozenweg Amsterdam 139232
10-07-26 22:01:15 P 2 BAD-05 Wateroverlast (binnen) Docklandsweg Amsterdam 139232
10-07-26 10:49:31 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Nageljongenstraat Amsterdam 133151 139232
09-07-26 14:47:56 P 2 BAD-01 Dienstverlening Gerardus van der Groeplaan Amsterdam 139232
08-07-26 08:36:19 P 2 BAD-01 BR container Union Container Service Processorstraat Amsterdam 139232
08-07-26 00:41:11 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostzanerdijk Amsterdam 139232
07-07-26 15:45:55 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Krasseurstraat Amsterdam 133151 139232
06-07-26 13:09:25 P 2 BAD-01 Dier in problemen (Kat) Fokkezeil Amsterdam 139232
05-07-26 17:48:19 P 2 BAD-03 Brandgerucht HVO Querido Heggerankweg Amsterdam 139232
05-07-26 11:14:37 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Docklandsweg Amsterdam 139232
04-07-26 21:36:58 P 2 BAD-02 Brandgerucht Viacom Intern Media Networks NDSM-plein Amsterdam 139232
04-07-26 09:21:08 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Heggerankweg Amsterdam 139232
04-07-26 09:10:19 P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Toetsenbordweg Amsterdam 139232
04-07-26 03:43:58 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
03-07-26 23:49:15 P 1 BAD-01 Reanimatie Dotterbloemstraat Amsterdam 139232
03-07-26 18:05:00 P 1 BAD-03 BR berm/bosschage Scheepsbouwweg Amsterdam 139232
03-07-26 12:49:22 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ribesstraat Amsterdam 133151 139232
03-07-26 12:02:37 P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Floraweg Amsterdam 139232
02-07-26 12:02:33 P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Botterstraat Amsterdam 139232
01-07-26 12:55:29 P 2 BAD-03 Brandgerucht Numa North bij YAYS Ridderspoorweg Amsterdam 139232
01-07-26 10:29:48 P 2 BAD-08 PAC brandmelding Distelweg Amsterdam 139232
30-06-26 15:35:58 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Johannes J. Glasweg Amsterdam 139232
29-06-26 12:28:41 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Bezaanjachtplein Amsterdam 139232
29-06-26 03:38:38 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheepsbouwweg Amsterdam 133151 132131
28-06-26 20:37:20 P 2 BAD-04 Wateroverlast Spadinalaan Amsterdam 132131
28-06-26 20:11:33 P 1 BAD-02 Liftopsluiting Adam Toren Overhoeksplein Amsterdam 132131
28-06-26 15:13:54 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Leeuwerikstraat Amsterdam 132131
27-06-26 23:22:02 P 2 BAD-01 (Grote BR) BR woning (aflossing) (dak) (onweer) Toldwarsstraat Amsterdam 132431 132131
27-06-26 11:14:51 P 1 BAD-04 Nacontrole Zuideinde Amsterdam 132131
26-06-26 15:15:41 P 1 BAD-02 Reanimatie Botterstraat Amsterdam 132131
26-06-26 11:33:35 P 1 BAD-06 Buitensluiting Grote Beerstraat Amsterdam 132131
25-06-26 04:20:31 P 1 BAD-01 (Grote BR) BR industrie Visseringweg Diemen 139095 139193 139382 132161 132131 135381 110392 139252 134232
22-06-26 18:31:41 P 2 BAD-02 BR container (Ondergronds) ms. van Riemsdijkweg Amsterdam 132131
21-06-26 14:28:41 P 2 BAD-01 OMS brandmelding HVO Querido Heggerankweg Amsterdam 132131
20-06-26 09:50:10 P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kermispad Amsterdam 132131
20-06-26 07:36:47 P 1 BAD-03 Reanimatie Plejadenweg Amsterdam 132131
19-06-26 22:05:41 P 2 BAD-02 Buitensluiting Buiksloterbreek Amsterdam 132131
19-06-26 21:15:58 P 1 BAD-02 Persoon te water Keerkringpark Amsterdam 115012 135111 134501 117011 117081 132361 139091 132131
19-06-26 20:43:13 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Papaverweg Amsterdam 132131
19:09:52 (14-07-26) - P 2 BAD-02 Ass. Ambu (inhijsen) Nageljongenstraat Amsterdam 133151 139232
17:19:03 (12-07-26) - P 2 BAD-01 Wateroverlast Klaprozenweg Amsterdam 139232
22:01:15 (10-07-26) - P 2 BAD-05 Wateroverlast (binnen) Docklandsweg Amsterdam 139232
10:49:31 (10-07-26) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Nageljongenstraat Amsterdam 133151 139232
14:47:56 (09-07-26) - P 2 BAD-01 Dienstverlening Gerardus van der Groeplaan Amsterdam 139232
08:36:19 (08-07-26) - P 2 BAD-01 BR container Union Container Service Processorstraat Amsterdam 139232
00:41:11 (08-07-26) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Oostzanerdijk Amsterdam 139232
15:45:55 (07-07-26) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (inhijsen) Krasseurstraat Amsterdam 133151 139232
13:09:25 (06-07-26) - P 2 BAD-01 Dier in problemen (Kat) Fokkezeil Amsterdam 139232
17:48:19 (05-07-26) - P 2 BAD-03 Brandgerucht HVO Querido Heggerankweg Amsterdam 139232
11:14:37 (05-07-26) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Docklandsweg Amsterdam 139232
21:36:58 (04-07-26) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Viacom Intern Media Networks NDSM-plein Amsterdam 139232
09:21:08 (04-07-26) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Heggerankweg Amsterdam 139232
09:10:19 (04-07-26) - P 2 BAD-01 BR berm/bosschage Toetsenbordweg Amsterdam 139232
03:43:58 (04-07-26) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Botterstraat Amsterdam 139232
23:49:15 (03-07-26) - P 1 BAD-01 Reanimatie Dotterbloemstraat Amsterdam 139232
18:05:00 (03-07-26) - P 1 BAD-03 BR berm/bosschage Scheepsbouwweg Amsterdam 139232
12:49:22 (03-07-26) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Ribesstraat Amsterdam 133151 139232
12:02:37 (03-07-26) - P 1 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Floraweg Amsterdam 139232