Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100291)

DATUM TIJD MELDING
26-10-23 17:51:29 P 2 BAD-01 Liftopsluiting ING Cedar-A Hoofdkantoor Bijlmerdreef Amsterdam 134131
26-10-23 16:29:41 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hakfort Amsterdam 134131
26-10-23 04:25:16 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Charlotte Brontestraat Amsterdam 134131
26-10-23 02:29:17 P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Groesbeekdreef Amsterdam 134131
25-10-23 23:08:55 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groeneweg Weesp 134151 134531
25-10-23 19:47:26 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
25-10-23 18:28:34 P 2 BAD-02 Brandgerucht Anna Blamansingel Amsterdam 134131
24-10-23 23:20:23 P 2 BAD-01 Brandgerucht Renooiplein Amsterdam 134131
24-10-23 17:49:41 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boternesserstraat Weesp 134151 134531
24-10-23 13:52:46 P 2 BAD-02 Wateroverlast (buiten) Hogevecht Amsterdam 134131
24-10-23 11:23:13 P 2 BAD-04 Wateroverlast Kraailookstraat Amsterdam 134131
18-10-23 12:52:28 P 2 BAD-01 Buitensluiting Parnassiaveld Duivendrecht 134131
18-10-23 01:43:10 P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Maldenhof Amsterdam 134131
17-10-23 19:06:43 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Geldershoofd Amsterdam 134131
17-10-23 12:11:03 P 2 BAD-02 Brandgerucht Ravensteinstraat Amsterdam 134131
17-10-23 10:37:56 P 1 BAD-01 BR woning Nico Jessekade Amsterdam 134151 134131 134532
16-10-23 16:43:15 P 1 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Soestdijkstraat Amsterdam 134131
16-10-23 14:51:01 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Leusdenhof Amsterdam 134131
15-10-23 21:27:04 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Rhenenhof Amsterdam 134131
15-10-23 09:35:27 P 2 BAD-02 Wateroverlast Meibergdreef Amsterdam 134131
14-10-23 19:18:32 P 1 BAD-01 Reanimatie (afhijsen) Kelbergen Amsterdam 134151 134131
14-10-23 19:15:09 P 1 BAD-01 Reanimatie Kelbergen Amsterdam 134131
14-10-23 18:06:11 P 2 BAD-02 Brandgerucht Gouden Leeuw Amsterdam 134131
14-10-23 16:52:36 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Scherpenzeelstraat Amsterdam 134131
14-10-23 03:09:06 P 2 BAD-01 Wateroverlast Hofgeest Amsterdam 134131
13-10-23 15:00:52 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Daniel Defoelaan Amsterdam 134151 134131
13-10-23 14:28:47 P 2 BAD-05 Brandgerucht (Betreft: oms) Amsterdam UMC lokatie AMC Meibergdreef Amsterdam 134131
12-10-23 18:59:10 P 1 BAD-02 Reanimatie Cordaan Snelleveldstraat Amsterdam 134131
10-10-23 23:06:26 P 1 BAD-01 Ass. Pol (Deur openen) Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134131
10-10-23 17:17:50 P 2 BAD-03 Buitensluiting Leerdamhof Amsterdam 134131
10-10-23 08:23:53 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 3) Portengenstraat Amsterdam 134151 134131
10-10-23 04:43:11 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (Deur openen) Snellerwaardgracht Amsterdam 134131
09-10-23 19:33:19 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Teteringenstraat Amsterdam 134151 134131
09-10-23 15:18:54 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Manpower Diemerhof Diemen 134131
09-10-23 07:11:13 P 2 Ass. Ambu (afhijsen) Paddenburg Abcoude 134151 091231
09-10-23 04:22:08 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) (Buiten) Kantershof Amsterdam 134131
08-10-23 09:15:28 P 1 BAD-01 Reanimatie Maldenhof Amsterdam 134131
07-10-23 19:39:47 P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 3) Media Markt Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131
07-10-23 11:07:01 P 1 BAD-03 BR wegvervoer Annie Romeinplein Bijlmerdreef Amsterdam 134131
07-10-23 09:58:21 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Binnen) Bijlmerdreef Amsterdam 134131
17:51:29 (26-10-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting ING Cedar-A Hoofdkantoor Bijlmerdreef Amsterdam 134131
16:29:41 (26-10-23) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hakfort Amsterdam 134131
04:25:16 (26-10-23) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Charlotte Brontestraat Amsterdam 134131
02:29:17 (26-10-23) - P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Auto) Groesbeekdreef Amsterdam 134131
23:08:55 (25-10-23) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Groeneweg Weesp 134151 134531
19:47:26 (25-10-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
18:28:34 (25-10-23) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Anna Blamansingel Amsterdam 134131
23:20:23 (24-10-23) - P 2 BAD-01 Brandgerucht Renooiplein Amsterdam 134131
17:49:41 (24-10-23) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boternesserstraat Weesp 134151 134531
13:52:46 (24-10-23) - P 2 BAD-02 Wateroverlast (buiten) Hogevecht Amsterdam 134131
11:23:13 (24-10-23) - P 2 BAD-04 Wateroverlast Kraailookstraat Amsterdam 134131
12:52:28 (18-10-23) - P 2 BAD-01 Buitensluiting Parnassiaveld Duivendrecht 134131
01:43:10 (18-10-23) - P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Maldenhof Amsterdam 134131
19:06:43 (17-10-23) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Geldershoofd Amsterdam 134131
12:11:03 (17-10-23) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Ravensteinstraat Amsterdam 134131
10:37:56 (17-10-23) - P 1 BAD-01 BR woning Nico Jessekade Amsterdam 134151 134131 134532
16:43:15 (16-10-23) - P 1 BAD-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Soestdijkstraat Amsterdam 134131
14:51:01 (16-10-23) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Leusdenhof Amsterdam 134131
21:27:04 (15-10-23) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Rhenenhof Amsterdam 134131