Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100291)

DATUM TIJD MELDING
11-04-24 06:46:41 P 2 BAD-01 Ass. Politie Gooioord Amsterdam 139091 134131
11-04-24 00:44:29 P 1 BAD-01 BR woning Charlotte Brontestraat Amsterdam 134151 134131 134431
10-04-24 20:32:44 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kelbergen Amsterdam 134131
10-04-24 14:09:05 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) IQPM Paasheuvelweg Amsterdam 134131
10-04-24 07:34:17 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kolgans Diemen 134151 134231
09-04-24 23:31:22 P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Diemerpolderweg Diemen 139091 134131
09-04-24 19:41:20 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Gooioord Amsterdam 134131
09-04-24 19:13:13 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Daniel Defoelaan Amsterdam 134151 134131
09-04-24 04:20:42 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) (Betreft: binnendeur) Dalsteindreef Amsterdam 134131
08-04-24 21:13:28 P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Station Holendrecht Zuidzijde Meibergdreef Amsterdam 134131
08-04-24 21:05:37 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Dolingadreef Amsterdam 134131
08-04-24 14:09:41 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Pannerdenstraat Amsterdam 134151
08-04-24 13:58:46 P 2 BAD-04 Buitensluiting Steenderenstraat Amsterdam 134151
08-04-24 13:53:50 P 2 BAD-04 Buitensluiting Steenderenstraat Amsterdam 134131
08-04-24 11:02:32 P 1 BAD-02 Reanimatie Station Bijlmer Arena Hoekenrode Amsterdam 134131
08-04-24 08:55:53 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Varikstraat Amsterdam 134131
07-04-24 15:44:54 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Mijehof Amsterdam 134151 134131
07-04-24 13:47:29 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Media Markt Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131
07-04-24 12:47:53 P 2 BAD-01 Buitensluiting Geerdinkhof Amsterdam 134131
07-04-24 11:31:11 P 2 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mijehof Amsterdam 134151 134131
07-04-24 10:50:12 P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Koornhorst Amsterdam 134131
07-04-24 09:53:49 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Hakfort Amsterdam 134131
06-04-24 23:40:52 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kikkenstein Amsterdam 134131
06-04-24 20:19:56 P 2 BAD-03 Dier op hoogte Michaelplein Duivendrecht 134151
06-04-24 16:19:03 P 1 BAD-04 Ass. Ambu (afhijsen) Bijlmerplein Amsterdam 134151 134131
05-04-24 11:38:00 P 1 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hoogstraat Abcoude 134131
05-04-24 10:35:25 P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwlandhof Amsterdam 134151 134131
04-04-24 23:15:13 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Florijn Amsterdam 134131
04-04-24 12:12:25 P 2 BAD-01 Stormschade Hoekenrodepad Amsterdam 134151
04-04-24 05:45:02 P 1 BAD-03 BR container Hullenbergweg Amsterdam 134131
03-04-24 19:38:20 P 2 BAD-01 BR container (Ondergronds) Dennenrodepad Amsterdam 134131
03-04-24 18:49:22 P 2 BAD-02 Nacontrole Wethouder Driessenstraat Amsterdam 134131
02-04-24 16:18:54 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Kikkensteinstraat Amsterdam 134131
01-04-24 16:09:05 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Media Markt Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 139233
31-03-24 17:35:50 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen, afhijsen) Meernhof Amsterdam 134151
31-03-24 17:24:00 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Meernhof Amsterdam 139233
31-03-24 15:38:54 P 1 BAD-01 BR wegvervoer Karspeldreef Amsterdam 139233
31-03-24 13:37:18 P 2 BAD-01 Brandgerucht Wacker Biotech B.V. Paasheuvelweg Amsterdam 139233
30-03-24 18:19:28 P 1 BAD-02 Reanimatie Jelle Posthumapad Amsterdam 139233
30-03-24 16:42:33 P 2 BAD-03 Wateroverlast Tanger markt Albert Camuslaan Amsterdam 139233
06:46:41 (11-04-24) - P 2 BAD-01 Ass. Politie Gooioord Amsterdam 139091 134131
00:44:29 (11-04-24) - P 1 BAD-01 BR woning Charlotte Brontestraat Amsterdam 134151 134131 134431
20:32:44 (10-04-24) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Kelbergen Amsterdam 134131
14:09:05 (10-04-24) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) IQPM Paasheuvelweg Amsterdam 134131
07:34:17 (10-04-24) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kolgans Diemen 134151 134231
23:31:22 (09-04-24) - P 1 BAD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Diemerpolderweg Diemen 139091 134131
19:41:20 (09-04-24) - P 2 BAD-02 Liftopsluiting Gooioord Amsterdam 134131
19:13:13 (09-04-24) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Daniel Defoelaan Amsterdam 134151 134131
04:20:42 (09-04-24) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) (Betreft: binnendeur) Dalsteindreef Amsterdam 134131
21:13:28 (08-04-24) - P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Station Holendrecht Zuidzijde Meibergdreef Amsterdam 134131
21:05:37 (08-04-24) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Dolingadreef Amsterdam 134131
14:09:41 (08-04-24) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Pannerdenstraat Amsterdam 134151
13:58:46 (08-04-24) - P 2 BAD-04 Buitensluiting Steenderenstraat Amsterdam 134151
13:53:50 (08-04-24) - P 2 BAD-04 Buitensluiting Steenderenstraat Amsterdam 134131
11:02:32 (08-04-24) - P 1 BAD-02 Reanimatie Station Bijlmer Arena Hoekenrode Amsterdam 134131
08:55:53 (08-04-24) - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Varikstraat Amsterdam 134131
15:44:54 (07-04-24) - P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Mijehof Amsterdam 134151 134131
13:47:29 (07-04-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Media Markt Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131
12:47:53 (07-04-24) - P 2 BAD-01 Buitensluiting Geerdinkhof Amsterdam 134131