Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100291)

DATUM TIJD MELDING
21-09-24 22:03:28 P 1 BAD-03 Reanimatie HAP Zuidoost Meibergdreef Amsterdam 134131
21-09-24 21:03:23 P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 134131
21-09-24 17:16:47 P 1 BAD-01 Brandgerucht Julius Pergerstraat Amsterdam 134131
21-09-24 10:35:39 P 1 BAD-04 Brandgerucht Haardstee Amsterdam 134131
21-09-24 03:50:51 P 2 BAD-02 Brandgerucht Hakfort Amsterdam 134131
20-09-24 20:02:56 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Gravestein Amsterdam 134131
20-09-24 15:43:37 P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Leusdenhof Amsterdam 134131
20-09-24 13:38:44 P 2 BAD-01 BR afval Hofgeest Amsterdam 134131
20-09-24 13:10:52 P 2 BAD-01 BR afval Haardstee Amsterdam 134131
20-09-24 01:24:54 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Haardstee Amsterdam 134131
19-09-24 21:01:52 P 1 BAD-04 BR woning Hofgeest Amsterdam 134151 134131 134431
19-09-24 18:46:35 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
19-09-24 16:46:01 P 1 BMD-01 Reanimatie Nooit Gedacht Muiden 134151
19-09-24 06:56:21 P 2 BAD-01 CO-melder (meting) Willeskopstraat Amsterdam 134131
19-09-24 01:14:06 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) 2e Kekerstraat Amsterdam 134131
18-09-24 21:49:19 P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Constantijn Huygenslaan Muiden 134151 147036
18-09-24 19:40:16 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Leksmondhof Amsterdam 134131
18-09-24 19:14:39 P 2 BAD-02 Binnensluiting Kraaiennest Medisch Centrum Kraaiennest Amsterdam 134131
18-09-24 17:32:28 P 2 BAD-01 Brandgerucht P1 Transferium Stadion Arena Burgemeester Stramanw Amsterdam 134131
18-09-24 14:00:56 P 1 BAD-05 Ass. Politie (deur openen) Gouden Leeuw Amsterdam 134131
18-09-24 11:38:18 P 1 BAD-05 Ass. Ambu (deur openen) Nieuwlandhof Amsterdam 134131
18-09-24 09:12:19 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Jaargetijden Amsterdam 134131
18-09-24 08:19:42 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (meting) Jan Nautahof Amsterdam 134131
17-09-24 12:37:18 P 2 BAD-03 Ass. Ambu (inhijsen) Sint Janskruid Diemen 134151 134231
16-09-24 19:55:07 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Ravensteinstraat Amsterdam 134131
16-09-24 17:04:11 P 2 BMD-02 Ass. Ambu de Fluit Muiden 134151
16-09-24 13:27:26 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (meting) Hugo de Grootlaan Weesp 134131
16-09-24 11:53:26 P 1 BAD-01 Persoon te water Haarlerbergpad Amsterdam 135111 134501 139091 134131
15-09-24 19:02:24 P 1 BAD-04 Reanimatie Opheusdenhof Amsterdam 134131
15-09-24 18:02:41 P 1 BAD-03 Brandgerucht Hofgeest Amsterdam 134131
14-09-24 20:22:15 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131
14-09-24 17:33:48 P 2 BAD-04 Ongeval AMC C01 seh Meibergdreef Amsterdam 134131
12-09-24 23:21:53 P 1 Voertuig te water Winkeldijk Vinkeveen 135111 091311 091231 134131 091210 098191
12-09-24 20:05:22 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Theo van Doesburghof Diemen 134131
12-09-24 15:29:35 P 1 BAD-02 Ongeval Geldershoofd Amsterdam 134231
12-09-24 10:46:25 P 1 BAD-02 (Kleine HV) Reanimatie (afhijsen) Varikstraat Amsterdam 134151
12-09-24 10:19:29 P 1 BAD-02 Reanimatie Varikstraat Amsterdam 134131
11-09-24 15:03:37 P 1 BAD-03 Buitensluiting Groeneveen Amsterdam 134131
11-09-24 14:16:22 P 1 BAD-01 BR buiten Papendrechtstraat Amsterdam 134131
10-09-24 04:56:15 P 2 BAD-01 (Kleine HV) Liftopsluiting (binnen) Dalsteindreef Diemen 134131
22:03:28 (21-09-24) - P 1 BAD-03 Reanimatie HAP Zuidoost Meibergdreef Amsterdam 134131
21:03:23 (21-09-24) - P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) Evean Henriette Roland Holsthuis Kortvoort Amsterdam 134131
17:16:47 (21-09-24) - P 1 BAD-01 Brandgerucht Julius Pergerstraat Amsterdam 134131
10:35:39 (21-09-24) - P 1 BAD-04 Brandgerucht Haardstee Amsterdam 134131
03:50:51 (21-09-24) - P 2 BAD-02 Brandgerucht Hakfort Amsterdam 134131
20:02:56 (20-09-24) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Gravestein Amsterdam 134131
15:43:37 (20-09-24) - P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Leusdenhof Amsterdam 134131
13:38:44 (20-09-24) - P 2 BAD-01 BR afval Hofgeest Amsterdam 134131
13:10:52 (20-09-24) - P 2 BAD-01 BR afval Haardstee Amsterdam 134131
01:24:54 (20-09-24) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Haardstee Amsterdam 134131
21:01:52 (19-09-24) - P 1 BAD-04 BR woning Hofgeest Amsterdam 134151 134131 134431
18:46:35 (19-09-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
16:46:01 (19-09-24) - P 1 BMD-01 Reanimatie Nooit Gedacht Muiden 134151
06:56:21 (19-09-24) - P 2 BAD-01 CO-melder (meting) Willeskopstraat Amsterdam 134131
01:14:06 (19-09-24) - P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) 2e Kekerstraat Amsterdam 134131
21:49:19 (18-09-24) - P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Constantijn Huygenslaan Muiden 134151 147036
19:40:16 (18-09-24) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Leksmondhof Amsterdam 134131
19:14:39 (18-09-24) - P 2 BAD-02 Binnensluiting Kraaiennest Medisch Centrum Kraaiennest Amsterdam 134131
17:32:28 (18-09-24) - P 2 BAD-01 Brandgerucht P1 Transferium Stadion Arena Burgemeester Stramanw Amsterdam 134131