Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100291)

DATUM TIJD MELDING
11-08-25 16:13:41 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schaarsbergenstraat Amsterdam 134131
11-08-25 03:51:23 P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Toerit A9 Re - Amsterdam-Zuidoost 3 10,5 b Amsterdam 134131
11-08-25 03:30:38 P 1 BAD-02 Reanimatie Papendrechtstraat Amsterdam 134131
11-08-25 02:46:38 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Sinderenstraat Amsterdam 134151 134131
10-08-25 14:35:26 P 1 BAD-01 BR buiten Tongerenstraat Amsterdam 134131
09-08-25 21:42:30 P 2 BAD-04 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
08-08-25 08:44:23 P 2 BAD-01 BR wegvervoer (electrische Auto) (nacontrole) Muiderlaan Amsterdam 134131
07-08-25 22:17:08 P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Echtenstein Amsterdam 134131
07-08-25 17:49:07 P 1 BAD-03 Reanimatie Trichtstraat Amsterdam 134131
07-08-25 16:55:19 P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Marius Meijboomstraat Amsterdam 134131
06-08-25 18:14:24 P 2 BAD-02 Dier te water Gaasperzoompad Amsterdam 134131
06-08-25 14:42:20 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kloekhorststraat Amsterdam 134131
06-08-25 08:30:07 P 1 BAD-02 BR woning Camera Obscuralaan Amstelveen 134131
03-08-25 20:43:17 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rembrandt van Rijnstraat Weesp 134151 134531
03-08-25 13:52:50 P 1 BAD-02 Reanimatie (afhijsen) Azaleahof Duivendrecht 134151
03-08-25 07:56:51 P 1 BAD-01 Reanimatie Boris Pasternakstraat Amsterdam 134131
01-08-25 22:07:47 P 2 BAD-04 Liftopsluiting Station Holendrecht Noordzijde Meibergdreef Amsterdam 134131
01-08-25 20:17:47 P 2 BAD-01 Brandgerucht Hakfort Amsterdam 134131
31-07-25 21:55:52 P 2 BAD-03 Brandgerucht Parkhof Cordaan Parkhof Amsterdam 134131
31-07-25 13:28:14 P 1 BAD-01 Ass. Politie (deur openen) Hakfort Amsterdam 134131
30-07-25 23:07:09 P 2 BAD-02 Liftopsluiting A & O Amsterdam zuidoost Hogehilweg Amsterdam 134131
30-07-25 21:43:11 P 1 BAD-01 BR woning Geldershoofd Amsterdam 134151 134131 134231
30-07-25 20:14:26 P 2 BAD-01 Ongeval gev. stof Kruidenommegang Duivendrecht 134131
30-07-25 01:00:45 P 1 BAD-01 Ongeval (deur openen) 3e Kekerstraat Amsterdam 134131
29-07-25 11:01:18 P 2 BAD-03 Buitensluiting Huigenbos Amsterdam 134131
28-07-25 12:47:26 P 1 BAD-02 BR industrie Bodycote Visseringweg Diemen 134151 139091 139190 134231 134131
28-07-25 11:02:05 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dr.J.Th.de Visserlaan Weesp 134151 134531
28-07-25 08:23:38 P 2 BAD-02 Reanimatie Mouterspad Weesp 134151
28-07-25 07:59:02 P 1 BAD-02 Reanimatie Mouterspad Weesp 134131
28-07-25 01:15:43 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Geldershoofd Amsterdam 134131
27-07-25 15:23:42 P 1 BAD-01 Reanimatie Driemondweg Amsterdam 134131
27-07-25 13:53:20 P 2 BAD-01 Liftopsluiting (binnen) Leusdenhof Amsterdam 134131
27-07-25 10:28:19 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
26-07-25 21:06:04 P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Kempering Amsterdam 134131
26-07-25 14:21:41 P 1 BAD-01 Liftopsluiting Philadelphia Zorg Egoli4U EGoliplein Amsterdam 134131
26-07-25 10:13:50 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Huigenbos Amsterdam 134131
26-07-25 02:32:12 P 1 BAD-04 BR wegvervoer (Auto) Terletstraat Amsterdam 134131
26-07-25 02:13:19 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Karspeldreef Amsterdam 134131
25-07-25 19:11:28 P 1 BAD-01 Reanimatie Groesbeekdreef Amsterdam 134131
24-07-25 23:36:51 P 1 BAD-01 (Kleine HV) Reanimatie (afhijsen) Bernard Shawsingel Amsterdam 134151
16:13:41 (11-08-25) - P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schaarsbergenstraat Amsterdam 134131
03:51:23 (11-08-25) - P 1 BAD-03 BR wegvervoer (Auto) Toerit A9 Re - Amsterdam-Zuidoost 3 10,5 b Amsterdam 134131
03:30:38 (11-08-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie Papendrechtstraat Amsterdam 134131
02:46:38 (11-08-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (binnen) (afhijsen) Sinderenstraat Amsterdam 134151 134131
14:35:26 (10-08-25) - P 1 BAD-01 BR buiten Tongerenstraat Amsterdam 134131
21:42:30 (09-08-25) - P 2 BAD-04 Liftopsluiting Daalwijk Amsterdam 134131
08:44:23 (08-08-25) - P 2 BAD-01 BR wegvervoer (electrische Auto) (nacontrole) Muiderlaan Amsterdam 134131
22:17:08 (07-08-25) - P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Echtenstein Amsterdam 134131
17:49:07 (07-08-25) - P 1 BAD-03 Reanimatie Trichtstraat Amsterdam 134131
16:55:19 (07-08-25) - P 2 BAD-02 BR berm/bosschage Marius Meijboomstraat Amsterdam 134131
18:14:24 (06-08-25) - P 2 BAD-02 Dier te water Gaasperzoompad Amsterdam 134131
14:42:20 (06-08-25) - P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kloekhorststraat Amsterdam 134131
08:30:07 (06-08-25) - P 1 BAD-02 BR woning Camera Obscuralaan Amstelveen 134131
20:43:17 (03-08-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rembrandt van Rijnstraat Weesp 134151 134531
13:52:50 (03-08-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie (afhijsen) Azaleahof Duivendrecht 134151
07:56:51 (03-08-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Boris Pasternakstraat Amsterdam 134131
22:07:47 (01-08-25) - P 2 BAD-04 Liftopsluiting Station Holendrecht Noordzijde Meibergdreef Amsterdam 134131
20:17:47 (01-08-25) - P 2 BAD-01 Brandgerucht Hakfort Amsterdam 134131
21:55:52 (31-07-25) - P 2 BAD-03 Brandgerucht Parkhof Cordaan Parkhof Amsterdam 134131