Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100211)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-05-23 | 15:53:32 | P 1 BAD-01 BR woning (Portiekwoning) (Etage: 3) Koppenburglaan Amsterdam 134151 134131 134231 | |
| 16-05-23 | 14:42:07 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Villa Arena Woonmall Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131 | |
| 16-05-23 | 01:02:36 | P 1 BAD-01 BR gerucht 1e Kekerstraat Amsterdam 134131 | |
| 15-05-23 | 22:07:28 | P 2 BAD-01 Binnensluiting Groenhoven Amsterdam 134131 | |
| 15-05-23 | 13:11:57 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Kelbergen Amsterdam 134131 | |
| 15-05-23 | 12:28:16 | P 2 BAD-02 BR nacontrole Kousenbandstraat Amsterdam 134131 | |
| 15-05-23 | 10:37:04 | P 2 BAD-01 BR afval Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131 | |
| 14-05-23 | 22:46:09 | P 1 BAD-01 Reanimatie Renswoudestraat Amsterdam 134131 | |
| 14-05-23 | 16:33:11 | P 1 BAD-02 Reanimatie Brug1358 Amsterdam 134131 | |
| 14-05-23 | 13:41:14 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hakfort Amsterdam 134131 | |
| 13-05-23 | 19:09:53 | P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Amsterdamse Poort Bijlmerplein Amsterdam 134131 | |
| 13-05-23 | 15:09:20 | P 1 BAD-01 Reanimatie Groesbeekdreef Amsterdam 134131 | |
| 12-05-23 | 21:03:15 | P 2 BAD-02 Liftopsluiting Efua Sutherlandstraat Amsterdam 134131 | |
| 12-05-23 | 11:24:35 | P 1 BAD-03 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131 | |
| 12-05-23 | 09:10:21 | P 2 Buitensluiting Wethouder Van Wijckstraat Amsterdam 134131 | |
| 11-05-23 | 20:47:32 | P 1 BAD-01 BR woning (Keuken) Gemaal Diemen 134151 134131 134231 | |
| 11-05-23 | 19:58:03 | P 2 OMS melding | |
| 11-05-23 | 19:57:24 | P 2 BAD-04 BR gerucht (Betreft: oms) Amsta Nellestein Lopikhof Amsterdam 134131 | |
|
|
|||
| 10-05-23 | 22:54:30 | P 1 BAD-02 Reanimatie Klaverbladstraat Amsterdam 134131 | |
| 10-05-23 | 19:06:45 | P 1 BAD-01 HV letsel Erich Salomonstraat Amsterdam 134131 | |
| 10-05-23 | 17:06:13 | P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Buiten) Begoniastraat Duivendrecht 134131 | |
| 10-05-23 | 14:50:51 | P 1 BAD-01 CO-melder Ommerenhof Amsterdam 134131 | |
| 10-05-23 | 13:12:20 | P 1 BAD-02 Buitensluiting Bijlmerplein Amsterdam 134131 | |
| 09-05-23 | 15:45:50 | P 1 BAD-02 BR spoorvervoer (Metro) Metrostation Diemen Zuid Diemerdreef Diemen 139091 134231 134131 | |
| 09-05-23 | 10:47:56 | P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Kantoorgebouw Toren A De entree Amsterdam 134131 | |
| 09-05-23 | 00:18:40 | P 1 BAD-01 BR wegvervoer Max de Haasstraat Amsterdam 134131 | |
| 08-05-23 | 23:27:38 | P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Scooter) Ben van Meerendonkstraat Amsterdam 134131 | |
| 07-05-23 | 23:49:38 | P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Praxis Doe-Het-Zelf Center Stekkenbergweg Amsterdam 139233 | |
| 07-05-23 | 13:18:52 | P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Levvel Biesbosch Biesbosch Duivendrecht 139233 | |
| 07-05-23 | 10:15:39 | P 1 BAD-01 BR woning Dickenslaan Amsterdam 134151 139233 134231 | |
| 06-05-23 | 11:13:59 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Barbusselaan Amsterdam 134151 139233 | |
| 06-05-23 | 10:20:55 | P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Til assistentie) Lambert Rimastraat Amsterdam 139233 | |
| 05-05-23 | 23:37:19 | P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Inhijsen) Opijnenhof Amsterdam 134151 139233 | |
| 05-05-23 | 23:01:26 | P 1 BAD-03 BR woning Dalsteindreef Amsterdam 134151 139233 134231 | |
| 05-05-23 | 19:58:38 | P 1 BAD-01 Reanimatie Bijlmerdreef Amsterdam 139233 | |
| 05-05-23 | 18:57:22 | P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 10) Gooioord Amsterdam 139233 | |
| 05-05-23 | 16:53:37 | P 2 BAD-02 BR nacontrole Hofgeest Amsterdam 139233 | |
| 05-05-23 | 15:06:05 | P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Opijnenhof Amsterdam 134151 139233 | |
| 05-05-23 | 06:07:21 | P 1 BAD-02 Reanimatie Alblasstraat Amsterdam 139233 | |
| 05-05-23 | 02:55:06 | P 2 BAD-02 BR container Hoogoorddreef Amsterdam 139233 | |
15:53:32 (16-05-23)
- P 1 BAD-01 BR woning (Portiekwoning) (Etage: 3) Koppenburglaan Amsterdam 134151 134131 134231
14:42:07 (16-05-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Villa Arena Woonmall Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131
01:02:36 (16-05-23)
- P 1 BAD-01 BR gerucht 1e Kekerstraat Amsterdam 134131
22:07:28 (15-05-23)
- P 2 BAD-01 Binnensluiting Groenhoven Amsterdam 134131
13:11:57 (15-05-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Deur openen) Kelbergen Amsterdam 134131
12:28:16 (15-05-23)
- P 2 BAD-02 BR nacontrole Kousenbandstraat Amsterdam 134131
10:37:04 (15-05-23)
- P 2 BAD-01 BR afval Johan Cruijff Boulevard Amsterdam 134131
22:46:09 (14-05-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Renswoudestraat Amsterdam 134131
16:33:11 (14-05-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Brug1358 Amsterdam 134131
13:41:14 (14-05-23)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hakfort Amsterdam 134131
19:09:53 (13-05-23)
- P 2 BAD-02 BR gerucht (Betreft: oms) Amsterdamse Poort Bijlmerplein Amsterdam 134131
15:09:20 (13-05-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Groesbeekdreef Amsterdam 134131
21:03:15 (12-05-23)
- P 2 BAD-02 Liftopsluiting Efua Sutherlandstraat Amsterdam 134131
11:24:35 (12-05-23)
- P 1 BAD-03 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131
09:10:21 (12-05-23)
- P 2 Buitensluiting Wethouder Van Wijckstraat Amsterdam 134131
20:47:32 (11-05-23)
- P 1 BAD-01 BR woning (Keuken) Gemaal Diemen 134151 134131 134231
19:58:03 (11-05-23)
- P 2 OMS melding
19:57:24 (11-05-23)
- P 2 BAD-04 BR gerucht (Betreft: oms) Amsta Nellestein Lopikhof Amsterdam 134131
22:54:30 (10-05-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Klaverbladstraat Amsterdam 134131
19:06:45 (10-05-23)
- P 1 BAD-01 HV letsel Erich Salomonstraat Amsterdam 134131
17:06:13 (10-05-23)
- P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (Gaslucht) (Buiten) Begoniastraat Duivendrecht 134131
14:50:51 (10-05-23)
- P 1 BAD-01 CO-melder Ommerenhof Amsterdam 134131
13:12:20 (10-05-23)
- P 1 BAD-02 Buitensluiting Bijlmerplein Amsterdam 134131
15:45:50 (09-05-23)
- P 1 BAD-02 BR spoorvervoer (Metro) Metrostation Diemen Zuid Diemerdreef Diemen 139091 134231 134131
10:47:56 (09-05-23)
- P 2 BAD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Kantoorgebouw Toren A De entree Amsterdam 134131
00:18:40 (09-05-23)
- P 1 BAD-01 BR wegvervoer Max de Haasstraat Amsterdam 134131
23:27:38 (08-05-23)
- P 1 BAD-02 BR wegvervoer (Scooter) Ben van Meerendonkstraat Amsterdam 134131
23:49:38 (07-05-23)
- P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Praxis Doe-Het-Zelf Center Stekkenbergweg Amsterdam 139233
13:18:52 (07-05-23)
- P 2 BAD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Levvel Biesbosch Biesbosch Duivendrecht 139233
10:15:39 (07-05-23)
- P 1 BAD-01 BR woning Dickenslaan Amsterdam 134151 139233 134231
11:13:59 (06-05-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) (Etage: 2) Barbusselaan Amsterdam 134151 139233
10:20:55 (06-05-23)
- P 1 BAD-01 Ass. Ambu (Til assistentie) Lambert Rimastraat Amsterdam 139233
23:37:19 (05-05-23)
- P 2 BAD-04 Ass. Ambu (Inhijsen) Opijnenhof Amsterdam 134151 139233
23:01:26 (05-05-23)
- P 1 BAD-03 BR woning Dalsteindreef Amsterdam 134151 139233 134231
19:58:38 (05-05-23)
- P 1 BAD-01 Reanimatie Bijlmerdreef Amsterdam 139233
18:57:22 (05-05-23)
- P 2 BAD-01 Liftopsluiting (Etage: 10) Gooioord Amsterdam 139233
16:53:37 (05-05-23)
- P 2 BAD-02 BR nacontrole Hofgeest Amsterdam 139233
15:06:05 (05-05-23)
- P 2 BAD-01 Ass. Ambu (Afhijsen) Opijnenhof Amsterdam 134151 139233
06:07:21 (05-05-23)
- P 1 BAD-02 Reanimatie Alblasstraat Amsterdam 139233
02:55:06 (05-05-23)
- P 2 BAD-02 BR container Hoogoorddreef Amsterdam 139233