Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0100211)

DATUM TIJD MELDING
24-10-25 08:41:53 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Diemerzeedijk Amsterdam 134131
24-10-25 02:11:41 P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Barbusselaan Amsterdam 134131
23-10-25 22:56:17 P 2 BAD-03 Stormschade Meibergdreef Amsterdam 134131
23-10-25 17:09:05 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131
23-10-25 13:38:52 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Alfred Doblinstraat Amsterdam 134131
23-10-25 07:04:10 P 1 BAD-01 Reanimatie Hogehilweg Amsterdam 134131
22-10-25 15:02:05 P 1 BAD-02 Reanimatie Streefkerkstraat Amsterdam 134131
22-10-25 06:18:45 P 1 BAD-01 Reanimatie Kruitberg Amsterdam 134131
21-10-25 12:38:14 Test op verzoek.
21-10-25 11:13:11 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Maarsenhof Amsterdam 134131
20-10-25 20:48:19 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Hakfort Amsterdam 134131
20-10-25 17:45:13 P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Huigenbos Amsterdam 134131
19-10-25 22:09:02 P 2 BAD-01 Buitensluiting Kormelinkweg Amsterdam 134131
19-10-25 14:24:24 P 2 BAD-03 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 134131
19-10-25 13:44:28 P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134131
18-10-25 17:16:24 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ikea Amsterdam + Geldautomaat Hullenbergweg Amsterdam 134131
18-10-25 16:45:58 P 1 BAD-02 Reanimatie Grubbehoeve Amsterdam 134131
18-10-25 02:37:08 P 2 BAD-01 BR buiten Metrostation Bullewijk Karspeldreef Amsterdam 134131
17-10-25 23:39:56 P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Polderland Diemen 134151 134131
17-10-25 17:44:07 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Kikkenstein Amsterdam 134131
17-10-25 14:57:33 P 1 BAD-01 BR woning Huigenbos Amsterdam 134151 134131 134431
17-10-25 13:37:09 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Haag en Veld Amsterdam 134131
16-10-25 22:51:30 P 1 BAD-02 Reanimatie Nieuwersluishof Amsterdam 134131
16-10-25 14:55:54 P 2 BAD-02 Brandgerucht (binnen) Kikkenstein Amsterdam 134131
16-10-25 08:50:28 P 1 BAD-01 Reanimatie Winterstraat Amsterdam 134131
16-10-25 00:51:28 P 1 BAD-01 Reanimatie Groenhoven Amsterdam 134131
15-10-25 21:48:15 P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Tielstraat Amsterdam 134131
15-10-25 13:19:26 P 2 BAD-03 Brandgerucht Ovale Toren Deutsche Bank De entree Amsterdam 134131
15-10-25 11:31:38 P 2 BAD-02 Liftopsluiting Karspeldreef Amsterdam 134131
15-10-25 10:11:36 P 1 BAD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Voorthuizenstraat Amsterdam 134151 134131
15-10-25 02:26:21 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Willeskopstraat Amsterdam 134131
14-10-25 17:36:00 P 2 BAD-01 Liftopsluiting Groeneveen Amsterdam 134131
14-10-25 13:55:20 P 2 BAD-01 Brandgerucht OBS Het Atelier Jac. P. Thijsselaan Diemen 134131
14-10-25 09:44:15 P 1 BAD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hoptille Amsterdam 134131
13-10-25 22:24:17 P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Karspeldreef Amsterdam 134131
11-10-25 23:56:40 P 2 BAD-01 BR container Eva Besnyostraat Amsterdam 134131
11-10-25 22:40:19 P 2 BAD-01 Brandgerucht Stichting Lievegoed Smaragd Westbroekstraat Amsterdam 134131
11-10-25 21:49:36 P 2 BAD-03 BR container (Ondergronds) Eva Besnyostraat Amsterdam 134131
11-10-25 14:26:52 P 1 BAD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hakfort Amsterdam 134131
11-10-25 13:31:56 P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Simone de Beauvoirstraat Amsterdam 134131
08:41:53 (24-10-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Diemerzeedijk Amsterdam 134131
02:11:41 (24-10-25) - P 2 BAD-01 Stank/hind. lucht (meting) Barbusselaan Amsterdam 134131
22:56:17 (23-10-25) - P 2 BAD-03 Stormschade Meibergdreef Amsterdam 134131
17:09:05 (23-10-25) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Hofgeest Amsterdam 134131
13:38:52 (23-10-25) - P 1 BAD-01 Ass. Ambu (deur openen) Alfred Doblinstraat Amsterdam 134131
07:04:10 (23-10-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Hogehilweg Amsterdam 134131
15:02:05 (22-10-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie Streefkerkstraat Amsterdam 134131
06:18:45 (22-10-25) - P 1 BAD-01 Reanimatie Kruitberg Amsterdam 134131
12:38:14 (21-10-25) - Test op verzoek.
11:13:11 (21-10-25) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Maarsenhof Amsterdam 134131
20:48:19 (20-10-25) - P 1 BAD-02 Ass. Ambu (deur openen) Hakfort Amsterdam 134131
17:45:13 (20-10-25) - P 2 BAD-01 Wateroverlast (binnen) Huigenbos Amsterdam 134131
22:09:02 (19-10-25) - P 2 BAD-01 Buitensluiting Kormelinkweg Amsterdam 134131
14:24:24 (19-10-25) - P 2 BAD-03 Liftopsluiting Kempering Amsterdam 134131
13:44:28 (19-10-25) - P 2 BAD-03 BR berm/bosschage Dolingadreef Amsterdam 134131
17:16:24 (18-10-25) - P 2 BAD-01 Liftopsluiting Ikea Amsterdam + Geldautomaat Hullenbergweg Amsterdam 134131
16:45:58 (18-10-25) - P 1 BAD-02 Reanimatie Grubbehoeve Amsterdam 134131
02:37:08 (18-10-25) - P 2 BAD-01 BR buiten Metrostation Bullewijk Karspeldreef Amsterdam 134131
23:39:56 (17-10-25) - P 2 BAD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Polderland Diemen 134151 134131